| 产地/厂号 | 日期 | 规格(kg) | 价格(元/公斤) |
| 上海 11.28 | |||
| 挪威430 | 24号 | 6-7 | 94 |
| 挪威430 | 24号 | 7-8 | 97 |
| 冰岛960 | 25号 | 7-8 | 99 |
| 冰岛960 | 25号 | 8-9 | 101 |
| 挪威2284 | 24号 | 6-7 | 95 |
| 挪威2284 | 24号 | 7-8 | 97 |
| 挪威1115 | 24号 | 7-8 | 94 |
| 挪威1115 | 25号 | 6-7 | 93 |
| 挪威1115 | 25号 | 7-8 | 95 |
| 挪威169 | 24号 | 6-7 | 96 |
| 挪威169 | 24号 | 7-8 | 97 |
| 挪威169 | 24号 | 8-9 | 99 |
| 挪威423 | 24号 | 6-7 | 94 |
| 挪威423 | 24号 | 7-8 | 96 |
| 挪威423 | 24号 | 8-9 | 98 |
| 挪威423 | 24号 | 9+ | 99 |
| 挪威423 | 25号 | 6-7 | 95 |
| 挪威423 | 25号 | 7-8 | 97 |
| 挪威423 | 25号 | 8-9 | 99 |
| 挪威423 | 25号 | 9+ | 100 |
| 挪威445 | 21号 | 8-9 | 94 |
| 挪威445 | 21号 | 9+ | 95 |
| 挪威445 | 24号 | 7-8 | 95 |
| 挪威114 | 25号 | 6-7 | 96 |
| 挪威114 | 25号 | 7-8 | 98 |
| 挪威111 | 24号 | 6-7 | 102 |
| 澳鱼塔斯尔 | 25号 | 5-6 | 83 |
| 澳鱼塔斯尔 | 25号 | 6-8 | 88 |
| 澳鱼塔斯尔 | 25号 | 8-9 | 95 |
| 广州 11.28 | |||
| 挪威2284 | 24号 | 6-7 | 98 |
| 挪威169 | 24号 | 6-7 | 98 |
| 挪威169 | 24号 | 7-8 | 101 |
| 挪威169 | 24号 | 8-9 | 104 |
| 挪威742 | 24号 | 6-7 | 100 |
| 挪威742 | 24号 | 7-8 | 104 |
| 挪威742 | 24号 | 8-9 | 107 |
| 挪威76 | 24号 | 6-7 | 98 |
| 挪威2284 | 24号 | 6-7 | 98 |
| 挪威423 | 24号 | 6-7 | 97 |
| 挪威423 | 25号 | 6-7 | 98 |
| 挪威82 | 21号 | 7-8 | 95 |
| 挪威82 | 21号 | 8-9 | 97 |
| 挪威111 | 24号 | 5-6 | 93 |
| 挪威111 | 24号 | 6-7 | 106 |
| 挪威111 | 24号 | 7-8 | 108 |
| 挪威111 | 25号 | 5-6 | 93 |
| 挪威111 | 25号 | 6-7 | 107 |
| 挪威111 | 25号 | 7-8 | 111 |
| 挪威111 | 25号 | 8-9 | 112 |
| 皇冠法罗 | 22号 | 7-8 | 106 |
| 皇冠法罗 | 22号 | 6-7 | 104 |
| 皇冠法罗 | 24号 | 6-7 | 108 |
| 皇冠法罗 | 24号 | 8-9 | 110 |
| 桑德福帝王鲑 | 24号 | - | 185 |
| 北京 11.28 | |||
| 澳鱼塔司尔 | 23号 | 6-7 | 88 |
| 澳鱼 | 23号 | 6-7 | 89 |
| 挪威169 | 20号 | 7-8 | 95 |
| 挪威169 | 20号 | 8-9 | 96 |
| 挪威169 | 21号 | 8-9 | 97 |
| 挪威337 | 24号 | 6-7 | 97 |
| 挪威72 | 24号 | 6-7 | 94 |
| 挪威72 | 24号 | 7-8 | 98 |
| 挪威337 | 24号 | 6-7 | 98 |
| 挪威430 | 21号 | 7-8 | 98 |
| 挪威169 | 24号 | 8-9 | 102 |
| 帝王鲑 | 24号 | 6-7 | 190 |
| 帝王鲑 | 24号 | 5-6 | 187 |
| 帝王鲑 | 24号 | 4-5 | 187 |
今天价格有点乱,博一博豪车变单车,三文鱼行情微涨,整体总账亏损,单周到货10w件左右,2025.11.28三文鱼批发行情,北京广州上海

