18个行业Facebook广告核心指标基准数据解析
点击率、点击成本、转化率与转化成本全面对比
01
平均点击率(CTR)
| 行业 | 平均点击率 |
|---|---|
| 服装(Apparel) | 1.24% |
| 汽车(Auto) | 0.80% |
| B2B | 0.78% |
| 美容(Beauty) | 1.16% |
| 客户服务(Consumer Services) | 0.62% |
| 教育(Education) | 0.73% |
| 就业与职业培训(Employment & Job Training) | 0.47% |
| 金融与保险(Finance & Insurance) | 0.56% |
| 健身(Fitness) | 1.01% |
| 家居装修(Home Improvement) | 0.70% |
| 医疗健康(Healthcare) | 0.83% |
| 工业服务(Industrial Services) | 0.71% |
| 法律(Legal) | 1.61% |
| 房地产(Real Estate) | 0.99% |
| 零售(Retail) | 1.59% |
| 科技(Technology) | 1.04% |
| 旅游与酒店(Travel & Hospitality) | 0.90% |
02
平均点击成本(CPC)
| 行业 | 平均点击成本 |
|---|---|
| 服装(Apparel) | $0.45 |
| 汽车(Auto) | $2.24 |
| B2B | $2.52 |
| 美容(Beauty) | $1.81 |
| 客户服务(Consumer Services) | $3.08 |
| 教育(Education) | $1.06 |
| 就业与职业培训(Employment & Job Training) | $2.72 |
| 金融与保险(Finance & Insurance) | $3.77 |
| 健身(Fitness) | $1.90 |
| 家居装修(Home Improvement) | $2.93 |
| 医疗健康(Healthcare) | $1.32 |
| 工业服务(Industrial Services) | $2.14 |
| 法律(Legal) | $1.32 |
| 房地产(Real Estate) | $1.81 |
| 零售(Retail) | $0.70 |
| 科技(Technology) | $1.27 |
| 旅游与酒店(Travel & Hospitality) | $0.63 |
03
平均转化率(CVR)
| 行业 | 平均转化率 |
|---|---|
| 服装(Apparel) | 4.11% |
| 汽车(Auto) | 5.11% |
| B2B | 10.63% |
| 美容(Beauty) | 7.10% |
| 客户服务(Consumer Services) | 9.96% |
| 教育(Education) | 13.58% |
| 就业与职业培训(Employment & Job Training) | 11.73% |
| 金融与保险(Finance & Insurance) | 9.09% |
| 健身(Fitness) | 14.29% |
| 家居装修(Home Improvement) | 6.56% |
| 医疗健康(Healthcare) | 11.00% |
| 工业服务(Industrial Services) | 0.71% |
| 法律(Legal) | 5.60% |
| 房地产(Real Estate) | 10.68% |
| 零售(Retail) | 3.26% |
| 科技(Technology) | 2.31% |
| 旅游与酒店(Travel & Hospitality) | 2.82% |
04
平均转化成本(CPA)
| 行业 | 平均行动成本 |
|---|---|
| 服装(Apparel) | $10.98 |
| 汽车(Auto) | $43.84 |
| B2B | $23.77 |
| 美容(Beauty) | $25.49 |
| 客户服务(Consumer Services) | $31.11 |
| 教育(Education) | $7.85 |
| 就业与职业培训(Employment & Job Training) | $23.24 |
| 金融与保险(Finance & Insurance) | $41.43 |
| 健身(Fitness) | $13.29 |
| 家居装修(Home Improvement) | $44.66 |
| 医疗健康(Healthcare) | $12.31 |
| 工业服务(Industrial Services) | $23.63 |
| 法律(Legal) | $23.77 |
| 房地产(Real Estate) | $22.76 |
| 零售(Retail) | $21.83 |
| 科技(Technology) | $55.21 |
| 旅游与酒店(Travel & Hospitality) | $31.50 |
各行业Facebook广告投放成本参考
| 广告支出回报率(ROAS) | 数值 |
| 法律(Legal) | $28.70 |
| 房地产(Real Estate) | $16.92 |
| 零售(Retail) | $21.47 |
| 科技(Technology) | $55.21 |
| 旅游与酒店(Travel & Hospitality) | $22.50 |
| 金融(Finance) | $38.21 |

