聚乙烯产品熔指参数汇总
LDPE类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 普通膜类 | |
| LD100AC、LD100 | 1.7-2.3 |
| LD155 | 1.7-2 |
| LD662 | 1.9 |
| LD600 | 2 |
| LD617 | 2 |
| 透明膜类 | |
| LD104 | 1.7-2.3 |
| LD105 | 2 |
| QLT-04 | 2.4-3.6 |
| Q281 | 2.8 |
| 收缩膜/重包装膜类 | |
| LD163 | 0.3 |
| LD165 | 0.23-0.43 |
| LD150 | 0.6-0.9 |
| 注塑及薄膜类 | |
| 18D、18D0 | 1.5 |
| 1I2A | 2 |
| 2420H | 2 |
| 高熔指注塑类 | |
| LD615 | 12-18 |
| 1810S | 17-22 |
| 发泡类 | |
| 1F7B | 7 |
| LD605 | 4.5-7.5 |
| 电缆料类 | |
| 2102-TN00 | 2.1-2.9 |
| LD100BW | 2.2 |
| 涂层类 | |
| 1C10A | 10 |
| 1C7A | 7 |
LLDPE类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 缠绕膜类 | |
| 9030 | 2 |
| 茂金属类 | |
| 18H27DX | 2.7 |
| 高熔指类 | |
| FB2230 | 22 |
| 粉料类 | |
| 7042粉 | 2 |
MDPE类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 7149 | 4 |
| 7150 | 2.8 |
HDPE类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 拉丝类 | |
| 5000S | 0.9 |
| 5010 | 0.6-1 |
聚乙烯及聚丙烯产品熔指参数汇总
HDPE类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 注塑类 | |
| 2908 | 8 |
| 2909 | 12 |
| 2911 | 20 |
| 中空类 | |
| 5421B | 0.05 |
| 4261A | 0.05 |
| 5200B | 0.35 |
| 薄膜类 | |
| 6098 | 0.08 |
| 7000F | 0.035-0.055 |
EVA类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 膜类 | |
| EVA 14-2 | 14 |
| EVA 14-0.7 | 14 |
| 发泡类 | |
| EVA18-3 | 18 |
| V5110J | 18 |
均聚聚丙烯(PP)类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 注塑类 | |
| 1300 | 1.5 |
| 1400 | 3 |
| K1003 | 3 |
聚丙烯(PP)产品熔指参数汇总
注塑类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| X30G | 9 |
| J700 | 12 |
| K1008 | 10 |
| F37G | 11 |
| J701 | 16 |
| C1008 | 10 |
| HA840R | 20 |
| F30G | 10-14 |
| 1700 | 11 |
| Z30G | 25 |
| V30G | 16-20 |
| H32GA | 35 |
| ADXP770 | 45 |
纤维类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| T30S | 2.5-3.5 |
| Z30S | 25 |
| S2040 | 38 |
| HP565S | 38 |
| H7700 | 39 |
| HP563S | 38 |
| RPP1200 | 1200±100 |
BOPP膜类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| F1002 | 1.7-2.8 |
| T38FE | 2.6 |
| T36F | 3 |
| YX37F | 9 |
| T38CA | 3.1 |
| S38FA | 2 |
| S38CA | 2.1 |
| T28C | 3.1 |
| F1002B | 2.8 |
粉料类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| T30S粉 | 2-3 |
| Z30S粉 | 16-20 |
| C30S粉 | 16-20 |
其他用途类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| YD50G | 0.3 |
| HP648H | 2.2 |
| T2101F | 3.5 |
| YS32S | 35 |
聚丙烯(PP)产品熔指参数汇总
共聚聚丙烯类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 低熔指类 | |
| K8303 | 1.5 |
| 1340 | 1.2 |
| K8003 | 2.5 |
| K7002 | 1.4 |
| J340 | 0.98-2 |
| 中熔指类 | |
| 7708 | 8-10 |
| 1647 | 8-10 |
| 1847 | 15 |
| SP179 | 7-11 |
| EPF30R | 11-15 |
| C4008B | 8 |
| AP3N | 8-10 |
| EPC31H | 6 |
| 高熔指类 | |
| K9920 | 20 |
| K9020 | 20 |
| K9026 | 26 |
| 1947 | 28 |
| K7726/K7726H | 29 |
| K7760 | 50 |
| K7926 | 30 |
| K7930 | 30 |
透明聚丙烯类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| RP340S | 42 |
| RP340R | 25 |
| RP346R | 25 |
| EP2X32G | 8.05 |
| B4902 | 2.2 |
| T4802 | 2.5 |
| B4808 | 11 |
| B4818 | 20 |
| K4812 | 12 |
PPR(热水管)类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 4220 | 0.3 |
| 4101 | 0.29 |
| R200P | 0.28 |
| Q802 | 0.1-0.5 |
PPB(冷水管)类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 2K0640P | 0.36 |
| C180 | 0.35 |
| HB240P | 0.3 |
| Q803 | 0.1-0.5 |
塑料材料熔指参数汇总
聚苯乙烯类
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 透明聚苯乙烯 GPPS | |
| 666D | 8 |
| 525 | 7-9 |
| 200D | 6-10 |
| 206 | 14 |
| PG-33 | 8 |
| 高抗冲聚苯乙烯 HIPS | |
| 825 | 2.5 |
| PH-88HT | 4 |
| PH-88H | 4.7 |
| PH-888G | 4 |
| PH-88S | 2.6 |
苯乙烯-丙烯腈(AS)
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| AS HF | 5 |
| 127 | 1.5 |
| 128 | 3 |
| 128H | 1.5 |
| D-178L200 | 2.5 |
ABS树脂
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 通用级 | |
| 0215A | 20 |
| CH510 | 2.5 |
| CH520 | 2.5 |
| 750A | 4.5 |
| 301 | 1.3-2.3 |
| 挤出级 | |
| 747 原白 | 0.8 |
| 747 磁白 | 1.2 |
| 阻燃级 | |
| 765B | 4.2 |
| 耐热级 | |
| 777D | *6 |
| 777B | *6.5 |
| 透明级 | |
| 758 | 3 |
其他塑料
| 牌号 | 熔指(g/10min) |
| 聚甲醛 POM | |
| M270 | 27 |
| M90 | 9 |
| M90-01 | 9 |
| 聚碳酸酯 PC | |
| PK2870 | 2.5 |
| 110 | 10 |
| K-1300Y | 3 |
| 1250Y | 8 |
塑料材料性能参数汇总
PET聚酯切片
| 类别 | 牌号 | 粘度 (Pa·s) |
| 普粘切片 | 通用型 | 0.6-0.65 |
| 高粘切片 | 80K | 0.785-0.815 |
| 高粘切片 | CZ-318 | 0.835 |
尼龙(PA)系列
| 类型 | 牌号 | 粘度 (Pa·s) |
| 尼龙6 (PA6) | 70G33 | 1.39 |
| 尼龙6 (PA6) | 1013B | 2.7 |
| 尼龙66 (PA66) | 1300S | 2.6-2.7 |
| 尼龙66 (PA66) | FYR27 | 2.70±0.03 |
| 尼龙66 (PA66) | FYR27B | 2.75±0.05 |
| 尼龙12 (PA12) | 1010 | 1.75-1.95 |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,压克力)
| 牌号 | 粘度 (Pa·s) |
| 850 | 12.5 |
| 211 | 16 |
| 205 | 1.8 |
SBS改性塑料
| 牌号 | B/S比例 |
| 1401 | 40/60 |
| 792 | 40/60 |
| 501P | 31/69 |
PVC(聚氯乙烯)
| 类型 | 牌号 | 聚合度 |
| PVC - 乙烯法 | S-1000 | 1000-1100 |
| PVC - 乙烯法 | DG-700 | 700 |
| PVC - 电石法 | SG-3 | 1300 |
| PVC - 电石法 | SG-7 | 750 |
| PVC - 糊树脂 | P1069 | 1800±300 |


