引言:
作者介绍:良兆同学,曾担任蚂蚁集团数字科技新能源和可信产业事业部副总经理兼可信设备业务部总经理,专注于新能源数字化与RWA(真实世界资产)技术创新融合。曾主导构建了覆盖储能、充电、光伏等领域的可信协作网络,通过区块链与物联网技术实现新能源资产全生命周期管理。其团队打造的“储充光碳一体化”解决方案已在一汽丰田全国4S店部署,充电桩利用率提升40%;联合昆明发展集团探索零碳虚拟电厂,推动动力电池梯次利用规模化应用。在RWA领域,曾推动蚂蚁链技术赋能新能源资产代币化,成功落地协鑫能科2亿元光伏RWA、巡鹰集团数千万港元换电RWA等项目,实现资产跨境流通与融资效率提升。其工作构建了“技术+场景+合规”的新能源RWA生态闭环,成为绿色金融数字化转型的标杆实践。
ps:有兴趣了解新能源资产出海金融或者RWA发行的同学可以加 vx: 13795383088
作者用了两期公众号小作文的篇幅,详细对稳定币、RWA的基本概念与前世今生历史做了科普,也顺便纪念一下自己在蚂蚁6年搞区块链与RWA的青春。
随着2025年美国天才法案与美国的401K投资比特币法案的落地,Circle于2025年6月5日以31美元的发行价登陆纽交所,这家全球第二大美元稳定币USDC的发行商迅速成为加密货币领域资本市场的焦点(较发行价累计涨幅超过400%),股价大幅上涨点燃G2中美两国资本市场热情。今年以来,众多crypto科技公司开始走向美股资本市场,可预见的未来2-3年,美股市场上web3.0上市一夜暴富的机会将超过100家以上。
作为普通人能否抓住这次全球性金融基础设施变革的机会,买入自己心仪的标的,长期持有让自己慢慢变富是一个不错的选择,这一轮crypto资本盛宴才刚刚开始,目前美股市场的crypto可投资的标的不足十个,本期就一一列举几个主要代表公司,阐述其生态位、商业模式与建议买入价:
1)金融基础设施: 加密资产交易所 coinbase、bullish、robinhood、gemini
| 特性维度 | Coinbase | Bullish | Robinhood | Gemini |
|---|---|---|---|---|
| 商业模式 | 多元化收入:交易手续费(~40%)、订阅服务(~30%)、稳定币(USDC)利息等(~30%) | 主要收入来自现货、永续合约及期货交易佣金(占比约68%),并通过CoinDesk提供数据与媒体服务(占比约32%) | 订单流支付(PFOF)模式(占比约60%),将用户订单打包卖给做市商获取返点;加密交易佣金(占比约27%)及利息收入(占比约13%)为辅 | 收入高度依赖交易手续费(占比约65.5%),其余来自托管服务、质押产品及稳定币(GUSD) |
| 客户群体 | 机构客户为主(占比约80%),托管资产庞大,服务对冲基金、家族办公室及传统金融机构;零售用户多为高净值人群 | 专业投资者与量化基金,服务对冲基金、做市商及流动性提供者,强调高流动性与资本效率 | 年轻散户为主(50%为千禧一代,25%为Z世代),平均投资起始年龄19-22岁,注重低费用和简单操作 | 零售与小型机构,拥有约52.3万零售月活用户和约1万家机构客户,注重合规与易用 |
| 最新股价 | $324.00 (2025年9月12日) | $69.54 (2025年8月19日) | $105.00 (2025年9月12日) | $32.00 (2025年9月12日上市首日收盘价) |
| 机构目标价 | 369 -510 (2025年9月,机构目标价区间) | $50.00 (摩根大通评级“中性”) | 119 -139 (2025年9月,机构目标价区间) | 25 -30 (短期目标价,机构建议“谨慎买入”) |
| 建议买入价 | 接近或低于$369时考虑长期价值 | 关注$50目标价及监管进展 | 接近或低于$119时关注其加密业务增长 | 鉴于亏损扩大,建议在25-30区间谨慎考虑 |
| 核心特点 | 美国最大合规交易所,业务多元,纳入标普500指数 | 专注机构级衍生品交易,采用区块链技术提供高交易深度 | 游戏化操作界面,零佣金交易吸引大量散户,加密业务增长迅速 | 强合规和安全标签,由Winklevoss兄弟创立,获纳斯达克战略投资 |
| 主要风险 | 手续费较高,加密货币选择有限 | 缺乏法币入口,严格的KYC政策,主要专注期货交易 | 订单流支付模式引发争议,监管不确定性 | 亏损严重(2025年上 |
| 公司名称 | 主要稳定币 | 当前市场份额(约) | 核心特点与背景 | 备注/最新动态 |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT | 62%-66.5% | 离岸市场龙头,先发优势明显,储备资产包含美元、美债以及黄金等 | 2024年净利润高达130亿美元 |
| Circle | USDC | 20%-28.3% | 第一大合规稳定币,储备资产为美国国债及现金,与Visa、Mastercard合作整合支付网络 | 2025年6月5日登陆纽交所,首日涨幅168% |
| PayPal | PYUSD | - | 由Paxos Trust Co.发行,完全由美元存款和短期美国国债支持,依托其庞大的用户基数和电商场景 | 市值超8亿美元 |
| Stripe | USDB | - | 全球最大的传统支付解决方案提供商之一,收购了Bridge之后发行USDB稳定币,拥有非常强的支付场景优势 | |
| Trump家族 | USD | - | 政治背景强大,获阿布扎比王室MGX主权基金及币安支持 | 首发于以太坊的Uniswap和BNB链的Pancake |
| 摩根大通等银行联盟 | - | - | 由摩根大通、花旗、富国银行等美国大型银行以及Zelle组成联盟,信誉高但协调难度大 | 探索推出类稳定币JPMD(摩根大通) |
| 公司名称 | 股票代码 | 比特币数目(枚) | 主营介绍 |
|---|---|---|---|
| Strategy(原MicroStrategy) | MSTR | 638,460 | 全球最大的企业比特币持有者,主营业务为商业分析软件(如企业级BI平台),同时将比特币作为核心国库储备资产,通过持续融资增持扩大持有量。212 |
| Marathon Digital Holdings | MARA | 49,950 | 美国领先的比特币矿企,主营业务为比特币挖矿及相关基础设施运营(如浸没冷却技术矿场),通过挖矿产出积累比特币,同时持有部分储备。210 |
| Twenty One Capital | XXI | 37,230 | 专注于比特币金融服务的公司,主营业务涵盖比特币原生金融产品(如债务、股权结构性产品)、教育内容及媒体矩阵,目标是成为比特币领域综合金融服务提供商。2 |
| Bitcoin Standard Treasury | BSTR | 30,021 | 专注于比特币信托与企业财库服务的公司,致力于推动比特币成为企业标准储备资产,通过持续增持扩大持有量,同时为企业提供比特币储备解决方案。2 |
| Riot Platforms | RIOT | 19,273 | 美国主要的比特币矿企之一,主营业务为比特币挖矿及数据中心运营,通过挖矿产出积累比特币,同时将部分比特币纳入企业储备资产。210 |

