各国上下班时间及开发信发送建议
外贸人必看的时差指南,精准触达海外客户


外贸业务员每日首要任务是处理邮件与发送开发信,掌握目标市场的工作时间至关重要。合理利用时差,选择最佳发送时机,有助于提升客户打开率和回复率。以下整理了全球多个国家的典型办公时间及沟通建议,供外贸从业者参考。

1:阿根廷
办公时间:21:00–05:30,建议在此时段发送开发信或回复询盘[k]。
2:澳大利亚
办公时间:09:00–17:30,建议在此时间段内发送邮件,并及时回复询盘[k]。
3:奥地利
办公时间:15:00–23:00,最佳发送时间为16:00,回复询盘建议在17:00,注意周日不处理工作事务[k]。
4:孟加拉
办公时间:11:00–19:30,建议在此期间发送开发信及回复询盘[k]。
5:比利时
办公时间:15:00–23:30,避免在周末尤其是周日进行商务沟通[k]。
6:巴西
办公时间:19:00–03:30,建议在该时段发送邮件,巴西客户普遍重视免费样品[k]。
7:加拿大
办公时间:19:30–04:00,最佳发送时间为01:00,建议使用正式商务英语撰写邮件[k]。
8:智利
办公时间:21:00–05:30,推荐22:00发送开发信,当地上班时间较灵活,可能存在迟到现象[k]。
9:丹麦
办公时间:15:00–23:30,建议在此期间发送邮件,丹麦客户对新产品有较高兴趣[k]。
10:埃及、利比亚、约旦、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯
办公时间:15:00–23:30,建议21:00发送,邮件开头可使用“Salmo Alikom”,注意周五为休息日[k]。
11:法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙
办公时间:15:00–23:30,建议在此时段发送邮件或回复询盘。法国客户注重产品包装;德国客户关注产品质量;意大利客户自信,西班牙客户偏好友好沟通;荷兰客户作风严谨;葡萄牙客户性格开朗[k]。
12:冰岛
办公时间:17:00–01:30,客户偏好北欧风格的新款产品[k]。
13:印度、巴基斯坦
办公时间:11:30–20:00,建议14:00发送开发信,客户对价格敏感,邮件可突出“very cheap price”[k]。
14:伊朗
办公时间:12:30–21:00,建议在此期间发送,注意周五为休息日[k]。
15:爱尔兰
办公时间:16:00–00:30,建议20:00发送开发信[k]。
16:以色列
办公时间:14:00–22:00,客户信任建立较慢,需耐心沟通[k]。
17:墨西哥
办公时间:23:00–07:30,建议使用西班牙语撰写开发信[k]。
18:巴拉圭、秘鲁
办公时间:21:30–06:00,建议在该时段发布邮件,当地假期较多,回复可能较慢[k]。
19:罗马尼亚
办公时间:14:00–22:30,建议在此期间发送,客户态度友好,可用“Dear”开头[k]。
20:土耳其
办公时间:14:00–22:30,客户沟通较注重细节,建议开发信内容详尽[k]。
21:阿联酋
办公时间:13:00–21:30,企业员工多为外籍,建议先确认沟通对象背景[k]。
22:英国
办公时间:17:00–01:30,客户高度重视样品订单[k]。
23:美国
地域广阔,分为四大区域,建议先明确客户所在地区再确定发送时间,客户普遍重视保密协议[k]。
| 大洲 | 国际区号 | 英文国家名 | 中文国家名 | 与北京时间时差 | 对应北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 0060 | Malaysia | 马来西亚 | 8:00 | 16:00 |
| 亚洲 | 00960 | Maldives | 马尔代夫 | 10:30 | 18:30 |
| 亚洲 | 00674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
| 亚洲 | 00977 | Nepal | 尼泊尔 | 11:00 | 19:00 |
| 亚洲 | 00968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 |
| 亚洲 | 0092 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 |
| 亚洲 | 0063 | Philippines | 菲律宾 | 8:00 | 16:00 |
| 亚洲 | 00974 | Qatar | 卡塔尔 | 13:00 | 21:00 |
| 亚洲 | 00966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 |
| 亚洲 | 0065 | Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 |
| 亚洲 | 0094 | Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 | 19:00 |
| 亚洲 | 00963 | Syria | 叙利亚 | 14:00 | 22:00 |
| 亚洲 | 0066 | Thailand | 泰国 | 9:00 | 17:00 |
| 亚洲 | 00967 | Yemen | 也门 | 13:00 | 21:00 |
| 亚洲 | 0090 | Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 |
| 亚洲 | 00971 | U.A.E (United Arab Emirates) | 阿联酋 | 13:00 | 21:00 |
| 亚洲 | 00880 | Bangladesh | 孟加拉国 | 10:00 | 19:00 |
| 亚洲 | 0093 | Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 | 20:00 |
| 亚洲 | 0084 | Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 |
| 亚洲 | 00855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 |
| 亚洲 | 00975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 |
| 亚洲 | 00673 | Brunei | 文莱 | 8:00 | 16:00 |
| 亚洲 | 00976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 | 16:00 |
| 欧洲 | 00355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00376 | Andorra | 安道尔 | 16:00 | 0:00 |
| 欧洲 | 0043 | Austria | 奥地利 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0032 | Belgium | 比利时 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00359 | Bulgaria | 保加利亚 | 14:00 | 22:00 |
| 欧洲 | 00357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
| 欧洲 | 0042 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0045 | Denmark | 丹麦 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 001809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
| 欧洲 | 00358 | Finland | 芬兰 | 15:00 | 23:00 |
| 大洲 | 国际区号 | 英文名称 | 中文名称 | 与北京时间时差 | 当地当前时间(北京时间) |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 00352 | Luxemburg | 卢森堡 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00356 | Malta | 马耳他 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 003393 | Monaco | 摩纳哥 | 14:00 | 22:00 |
| 欧洲 | 0031 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0047 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0048 | Poland | 波兰 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
| 欧洲 | 0040 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 | 22:00 |
| 欧洲 | 0042 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0034 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0046 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0044 | U.K | 英国 | 16:00 | 0:00 |
| 欧洲 | 0039 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0038 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 007 | Russia | 俄罗斯 | 13:00 | 21:00 |
| 欧洲 | 00350 | Gibraltar | 直布罗陀 | 16:00 | 0:00 |
| 欧洲 | 0041 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
| 欧洲 | 00371 | Latvia | 拉脱维亚 | 13:00 | 21:00 |
| 欧洲 | 00372 | Estonia | 爱沙尼亚 | 13:00 | 21:00 |
| 欧洲 | 00386 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 14:00 | 22:00 |
| 欧洲 | 00338 | Serbia | 塞尔维亚 | 14:00 | 22:00 |
| 北美 | 001 | USA | 美国 | 21:00 | 5:00 |
| 北美 | 001 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
| 欧洲 | 0045 | Denmark | 丹麦 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0033 | France | 法国 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0049 | Germany | 德国 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 0030 | Greece | 希腊 | 14:00 | 22:00 |
| 欧洲 | 0036 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00354 | Iceland | 冰岛 | 16:00 | 0:00 |
| 欧洲 | 00353 | Ireland | 爱尔兰 | 16:00 | 0:00 |
| 欧洲 | 0039 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 004175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
| 欧洲 | 00358 | Finland | 芬兰 | 14:00 | 22:00 |
| 地区 | 国际区号 | 英文名称 | 中文名称 | 发货时间 | 客服上班时间(北京时间) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美 | 001808 | Midway Islands | 中途岛 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001808 | Wake Islands | 威克岛 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001809 | Virgin Islands | 维尔京群岛 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001809 | Bahamas | 巴哈马 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001809 | Anguilla | 安圭拉岛 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001809 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001809 | Jamaica | 牙买加 | 21:00 | 5:00 |
| 北美 | 001809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
| 北美 | 001907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
| 拉美 | 00501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 | 6:00 |
| 拉美 | 0055 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
| 拉美 | 0053 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
| 拉美 | 00502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 | 6:00 |
| 拉美 | 00592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 | 3:00 |
| 拉美 | 00594 | French Guiana | 法属圭亚那 | 20:00 | 4:00 |
| 拉美 | 00509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
| 拉美 | 00504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
| 拉美 | 001809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 | 4:00 |
| 拉美 | 0052 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
| 拉美 | 00507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 | 5:00 |
| 拉美 | 0051 | Peru | 秘鲁 | 21:00 | 5:00 |
| 拉美 | 00589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 | 3:00 |
| 南美 | 0054 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 | 3:00 |
| 南美 | 00591 | Bolivia | 玻利维亚 | 20:00 | 4:00 |
| 南美 | 0056 | Chile | 智利 | 20:00 | 4:00 |
| 南美 | 0057 | Colombia | 哥伦比亚 | 21:00 | 5:00 |
| 南美 | 00593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 21:00 | 5:00 |
| 南美 | 0058 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
| 南美 | 00500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克兰群岛 | 20:00 | 4:00 |
| 南美 | 00596 | Martinique | 马提尼克 | 20:00 | 4:00 |
| 南美 | 00503 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
| 南美 | 00505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
| 南美 | 0051 | Peru | 秘鲁 | 21:00 | 5:00 |
| 南美 | 00507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 | 5:00 |
| 南美 | 0058 | Venezuela | 委内瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
非洲国家时区及国际电话区号一览表
非洲部分国家时区及联系方式信息汇总
掌握时差,提升跨境沟通效率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★ 数据显示,65%的客户在上班后的前三小时内处理邮件,此时发送邮件更易获得阅读与回复[k]
★ 拨打电话时,除考虑对方工作时间外,应避开正常用餐时段,以提高联系成功率[k]
★ 对于与我国时差超过10小时的国家,可使用邮件定时发送功能,确保客户一上班即可查看[k]
★ 欧洲及中东部分国家工作节奏较为宽松,客户往往“晚出早归”,联系时应避免过早或过晚[k]

来源:网络,侵删[k]


