中国银行2025年2月18日外汇汇率信息
主要货币兑人民币汇率一览
更新时间:2025-02-18 10:46:51
中国银行外汇牌价表 (以100单位外币/人民币)
| 货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 元 | USD | 725.97 | 725.97 | 729.02 | 729.02 | 716.97 |
| 欧 元 | EUR | 758.66 | 758.66 | 764.21 | 764.21 | 753.31 |
| 英 镑 | GBP | 913.61 | 913.61 | 920.4 | 920.4 | 908.34 |
| 日 元 | JPY | 4.772 | 4.772 | 4.8089 | 4.8089 | 4.7616 |
| 港 币 | HKD | 93.3 | 93.3 | 93.68 | 93.68 | 92.14 |
| 澳门元 | MOP | 90.58 | 90.58 | 91 | 91 | 89.41 |
| 新台币 | TWD | - | 21.28 | - | 23.32 | 22.2 |
| 韩国元 | KRW | 0.5003 | 0.5003 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5013 |
| 加拿大元 | CAD | 510.73 | 510.73 | 514.75 | 514.75 | 508.03 |
| 澳大利亚元 | AUD | 459.9 | 459.9 | 463.55 | 463.55 | 457.21 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 7.58 | 7.58 | 7.97 | 7.97 | 7.94 |
| 新西兰元 | NZD | 414.04 | 414.04 | 417.16 | 417.16 | 412.81 |
| 新加坡元 | SGD | 539.77 | 539.77 | 543.84 | 543.84 | 536.71 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 192.57 | 192.57 | 195.29 | 195.29 | 192.05 |
| 瑞士法郎 | CHF | 803.57 | 803.57 | 809.78 | 809.78 | 798.15 |
| 丹麦克朗 | DKK | 101.66 | 101.66 | 102.48 | 102.48 | 100.8 |
| 印度卢比 | INR | - | 7.9331 | - | 8.8453 | 8.3676 |
| 挪威克朗 | NOK | 65.16 | 65.16 | 65.68 | 65.68 | 64.7 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0448 |
| 瑞典克朗 | SEK | 67.63 | 67.63 | 68.17 | 68.17 | 67.2 |
| 泰国铢 | THB | 21.45 | 21.45 | 21.63 | 21.63 | 21.44 |
| 南非兰特 | ZAR | 39.22 | 39.22 | 39.67 | 39.67 | 39.04 |
| 菲律宾比索 | PHP | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 | 12.49 |
| 巴西里亚尔 | BRL | - | 121.06 | - | 134.94 | 127.19 |
| 土耳其里拉 | TRY | 18.67 | 18.67 | 21.47 | 21.47 | 19.89 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 163.27 | - | 164.74 | - | 162.34 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 196.64 | 196.64 | 199.42 | 199.42 | 196.11 |
| 此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |
2025年2月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1美元对人民币7.1697元
1欧元对人民币7.5331元
100日元对人民币4.7616元
1港元对人民币0.92135元
1英镑对人民币9.0834元
1澳大利亚元对人民币4.5721元
1新西兰元对人民币4.1281元
1新加坡元对人民币5.3671元
1瑞士法郎对人民币7.9815元
1加拿大元对人民币5.0803元
人民币1元对1.1185澳门元
人民币1元对0.61598马来西亚林吉特
人民币1元对12.6010俄罗斯卢布
人民币1元对2.5613南非兰特
人民币1元对199.50韩元
人民币1元对0.50993阿联酋迪拉姆
人民币1元对0.52069沙特里亚尔
人民币1元对53.2234匈牙利福林
人民币1元对0.55109波兰兹罗提
人民币1元对0.9921丹麦克朗
人民币1元对1.4880瑞典克朗
人民币1元对1.5457挪威克朗
人民币1元对5.02807土耳其里拉
人民币1元对2.8213墨西哥比索
人民币1元对4.6636泰铢

