中国银行外汇牌价更新:2025年2月19日汇率情况
美元、欧元等主要货币兑人民币汇率信息
更新时间:2025-02-19 10:37:58
中国银行外汇牌价表 (以100单位外币/人民币)
| 货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 元 | USD | 727.07 | 727.07 | 730.13 | 730.13 | 717.05 |
| 欧 元 | EUR | 758.57 | 758.57 | 764.12 | 764.12 | 751.78 |
| 英 镑 | GBP | 915.72 | 915.72 | 922.52 | 922.52 | 910.24 |
| 日 元 | JPY | 4.773 | 4.773 | 4.8099 | 4.8099 | 4.7559 |
| 港 币 | HKD | 93.51 | 93.51 | 93.89 | 93.89 | 92.21 |
| 澳门元 | MOP | 90.78 | 90.78 | 91.2 | 91.2 | 89.46 |
| 新台币 | TWD | - | 21.34 | - | 23.38 | 22.23 |
| 韩国元 | KRW | 0.5021 | 0.5021 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5023 |
| 加拿大元 | CAD | 511.69 | 511.69 | 515.71 | 515.71 | 508.86 |
| 澳大利亚元 | AUD | 461.17 | 461.17 | 464.84 | 464.84 | 457.83 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 7.59 | 7.59 | 7.98 | 7.98 | 7.95 |
| 新西兰元 | NZD | 414.37 | 414.37 | 417.49 | 417.49 | 411.85 |
| 新加坡元 | SGD | 540.79 | 540.79 | 544.86 | 544.86 | 537.07 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 192.87 | 192.87 | 195.59 | 195.59 | 192.38 |
| 瑞士法郎 | CHF | 803.27 | 803.27 | 809.48 | 809.48 | 796.79 |
| 丹麦克朗 | DKK | 101.64 | 101.64 | 102.46 | 102.46 | 100.59 |
| 印度卢比 | INR | - | 7.9439 | - | 8.8572 | 8.3775 |
| 挪威克朗 | NOK | 65.02 | 65.02 | 65.54 | 65.54 | 64.47 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0447 |
| 瑞典克朗 | SEK | 67.68 | 67.68 | 68.22 | 68.22 | 67.14 |
| 泰国铢 | THB | 21.55 | 21.55 | 21.73 | 21.73 | 21.51 |
| 南非兰特 | ZAR | 39.38 | 39.38 | 39.83 | 39.83 | 39.1 |
| 菲律宾比索 | PHP | 12.4 | 12.4 | 12.66 | 12.66 | 12.53 |
| 巴西里亚尔 | BRL | - | 121.76 | - | 135.71 | 127.97 |
| 土耳其里拉 | TRY | 18.67 | 18.67 | 21.47 | 21.47 | 19.9 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 163.26 | - | 164.73 | - | 162.17 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 196.94 | 196.94 | 199.72 | 199.72 | 196.44 |
| 此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |
【#今日汇率#】2025年2月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1美元对人民币7.1705元
1欧元对人民币7.5178元
100日元对人民币4.7559元
1港元对人民币0.92209元
1英镑对人民币9.1024元
1澳大利亚元对人民币4.5783元
1新西兰元对人民币4.1185元
1新加坡元对人民币5.3707元
1瑞士法郎对人民币7.9679元
1加拿大元对人民币5.0886元

