中国银行2025年3月4日外汇汇率信息
人民币对主要货币汇率详情
中国银行外汇牌价表 (以100单位外币/人民币)
| 货币名称 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 726.57 | 726.57 | 729.62 | 729.62 | 717.39 |
| 欧元 | EUR | 760.44 | 760.44 | 766.01 | 766.01 | 755.57 |
| 英镑 | GBP | 920.83 | 920.83 | 927.66 | 927.66 | 915.33 |
| 日元 | JPY | 4.8605 | 4.8605 | 4.898 | 4.898 | 4.8395 |
| 港币 | HKD | 93.43 | 93.43 | 93.81 | 93.81 | 92.24 |
| 澳门元 | MOP | 90.7 | 90.7 | 91.12 | 91.12 | 89.52 |
| 新台币 | TWD | - | 21.2 | - | 23.23 | 22.15 |
| 韩国元 | KRW | 0.4958 | 0.4958 | 0.5043 | 0.5043 | 0.4964 |
| 加拿大元 | CAD | 500.48 | 500.48 | 504.41 | 504.41 | 498.14 |
| 澳大利亚元 | AUD | 450.41 | 450.41 | 453.99 | 453.99 | 448.76 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 7.83 | 7.83 | 8.23 | 8.23 | 8.12 |
| 新西兰元 | NZD | 406.76 | 406.76 | 409.82 | 409.82 | 406.1 |
| 新加坡元 | SGD | 539.22 | 539.22 | 543.27 | 543.27 | 535.25 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 192.74 | 192.74 | 195.46 | 195.46 | 192.24 |
| 瑞士法郎 | CHF | 809.52 | 809.52 | 815.78 | 815.78 | 802.36 |
| 丹麦克朗 | DKK | 101.9 | 101.9 | 102.72 | 102.72 | 101.19 |
| 印度卢比 | INR | - | 7.8988 | - | 8.807 | 8.3568 |
| 挪威克朗 | NOK | 64.68 | 64.68 | 65.2 | 65.2 | 64.4 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 |
| 瑞典克朗 | SEK | 68.87 | 68.87 | 69.43 | 69.43 | 68.62 |
| 泰国铢 | THB | 21.35 | 21.35 | 21.53 | 21.53 | 21.28 |
| 南非兰特 | ZAR | 38.87 | 38.87 | 39.32 | 39.32 | 38.69 |
| 菲律宾比索 | PHP | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.61 |
| 巴西里亚尔 | BRL | - | 117.63 | - | 131.11 | 123.92 |
| 土耳其里拉 | TRY | 18.58 | 18.58 | 21.38 | 21.38 | 19.8 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 162.37 | - | 163.84 | - | 161.44 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 196.82 | 196.82 | 199.6 | 199.6 | 196.31 |
| 此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |
2025年3月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
- 1美元对人民币7.1739元
- 1欧元对人民币7.5557元
- 100日元对人民币4.8395元
- 1港元对人民币0.92244元
- 1英镑对人民币9.1533元
- 1澳大利亚元对人民币4.4876元
- 1新西兰元对人民币4.0610元
- 1新加坡元对人民币5.3525元
- 1瑞士法郎对人民币8.0236元
- 1加拿大元对人民币4.9814元
- 人民币1元对1.1171澳门元
- 人民币1元对0.61943林吉特
- 人民币1元对12.3120俄罗斯卢布
- 人民币1元对2.5846南非兰特
- 人民币1元对201.46韩元
- 人民币1元对0.50940阿联酋迪拉姆
- 人民币1元对0.52018沙特里亚尔
- 人民币1元对52.9468匈牙利福林
- 人民币1元对0.55040波兰兹罗提
- 人民币1元对0.9882丹麦克朗
- 人民币1元对1.4573瑞典克朗
- 人民币1元对1.5528挪威克朗
- 人民币1元对5.05105土耳其里拉
- 人民币1元对2.8785墨西哥比索
- 人民币1元对4.6983泰铢

