11月9日人民币汇率中间价:美元兑人民币报6.7188,较前日调贬20个基点
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年11月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价显示,美元兑人民币报价为6.7188元,较前一交易日调贬20个基点。
主要货币兑人民币汇率中间价
| 货币 | 单位 | 中间价(人民币) | 较上日变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.7188 | 调贬20个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.4681 | 调升510个基点 |
| 日元 | 100 | 4.2378 | 调升156个基点 |
| 港元 | 1 | 0.85719 | 调贬1个基点 |
| 英镑 | 1 | 8.9564 | 调升588个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.6035 | 调升382个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.7264 | 调升208个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2269 | 调升144个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.1802 | 调升380个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.7470 | 调升312个基点 |
人民币对部分货币汇率中间价
| 货币 | 人民币1元兑 | 较上日变动 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.2022 | 调升3个基点 |
| 林吉特 | 0.60532 | 调升17个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 12.2787 | 调升657个基点 |
| 南非兰特 | 2.4671 | 调升72个基点 |
| 韩元 | 203.54 | 调升5500个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54841 | 调贬2个基点 |
| 沙特里亚尔 | 0.56046 | 调贬1个基点 |
| 匈牙利福林 | 48.5668 | 调升1769个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.58784 | 调升31个基点 |
| 丹麦克朗 | 1.0010 | 调升70个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4759 | 调升110个基点 |
| 挪威克朗 | 1.4127 | 调升237个基点 |
| 土耳其里拉 | 7.48537 | 调贬11个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.7766 | 调贬231个基点 |
| 泰铢 | 5.0175 | 调升137个基点 |

