

2016年1-12月已注册地理标志名录
| 序号 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 类别 | 商品 | 省份 |
| 1 | 丰台芍药 | 北京市丰台区花乡农业服务中心 | 17212897 | 31 | 芍药(自然花) | 北京 |
| 2 | 鹿泉香椿 | 鹿泉市香椿协会 | 10837008 | 31 | 香椿 | 河北 |
| 3 | 阳原驴 | 阳原县阳原驴保种协会 | 16382439 | 31 | 驴(活动物) | 河北 |
| 4 | 唐山骨质瓷 | 唐山市陶瓷协会 | 16325979 | 21 | 家庭用陶瓷制品等 | 河北 |
| 5 | 滦南大米 | 滦南县米业协会 | 16191209 | 30 | 米 | 河北 |
| 6 | 白洋淀荷叶茶 | 安新县白洋淀特产行业协会 | 13965589 | 30 | 荷叶茶 | 河北 |
| 7 | 柏乡汉牡丹 | 柏乡县汉牡丹文化产业发展管理中心 | 16281926 | 31 | 牡丹花(自然花) | 河北 |
| 8 | 隆化肉牛 | 隆化县特色农产品开发协会 | 16454416 | 31 | 牛(活动物) | 河北 |
| 9 | 涉县花椒 | 涉县林果协会 | 15359704 | 30 | 花椒;花椒粉 | 河北 |
| 10 | 涉县核桃 | 涉县林果协会 | 15359705 | 31 | 核桃 | 河北 |
| 11 | 深州蜜桃 | 深州市果品产业协会 | 17294606 | 31 | 桃 | 河北 |
| 12 | 馆陶黑小麦 | 馆陶县黑小麦产业服务协会 | 6741695 | 31 | 小麦 | 河北 |
| 13 | 壶关旱地西红柿 | 壶关县兴农旱地西红柿协会 | 15253438 | 31 | 西红柿 | 山西 |
| 14 | 黎城核桃 | 黎城县富民干果协会 | 15537089 | 31 | 核桃 | 山西 |
| 15 | 长治堆锦 | 长治市城区上党堆锦文化研究会 | 15578933 | 24 | 堆锦(工艺品) | 山西 |
| 16 | 清水河海红果 | 清水河县农业技术推广站 | 17853913 | 31 | 海红果(新鲜水果) | 内蒙古 |
| 17 | 清水河米醋 | 清水河县农业技术推广站 | 17853915 | 30 | 醋 | 内蒙古 |
| 18 | 达茂小红皮小麦 | 内蒙古达茂联合旗农业技术推广站 | 15854939 | 31 | 小麦 | 内蒙古 |
| 19 | 科尔沁蒙古馅饼 | 通辽餐饮与饭店行业协会 | 15429420 | 30 | 肉馅饼 | 内蒙古 |
| 20 | 开鲁红干椒 | 开鲁县农业技术推广中心 | 16023615 | 30 | 辣椒(调味品) | 内蒙古 |
| 21 | 巴彦淖尔羊肉 | 内蒙古河套农牧业技术研究院 | 15511190 | 30 | 羊肉 | 内蒙古 |
| 22 | 巴彦淖尔羊肉 | 内蒙古河套农牧业技术研究院 | 15511191 | 31 | 羊(活动物) | 内蒙古 |
| 23 | 五原向日葵 | 五原县绿色食品发展中心 | 16001557 | 31 | 向日葵 | 内蒙古 |
| 24 | 卓资熏鸡 | 卓资县熏鸡协会 | 14661864 | 29 | 熏鸡 | 内蒙古 |
| 25 | 四子王羊 | 四子王旗四子王农畜产品协会 | 18035677 | 31 | 羊(活动物) | 内蒙古 |
| 26 | 大连槐花蜜 | 大连市蜂产品协会 | 15087809 | 30 | 蜂蜜 | 辽宁 |
| 27 | 长海海参 | 长海商会 | 15879021 | 29 | 海参(非活) | 辽宁 |
| 28 | 盘道沟晚蜜桃 | 葫芦岛市连山区盘道沟晚蜜桃协会 | 17898169 | 31 | 桃 | 辽宁 |
| 29 | 八宝韭菜 | 开原市农副产品协会 | 14531405 | 31 | 韭菜 | 辽宁 |
| 30 | 开原榛子 | 开原市农副产品协会 | 15251460 | 29 | 加工过的榛子 | 辽宁 |
| 31 | 红石砬小米 | 农安县靠山镇杂粮协会 | 14535598 | 30 | 小米 | 吉林 |
| 32 | 东山白蜜 | 吉林市蜂业协会 | 13396437 | 30 | 蜂蜜 | 吉林 |
| 33 | 安图大米 | 安图县大米行业协会 | 17666377 | 30 | 大米 | 吉林 |
| 34 | 安图人参 | 安图县人参行业协会 | 16820020 | 5 | 人参 | 吉林 |
| 35 | 伊通大米 | 伊通满族自治县七星有机稻米协会 | 15393881 | 30 | 大米 | 吉林 |
| 36 | 双辽小米 | 双辽市优质农产品协会 | 16485074 | 30 | 小米 | 吉林 |
| 37 | 双辽花生 | 双辽市优质农产品协会 | 16485082 | 31 | 新鲜花生 | 吉林 |
| 38 | 四平玉米 | 四平市粮食行业协会 | 17410875 | 31 | 玉米 | 吉林 |
| 39 | 望奎马铃薯 | 望奎县寒地黑土绿色食品协会 | 12861389 | 31 | 新鲜土豆 | 黑龙江 |
| 40 | 同江大米 | 同江市米业协会 | 16149559 | 30 | 米 | 黑龙江 |
| 41 | 同江玉米 | 同江市米业协会 | 16149560 | 31 | 玉米 | 黑龙江 |
| 42 | 同江大豆 | 同江市生态大豆协会 | 16149561 | 31 | 大豆 | 黑龙江 |
| 43 | 孙吴大豆 | 孙吴大豆协会 | 15152032 | 31 | 大豆 | 黑龙江 |
| 44 | 丰县白酥梨 | 丰县宋楼镇农村经济管理服务中心 | 16073257 | 31 | 白酥梨(新鲜水果) | 江苏 |
| 45 | 新沂水蜜桃 | 新沂市新沂水蜜桃桃农协会 | 16002121 | 31 | 桃 | 江苏 |
| 46 | 阜宁黑猪 | 江苏省农业科学院阜宁生态猪研发中心 | 16589186 | 31 | 猪(活动物) | 江苏 |
| 47 | 大丰大米 | 盐城市大丰区稻米业协会 | 16857295 | 30 | 米 | 江苏 |
| 48 | 盱眙大葱 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15928669 | 31 | 大葱 | 江苏 |
| 49 | 盱眙水蜜桃 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15928670 | 31 | 水蜜桃 | 江苏 |
| 50 | 盱胎大白菜 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15928671 | 29 | 腌制大白菜 | 江苏 |
| 51 | 盱胎大白菜 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15928672 | 31 | 新鲜大白菜 | 江苏 |
| 52 | 盱眙螃蟹 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15982807 | 29 | 螃蟹(非活) | 江苏 |
| 53 | 盱眙螃蟹 | 盱眙县农副产品营销协会 | 16022253 | 31 | 螃蟹(活的) | 江苏 |
| 54 | 盱眙青虾 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15982808 | 29 | 虾(非活) | 江苏 |
| 55 | 盱眙青虾 | 盱眙县农副产品营销协会 | 15982809 | 31 | 虾(活的) | 江苏 |
| 56 | 盱眙草莓 | 盱眙县农副产品营销协会 | 16022254 | 31 | 新鲜草莓 | 江苏 |
| 57 | 洪泽白鱼 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854804 | 31 | 白鱼(活的) | 江苏 |
| 58 | 洪泽青虾 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854805 | 31 | 青虾(活的) | 江苏 |
| 59 | 洪泽青虾 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854806 | 29 | 青虾(非活) | 江苏 |
| 60 | 洪泽荷藕 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854813 | 29 | 荷藕(加工过的荷藕) | 江苏 |
| 61 | 洪泽荷藕 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854814 | 31 | 新鲜荷藕 | 江苏 |
| 62 | 洪泽草鸡 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854809 | 29 | 鸡(非活) | 江苏 |
| 63 | 洪泽草鸡 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854812 | 31 | 鸡(活的) | 江苏 |
| 64 | 洪泽平菇 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854811 | 29 | 平菇(干食用菌) | 江苏 |
| 65 | 洪泽平菇 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854810 | 31 | 平菇(鲜食用菌) | 江苏 |
| 66 | 洪泽菱角 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854808 | 29 | 加工过的菱角仁 | 江苏 |
| 67 | 洪泽菱角 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 15854807 | 31 | 新鲜菱角 | 江苏 |
| 68 | 淮阴草莓 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 16281853 | 31 | 草莓(新鲜水果) | 江苏 |
| 69 | 淮阴香瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 16281855 | 31 | 香瓜(新鲜水果) | 江苏 |
| 70 | 淮阴绿头鸭 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 16281851 | 29 | 鸭(非活) | 江苏 |
| 71 | 淮阴青椒 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 16281854 | 31 | 青椒(新鲜蔬菜) | 江苏 |
| 72 | 淮阴山药 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 16281850 | 31 | 山药(新鲜蔬菜) | 江苏 |
| 73 | 淮阴长豆角 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 16281852 | 29 | 长豆角(干蔬菜) | 江苏 |
| 74 | 广洋湖青虾 | 宝应县广洋湖镇水产协会 | 13660540 | 31 | 虾(活的) | 江苏 |
| 75 | 界首茶干 | 高邮市界首茶干协会 | 11938605 | 29 | 茶干(豆腐制品) | 江苏 |
| 76 | 兴化龙香芋 | 兴化市龙香芋产业发展协会 | 16590226 | 31 | 龙香芋 | 江苏 |
| 77 | 湖父杨梅 | 宜兴市湖父镇农业服务中心 | 14138044 | 31 | 杨梅 | 江苏 |
| 78 | 无锡毫茶 | 无锡市滨湖区茶叶产业协会 | 14982254 | 30 | 茶 | 江苏 |
| 79 | 马山芋头 | 无锡市滨湖区马山街道科学技术推广服务中心 | 15736337 | 31 | 芋头 | 江苏 |
| 80 | 泗洪大闸蟹 | 泗洪县渔业协会 | 14635609 | 31 | 螃蟹 | 江苏 |
| 81 | 如皋香堂芋 | 如皋市种植业协会 | 15261221 | 31 | 食用植物根 | 江苏 |
| 82 | 如东大米 | 如东县粮食行业协会 | 17897082 | 30 | 大米 | 江苏 |
| 83 | 黄湖白壳哺鸡笋 | 杭州市余杭区黄湖镇农业公共服务中心 | 15879088 | 31 | 笋 | 浙江 |
| 84 | 桐乡蚕丝被 | 桐乡市蚕丝被技术服务中心 | 13473225 | 24 | 蚕丝被 | 浙江 |
| 85 | 安顶云雾 | 富阳市安顶云雾茶产业协会 | 15439785 | 30 | 茶 | 浙江 |
| 86 | 望海茶 | 宁海县茶业协会 | 17083666 | 30 | 茶 | 浙江 |
| 87 | 嵊州香榧 | 嵊州市香榧产业协会 | 17431765 | 29 | 加工过的香榧 | 浙江 |
| 88 | 金华两头乌猪 | 金华市畜牧兽医局 | 16808266 | 29 | 猪肉 | 浙江 |
| 89 | 金华两头乌猪 | 金华市畜牧兽医局 | 16808267 | 31 | 活猪 | 浙江 |
| 90 | 文成杨梅 | 文成县文成杨梅协会 | 16369188 | 31 | 杨梅 | 浙江 |
| 91 | 文成贡茶 | 文成县文成贡茶协会 | 16369187 | 30 | 茶 | 浙江 |
| 92 | 开化清水鱼 | 开化县水产协会 | 16879461 | 31 | 活鱼(草鱼) | 浙江 |
| 93 | 金寨板栗 | 金寨县板栗协会 | 15992066 | 29 | 加工过的栗子 | 安徽 |
| 94 | 金寨生姜 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769577 | 31 | 生姜(新鲜蔬菜) | 安徽 |
| 95 | 金寨生姜 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769578 | 29 | 生姜干 | 安徽 |
| 96 | 金寨高山茭白 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769579 | 31 | 茭白(新鲜蔬菜 | 安徽 |
| 97 | 金寨高山茭白 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769580 | 29 | 茭白干 | 安徽 |
| 98 | 金寨猕猴桃 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769582 | 29 | 猕猴桃干 | 安徽 |
| 99 | 金寨猕猴桃 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769581 | 31 | 猕猴桃 | 安徽 |
| 100 | 金寨葛粉 | 金寨县农业技术推广服务中心 | 15769583 | 30 | 葛粉 | 安徽 |
| 101 | 枞阳大闸蟹 | 枞阳县水产协会 | 15457933 | 31 | 活蟹 | 安徽 |
| 102 | 太湖鳙鱼 | 太湖县渔业协会 | 16410753 | 31 | 活鱼 | 安徽 |
| 103 | 雪湖贡藕 | 潜山县雪湖贡藕开发研究所 | 15458074 | 31 | 藕 | 安徽 |
| 104 | 杨桥朱红桔 | 安庆市宜秀区农业技术推广中心 | 15625690 | 31 | 桔 | 安徽 |
| 105 | 河口丝瓜 | 安庆市大观区农业畜牧技术推广中心 | 15567133 | 31 | 丝瓜(新鲜蔬菜) | 安徽 |
| 106 | 河口韭菜 | 安庆市大观区农业畜牧技术推广中心 | 15567134 | 31 | 新鲜韭菜 | 安徽 |
| 107 | 山口红心山芋 | 安庆市大观区农业畜牧技术推广中心 | 15567135 | 31 | 红薯(食品植物根) | 安徽 |
| 108 | 蓝田花猪 | 休宁县蓝田花猪产业发展协会 | 15713811 | 31 | 花猪(活的) | 安徽 |
| 109 | 五河螃蟹 | 五河县螃蟹协会 | 16335112 | 31 | 螃蟹 | 安徽 |
| 110 | 宁国牡丹 | 宁国南极牡丹协会 | 15768140 | 31 | 牡丹(自然花) | 安徽 |
| 111 | 郎溪黄金芽 | 郎溪县黄金芽茶叶协会 | 15876947 | 30 | 茶 | 安徽 |
| 112 | 问政山笋 | 歙县问政贡笋产业协会 | 15150888 | 31 | 新鲜竹笋 | 安徽 |
| 113 | 老集生姜 | 临泉县老集镇生姜协会 | 17992320 | 29 | 腌制姜(腌制蔬菜) | 安徽 |
| 114 | 界首彩陶 | 界首市博物馆 | 18137487 | 21 | 陶器等 | 安徽 |
| 115 | 淮北石榴 | 淮北市林业工作站 | 16002060 | 31 | 石榴 | 安徽 |
| 116 | 罗源下廪羊 | 罗源县碧里乡畜牧兽医站 | 15843369 | 31 | 羊(活动物) | 福建 |
| 117 | 福州鱼丸 | 福州市渔业行业协会 | 16072844 | 29 | 鱼制食品 | 福建 |
| 118 | 深沪巴浪脯 | 晋江市深沪小吃同业公会 | 16781955 | 29 | 鱼肉干 | 福建 |
| 119 | 永宁太平洋牡蛎 | 石狮市永宁镇太平洋牡蛎协会 | 13055996 | 31 | 牡蛎(活的) | 福建 |
| 120 | 深沪紫菜 | 晋江市深沪小吃同业公会 | 16781958 | 29 | 紫菜 | 福建 |
| 121 | 深沪鱿鱼干 | 晋江市深沪小吃同业公会 | 16781953 | 29 | 鱿鱼 | 福建 |
| 122 | 深沪糖芋 | 晋江市深沪小吃同业公会 | 16781956 | 31 | 芋头 | 福建 |
| 123 | 深沪花生 | 晋江市深沪小吃同业公会 | 16781954 | 29 | 加工过的花生 | 福建 |
| 124 | 深沪虾仁干 | 晋江市深沪小吃同业公会 | 16781957 | 29 | 虾(非活) | 福建 |
| 125 | 邵武蜜桔 | 邵武市卫闽镇农技站 | 15458767 | 31 | 蜜桔(新鲜桔) | 福建 |
| 126 | 邵武红米 | 邵武市晒口街道办事处农业技术推广站 | 16349001 | 30 | 米 | 福建 |
| 127 | 建阳漳墩锥栗 | 建阳市漳墩镇三农服务中心 | 14610819 | 31 | 新鲜栗子 | 福建 |
| 128 | 顺昌海鲜菇 | 顺昌县食用菌竹笋开发办公室 | 17399206 | 31 | 海鲜菇(新鲜食用菌) | 福建 |
| 129 | 五夫白莲 | 武夷山市五夫农产品协会 | 15629710 | 29 | 莲子 | 福建 |
| 130 | 古田黑番鸭 | 古田县黑番鸭协会 | 15736124 | 31 | 黑番鸭(活家禽) | 福建 |
| 131 | 福安水蜜桃 | 福安市水蜜桃协会 | 15429628 | 31 | 新鲜水蜜桃 | 福建 |
| 132 | 福安水蜜桃 | 福安市水蜜桃协会 | 15429629 | 31 | 新鲜水蜜桃 | 福建 |
| 133 | 穆阳水蜜桃 | 福安市水蜜桃协会 | 15429630 | 31 | 新鲜水蜜桃 | 福建 |
| 134 | 穆阳水蜜桃 | 福安市水蜜桃协会 | 15429631 | 31 | 新鲜水蜜桃 | 福建 |
| 135 | 霞浦海参 | 霞浦县农副产品产业协会 | 15725925 | 31 | 海参(活的) | 福建 |
| 136 | 霞浦海参 | 霞浦县农副产品产业协会 | 15725926 | 29 | 海参(非活) | 福建 |
| 137 | 霞浦海参 | 霞浦县农副产品产业协会 | 15725927 | 31 | 海参(活的) | 福建 |
| 138 | 霞浦海参 | 霞浦县农副产品产业协会 | 15725928 | 29 | 海参(非活) | 福建 |
| 139 | 周宁高山马铃薯 | 周宁县高山马铃薯协会 | 13035632 | 31 | 马铃薯(新鲜的) | 福建 |
| 140 | 苏坂蜜柚 | 龙岩市新罗区果树协会 | 13296517 | 31 | 柚子 | 福建 |
| 141 | 武平仙草 | 武平县仙草产业协会 | 16227655 | 5 | 仙草(中草药) | 福建 |
| 142 | 长汀槟榔芋 | 长汀县槟榔芋产业协会 | 15260446 | 31 | 芋头 | 福建 |
| 143 | 武平青皮冬瓜 | 武平县无公害瓜果蔬菜协会 | 16933215 | 31 | 青皮冬瓜 | 福建 |
| 144 | 武平盘菜 | 武平县无公害瓜果蔬菜协会 | 16933216 | 31 | 盘菜(新鲜蔬菜) | 福建 |
| 145 | 寮仔黄瓢西瓜 | 诏安县梅岭镇水果营销协会 | 15358274 | 31 | 西瓜 | 福建 |
| 146 | 梅岭牡蛎 | 诏安县梅岭镇水产养殖协会 | 15118639 | 29 | 牡蛎(非活) | 福建 |
| 147 | 下傅紫菜 | 诏安县梅岭镇水产养殖协会 | 15118640 | 29 | 紫菜 | 福建 |
| 148 | 杜浔酥糖 | 漳浦县杜浔酥糖协会 | 8090682 | 30 | 酥糖 | 福建 |
| 149 | 赤土小叶榄仁 | 漳浦县赤土乡农产品产业协会 | 14982371 | 31 | 小叶榄仁(树木) | 福建 |
| 150 | 赤土土鸡 | 漳浦县赤土乡农产品产业协会 | 14982370 | 31 | 土鸡(活家禽) | 福建 |
| 151 | 火田青枣 | 云霄县火田镇农村经济服务中心 | 15262178 | 31 | 鲜枣 | 福建 |
| 152 | 火田大茂山茶 | 云霄县火田镇农村经济服务中心 | 15262179 | 30 | 茶 | 福建 |
| 153 | 火田菠萝 | 云霄县火田镇农村经济服务中心 | 15262180 | 31 | 菠萝 | 福建 |
| 154 | 南日鲍 | 莆田市秀屿区南日鲍协会 | 18020105 | 31 | 鲍鱼(活) | 福建 |
| 155 | 仙游郑宅茶 | 仙游县茶叶产业协会 | 15587625 | 30 | 茶 | 福建 |
| 156 | 莆田兴化米粉 | 莆田市荔城区米粉行业协会 | 17224230 | 30 | 米粉 | 福建 |
| 157 | 莆田红毛菜 | 莆田红毛菜 | 15835224 | 29 | 红毛菜 | 福建 |
| 158 | 建宁水稻种子 | 建宁县种子协会 | 16179803 | 31 | 谷种 | 福建 |
| 159 | 永安吉山老酒 | 永安市人民政府燕西街道办事处经济服务中心 | 15865282 | 33 | 黄酒 | 福建 |
| 160 | 尤溪红 | 尤溪县茶叶协会 | 15234145 | 30 | 茶 | 福建 |
| 161 | 大田雪山萝卜 | 大田县武陵乡农业服务中心 | 15134934 | 31 | 萝卜 | 福建 |
| 162 | 泰和酱菜 | 泰和县泰和酱菜协会 | 16380152 | 29 | 酱菜 | 江西 |
| 163 | 会昌酱干 | 会昌县土特产品协会 | 15137317 | 29 | 酱油豆干(豆腐制品) | 江西 |
| 164 | 龙南江东荸荠 | 龙南县水果蔬菜协会 | 16381610 | 31 | 荸荠(新鲜的) | 江西 |
| 165 | 龙南蜂蜜 | 龙南县农林产品协会 | 18020834 | 30 | 蜂蜜 | 江西 |
| 166 | 商河黑皮冬瓜 | 商河县玉皇庙镇瓦西村黑皮冬瓜种植协会 | 16160645 | 31 | 冬瓜(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 167 | 琅琊玉筋鱼 | 胶南市渔业协会 | 15086885 | 29 | 玉筋鱼(非活) | 山东 |
| 168 | 灵山岛海参 | 胶南市渔业协会 | 15086886 | 31 | 海参(活的) | 山东 |
| 169 | 烟台苹果 | 烟台市苹果协会 | 17259007 | 31 | 苹果 | 山东 |
| 170 | 东山三吉梨 | 荣成市果业协会 | 16782847 | 31 | 梨 | 山东 |
| 171 | 荣成无花果 | 荣成市果业协会 | 16782848 | 31 | 无花果(新鲜) | 山东 |
| 172 | 威海刺参 | 威海市海参产业协会 | 16858144 | 31 | 海参(活的) | 山东 |
| 173 | 威海苹果 | 威海市环翠区果树协会 | 14765432 | 31 | 苹果 | 山东 |
| 174 | 文登大樱桃 | 威海市文登区葛家镇农业综合服务中心 | 17855170 | 31 | 樱桃 | 山东 |
| 175 | 文登苹果 | 威海市文登区葛家镇农业综合服务中心 | 17876297 | 31 | 苹果 | 山东 |
| 176 | 乳山巴梨 | 乳山市梨业协会 | 15984059 | 31 | 梨 | 山东 |
| 177 | 泰安豆腐 | 泰安市传统食品协会 | 17482659 | 29 | 豆腐 | 山东 |
| 178 | 邹平酸浆豆腐 | 邹平县豆腐文化协会 | 17594224 | 29 | 豆腐 | 山东 |
| 179 | 河岔口鸭蛋 | 肥城市汶阳镇河岔口鸭蛋产销协会 | 15567989 | 29 | 鸭蛋 | 山东 |
| 180 | 新泰甜山楂 | 新泰市刘杜镇甜红子山楂协会 | 14963408 | 31 | 山楂(新鲜的) | 山东 |
| 181 | 陵阳西瓜 | 莒县陵阳镇西瓜协会 | 17380329 | 31 | 西瓜 | 山东 |
| 182 | 莒县黄芩 | 莒县库山中药材协会 | 16970270 | 5 | 黄芩(中药材) | 山东 |
| 183 | 莒县葡萄 | 莒县葡萄协会 | 19346872 | 31 | 新鲜葡萄 | 山东 |
| 184 | 招贤桂花 | 莒县招贤镇桂花协会 | 16970271 | 31 | 桂花树 | 山东 |
| 185 | 王丕芹菜 | 金乡县王丕街道蔬菜协会 | 17471600 | 31 | 芹菜 | 山东 |
| 186 | 战湾黄瓜 | 汶上县次丘镇蔬菜协会 | 18137435 | 31 | 黄瓜 | 山东 |
| 187 | 汶上白莲藕 | 汶上县次丘镇蔬菜协会 | 18098991 | 31 | 莲藕(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 188 | 汶上大荸荠 | 汶上县次丘镇蔬菜协会 | 18137434 | 31 | 荸荠(新鲜水果) | 山东 |
| 189 | 嘉祥白菊花 | 嘉祥县纸坊镇药用白菊花协会 | 14641159 | 5 | 白菊花(中药药材) | 山东 |
| 190 | 嘉祥大蒲莲猪 | 济宁嘉祥东三大蒲莲猪养殖协会 | 15984060 | 31 | 猪(活动物) | 山东 |
| 191 | 嘉祥小尾寒羊 | 嘉祥县小尾寒羊养殖协会 | 14765433 | 31 | 羊(活的) | 山东 |
| 192 | 泗水大葱 | 泗水县金庄镇瓜菜协会 | 16691836 | 31 | 葱(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 193 | 泗水黄姜 | 泗水县金庄镇瓜菜协会 | 17048794 | 31 | 姜(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 194 | 泗水蜂蜜 | 泗水县圣水峪镇西仲都蜜蜂养殖协会 | 14765429 | 30 | 蜂蜜 | 山东 |
| 195 | 泗水黄牛 | 泗水县圣水山畜牧养殖协会 | 17048795 | 31 | 牛(活动物) | 山东 |
| 196 | 曲泗西瓜 | 泗水县泗河街道办事处农业综合服务中心 | 16359097 | 31 | 西瓜 | 山东 |
| 197 | 白石小麦 | 泗水县高峪镇优质农产品协会 | 15558652 | 31 | 小麦 | 山东 |
| 198 | 泗水大樱桃 | 泗水县星村镇北陈村超圣仙大樱桃协会 | 17048796 | 31 | 樱桃 | 山东 |
| 199 | 洪山樱桃 | 邹城市香城镇果蔬协会 | 16691837 | 31 | 樱桃 | 山东 |
| 200 | 洪山苹果 | 邹城市香城镇果蔬协会 | 16691838 | 31 | 苹果 | 山东 |
| 201 | 城前山豆角 | 邹城市城前镇十八趟果蔬协会 | 16519370 | 31 | 豆角(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 202 | 城前大枣 | 邹城市城前镇后瓦大枣协会 | 16519372 | 31 | 鲜枣 | 山东 |
| 203 | 城前大樱桃 | 邹城市城前镇石门大樱桃协会 | 16519371 | 31 | 樱桃 | 山东 |
| 204 | 城前柿子 | 邹城市城前镇林果协会 | 16519369 | 31 | 柿子(新鲜水果) | 山东 |
| 205 | 城前花生 | 邹城市城前镇农产品种植协会花生分会 | 16519367 | 31 | 新鲜花生 | 山东 |
| 206 | 尚河苹果 | 邹城市城前镇农产品种植协会 | 16858788 | 31 | 苹果 | 山东 |
| 207 | 太平山药 | 邹城市太平镇山药种植协会 | 18162036 | 31 | 山药(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 208 | 郯城大蒜 | 郯城县马陵山优质农产品开发服务协会 | 15485873 | 31 | 大蒜(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 209 | 郯城生姜 | 郯城县马陵山优质农产品开发服务协会 | 15485874 | 31 | 新鲜生姜 | 山东 |
| 210 | 齐河玉米 | 齐河县粮食产业协会 | 15441025 | 31 | 玉米 | 山东 |
| 211 | 齐河小麦 | 齐河县粮食产业协会 | 15441026 | 31 | 小麦 | 山东 |
| 212 | 神头香椿 | 德州市陵城区神头镇香椿协会 | 17098611 | 31 | 香椿(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 213 | 高青雪桃 | 高青县雪桃产业协会 | 17153366 | 31 | 桃 | 山东 |
| 214 | 高青葡萄 | 高青县葡萄行业协会 | 17200743 | 31 | 新鲜葡萄 | 山东 |
| 215 | 博山陶瓷 | 博山陶瓷商会 | 15384222 | 21 | 瓷器等 | 山东 |
| 216 | 淄砚 | 淄博市淄川区淄砚协会 | 15339217 | 16 | 砚台 | 山东 |
| 217 | 马踏湖白莲藕 | 桓台县起凤马踏湖特产产业协会 | 17141217 | 31 | 藕(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 218 | 寿光茄子 | 寿光市纪台镇农副产品协会 | 16519368 | 31 | 茄子(新鲜蔬菜) | 山东 |
| 219 | 老河口狗光鱼 | 潍坊滨海经济技术开发区渔业协会 | 15501880 | 31 | 狗光鱼(鲜活) | 山东 |
| 220 | 茌平乌枣 | 茌平县优质农产品协会 | 17463010 | 29 | 干枣 | 山东 |
| 221 | 东阿草莓 | 东阿县多种经营办公室 | 15616806 | 31 | 草莓 | 山东 |
| 222 | 垦利大米 | 垦利县农学会 | 17037036 | 30 | 大米 | 山东 |
| 223 | 垦利黄河滩区小麦 | 垦利县农学会 | 17037037 | 31 | 小麦 | 山东 |
| 224 | 广饶草莓 | 东营市奥程草莓研究所 | 16691834 | 31 | 草莓(新鲜水果) | 山东 |
| 225 | 单县青山羊 | 单县养羊协会 | 14765430 | 29 | 羊肉 | 山东 |
| 226 | 巨野樱桃 | 巨野县舒展樱桃协会 | 17744200 | 31 | 樱桃 | 山东 |
| 227 | 商城筒鲜鱼 | 商城县特色菜研究会 | 16267892 | 29 | 鱼(非活) | 河南 |
| 228 | 延津小麦 | 延津县金粒小麦协会 | 17981921 | 31 | 小麦 | 河南 |
| 229 | 林州茶店柿饼 | 林州市茶店镇农业服务中心 | 16621936 | 29 | 柿饼 | 河南 |
| 230 | 林州茶店太行菊 | 林州市茶店镇菊花种植协会 | 16621937 | 30 | 菊花茶 | 河南 |
| 231 | 林州茶店山楂 | 林州市茶店镇农业服务中心 | 16621938 | 31 | 山楂 | 河南 |
| 232 | 平舆白芝麻 | 平舆县农业科学技术试验站 | 17460867 | 31 | 未加工的食用芝麻 | 河南 |
| 233 | 灵宝大枣 | 灵宝市大枣产业协会 | 16391944 | 29 | 干枣 | 河南 |
| 234 | 虞城乔藕 | 虞城县莲藕种植协会 | 15578954 | 31 | 莲藕(新鲜蔬菜) | 河南 |
| 235 | 张港花椰菜 | 天门花椰菜产销协会 | 18720222 | 31 | 花椰菜 | 湖北 |
| 236 | 东西湖葡萄 | 武汉市东西湖区巨龙海葡萄种植协会 | 16425170 | 31 | 新鲜葡萄 | 湖北 |
| 237 | 宜昌红茶 | 宜都市宜红茶协会 | 10356050 | 30 | 茶 | 湖北 |
| 238 | 雾渡河猕猴桃 | 宜昌市夷陵区雾渡河镇猕猴桃专业协会 | 15625339 | 31 | 猕猴桃 | 湖北 |
| 239 | 兴山杨鱼 | 兴山南阳镇水产品产业协会 | 15638590 | 31 | 活鱼 | 湖北 |
| 240 | 兴山杨鱼 | 兴山南阳镇水产品产业协会 | 15638589 | 31 | 活鱼 | 湖北 |
