平台将于2026年10月21日上午10时下调马来发新加坡平台尾程价卡,具体如下:
马来发新加坡物流服务新加坡尾程价卡
| Lower weight limit(KG) | Upper weight limit(KG) | TTS MY-SG Shipping Rate Card (SGD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Buyer Shipping Fee | Seller Shipping Fee | Total Shipping Fee | ||
| 0.01 | 0.5 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 0.5 | 1 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 1.01 | 5 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 5.01 | 10 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
| 10.01 | 20 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 20.01 | 30 | $0.00 | $10.00 | $10.00 |
相关物流能力详情可参考商家大学文章《TikTok Shop 马来发新加坡上线&使用指南》。
平台将于2026年8月上旬上线3PL马来发新加坡物流服务,初期揽收覆盖吉隆坡、雪兰莪地区的马来海外仓跨境商家,支持通过此链路发往新加坡。
该尾程价卡对标新加坡海外仓标准,已于2026年8月1日上午10时生效,具体如下:
马来发新加坡物流服务新加坡尾程价卡(8月1日生效版)
| Lower weight limit(KG) | Upper weight limit(KG) | TTS MY-SG Shipping Rate Card (SGD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Buyer Shipping Fee | Seller Shipping Fee | Total Shipping Fee | ||
| 0.01 | 1 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 1.01 | 5 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
| 5.01 | 10 | $0.00 | $3.38 | $3.38 |
| 10.01 | 20 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
| 20.01 | 30 | $0.00 | $10.00 | $10.00 |

