本次运价上调将于8月15日至31日期间生效,涉及印度及巴基斯坦至地中海、北非航线。
20英尺集装箱费率调整详情
| 起运港 | 目的港 | 现行基本费率(美元) | 新基本费率(美元) | 涨幅(美元) |
| 那瓦舍瓦与蒙德拉(印度) | 西地中海及北非* | 3,352 | 3,952 | 600 |
| 卡拉奇(巴基斯坦) | 西地中海及北非* | 3,352 | 3,952 | 600 |
| 那瓦舍瓦与蒙德拉(印度) | 东地中海及黑海* | 3,352 | 3,952 | 600 |
| 卡拉奇(巴基斯坦) | 东地中海及黑海* | 3,352 | 3,952 | 600 |
40英尺集装箱费率调整详情
| 起运港 | 目的港 | 现行基本费率(美元) | 新基本费率(美元) | 涨幅(美元) |
| 那瓦舍瓦与蒙德拉(印度) | 西地中海及北非 | 2,504 | 3,104 | 600 |
| 卡拉奇(巴基斯坦) | 西地中海及北非 | 2,504 | 3,104 | 600 |
| 那瓦舍瓦与蒙德拉(印度) | 东地中海及黑海 | 2,654 | 3,254 | 600 |
| 卡拉奇(巴基斯坦) | 东地中海及黑海* | 2,654 | 3,254 | 600 |

