2021年10月22日
亚马逊多渠道配送(MCF)服务概览与成本分析
若需将产品从亚马逊仓库发往eBay、Kaufland.de或自有店铺,可借助亚马逊多渠道配送(Amazon MCF)服务实现。该服务允许卖家委托亚马逊利用FBA库存为其他销售渠道的订单进行发货,使亚马逊成为外部履约仓库。
⚠️ 成本提示:MCF按件计费而非按单计费。对于包含多件商品的订单,该方案往往缺乏成本效益;仅当购物车中为单件商品时较为划算。因此,MCF更适合作为应急方案或单件商品发货渠道。
2021年11月20日起生效的最新运费价目表
以下价格仅为订单履行成本,不含仓储费。FBA仓储费用请参考官方最新公告。
Fulfillment by Amazon (FBA) 的费用是多少?了解由亚马逊提供仓储和配送服务的最新价格表!(更新日期:2021年4月12日)
以下为自2021年11月20日起生效的价目表详情:
| 标准配送——本地配送(国内配送,即仓库位于市场所在国家且在欧盟境内) | ||||||||
| 尺寸类别 | 截至2021年11月20日 | 自2021年11月20日起 | ||||||
| 德国(€) | 德国/波兰/捷克(€) | 法国(€) | 西班牙(€) | 德国(€) | 德国/波兰/捷克(€) | FR (€) | ES (€) | |
| 小信封,重量不超过80克 | 3,95 | 3,45 | 4,25 | 4,00 | 3,95 | 3,45 | 4,86 | 4,60 |
| 标准信封,重量不超过60克 | 4,10 | 3,60 | 4,40 | 4,15 | 4,10 | 3,60 | 5,03 | 4,77 |
| 标准信封,最大承重210克 | 4,20 | 3,70 | 4,50 | 4,25 | 4,20 | 3,70 | 5,14 | 4,89 |
| 标准信封,最大承重460克 | 4,30 | 3,80 | 4,60 | 4,35 | 4,30 | 3,80 | 5,26 | 5,00 |
| 最大承重960克的大信封 | 4,55 | 4,05 | 5,50 | 4,60 | 4,55 | 4,05 | 6,29 | 5,29 |
| 标准包裹(150克及以下) | 4.60 | 4.10 | 5.60 | 4.65 | 4.60 | 4.10 | 6.40 | 5.35 |
| 标准包裹(400克及以下) | 4.70 | 4.20 | 5.80 | 4.75 | 4.70 | 4.20 | 6.63 | 5,46 |
| 标准包裹,最高900克 | 4,80 | 4,30 | 6,00 | 4,85 | 4,80 | 4,30 | 6,86 | 5,58 |
| 标准包裹,最高1400克 | 4,95 | 4,45 | 6,15 | 5,00 | 4,95 | 4,45 | 7,03 | 5,75 |
| 标准包裹,重量不超过 1900 克 | 5,25 | 4,75 | 6,45 | 5,30 | 5,25 | 4,75 | 7,37 | 6,10 |
| 标准包裹,重量不超过 2900 克 | 5,35 | 4,85 | 7,30 | 5,40 | 5,64 | 5,14 | 8,35 | 6,21 |
| 标准包裹,重量不超过3900克 | 5,40 | 4,90 | 7,35 | 5,45 | 6,14 | 5,64 | 8,40 | 6,27 |
| 标准包裹,重量不超过4900克 | 5,45 | 4,95 | 7,40 | 5,50 | 6,19 | 5,69 | 8,46 | 6,33 |
| 标准包装,重量不超过5900克 | 5,50 | 5,00 | 8,30 | 5,55 | 6,25 | 5,75 | 9,49 | 6,38 |
| 标准包装,重量不超过6900克 | 5.55 | 5.05 | 8.30 | 5.60 | 6.30 | 5.80 | 9.49 | 6.44 |
| 标准包装,重量不超过7900克 | 6.60 | 6.10 | 8.50 | 6.65 | 7.52 | 7.02 | 9,72 | 7,65 |
| 标准包装,重量不超过8900克 | 6,65 | 6,15 | 8,50 | 6,70 | 7,57 | 7,07 | 9,72 | 7,71 |
| 标准包装,重量不超过9900克 | 6,70 | 6,20 | 8,50 | 6,75 | 7,63 | 7,13 | 9,72 | 7,76 |
| 标准包装,最高10 900克 | 6,75 | 6,25 | 8,55 | 6,80 | 7,69 | 7,19 | 9,78 | 7,82 |
| 标准包装,最高11 900克 | 6,95 | 6,45 | 8,55 | 7,00 | 7,92 | 7,42 | 9,78 | 8,05 |
| 小超差至760克 | 6,90 | 6,40 | 7,70 | 9,45 | 7,86 | 7,36 | 8,80 | 10,87 |
| 小超重,最高1010克 | 7,00 | 6,50 | 7,80 | 9,65 | 7,98 | 7,48 | 8,92 | 11,10 |
| 轻微超重,最高1260克 | 7,05 | 6,55 | 7,90 | 9,95 | 8,03 | 7,53 | 9,03 | 11,44 |
| 小超差至1510克 | 7,10 | 6,60 | 7,95 | 10,00 | 8,09 | 7,59 | 9,09 | 11,50 |
| 小公差至1760克 | 7,20 | 6,70 | 8,45 | 10,05 | 8,21 | 7,71 | 9,66 | 11,56 |
| 标准超重至 760 克 | 7,30 | 6,80 | 8,55 | 9,95 | 8,32 | 7,82 | 9,78 | 11,44 |
| 标准超重至 1760 克 | 7,60 | 7,10 | 8,85 | 10,10 | 8,67 | 8,17 | 10,12 | 11,62 |
| 标准超重至 2760 克 | 7,70 | 7,20 | 9,30 | 10,10 | 8,78 | 8,28 | 10,63 | 11,62 |
| 标准超重至 3760 克 | 7,75 | 7,25 | 9,80 | 10,70 | 8,84 | 8,34 | 11,20 | 12,31 |
| 标准超重至 4760 克 | 7,80 | 7,30 | 9,85 | 10,70 | 8,90 | 8,40 | 11,26 | 12,31 |
| 标准超重至5760克 | 8.60 | 8.10 | 10.65 | 11.70 | 9.82 | 9.32 | 12.18 | 13.46 |
| 标准超重至6760克 | 8.65 | 8.15 | 10.70 | 11.70 | 9.87 | 9.37 | 12,23 | 13,46 |
| 标准超重至 7760 克 | 8,70 | 8,20 | 10,75 | 11,85 | 9,93 | 9,43 | 12,29 | 13,63 |
| 标准超重至 8760 克 | 9,20 | 8,70 | 11,25 | 11,90 | 10,51 | 10,01 | 12,86 | 13,69 |
| 标准超重,最高至 9760 克 | 9,25 | 8,75 | 11,30 | 11,95 | 10,56 | 10,06 | 12,92 | 13,74 |
| 标准超重,最高至 14 760 克 | 9,30 | 8,80 | 11,55 | 13,05 | 10,62 | 10,12 | 13,21 | 15,01 |
| 标准超重上限为 19,760 克 | 9,65 | 9,15 | 11,90 | 13,40 | 11,02 | 10,52 | 13,61 | 15,41 |
| 标准超差至 24,760 克 | 10.65 | 10.15 | 12.90 | 14.15 | 12.17 | 11.67 | 14.75 | 16.27 |
| 标准超差至 29,760 克 | 10.70 | 10.20 | 12.95 | 14.75 | 12.23 | 11.73 | 14.81 | 16,96 |
| 最大超差至 4760 克 | 8,75 | 8,25 | 14,00 | 12,70 | 9,99 | 9,49 | 16,01 | 14,61 |
| 最大承重至 9760 克 | 9,75 | 9,25 | 18,00 | 14,25 | 11,14 | 10,64 | 20,58 | 16,39 |
| 最大超重至14,760克 | 10,25 | 9,75 | 18,50 | 15,55 | 11,71 | 11,21 | 21,15 | 17,88 |
| 最大超差至 19,760 g | 10,70 | 10,20 | 18,95 | 16,00 | 12,23 | 11,73 | 21,67 | 18,40 |
| 超大件,最高至 24 760 克 | 11,70 | 11,20 | 19,95 | 17,75 | 13,38 | 12,88 | 23,63 | 20,41 |
| 超大件,最高至 31 500 克 | 11,75 | 11,25 | 21,00 | 17,85 | 13,44 | 12,94 | 24,01 | 20,53 |
| 标准配送——海外(EFN)配送 | ||||||||
| 尺寸类别 | 至2021年11月20日 | 自2021年11月20日起 | ||||||
| DE (€) | FR (€) | ES (€) | 其他欧盟国家(欧元) | DE (€) | FR (€) | ES (€) | 其他欧盟国家 (€) | |
| 小信封,重量不超过80克 | 4,70 | 5,00 | 4,80 | 6,00 | 4,98 | 5,72 | 5,52 | 6,90 |
| 标准信封,重量不超过60克 | 4,80 | 5,10 | 4,90 | 6,10 | 5,09 | 5,83 | 5,64 | 7,02 |
| 标准信封,最大承重210克 | 4,85 | 5,15 | 4,95 | 6,15 | 5,14 | 5,89 | 5,69 | 7,07 |
| 标准信封,最大承重460克 | 4,90 | 5,20 | 5,00 | 6,20 | 5.19 | 5,95 | 5,75 | 7,13 |
| 最大承重960克的大号信封 | 5,20 | 5,50 | 5,30 | 6,50 | 5,51 | 6,29 | 6,10 | Paczka standardowa do 150 g |
| 标准包裹,重量不超过150克 | 5.70 | 6.00 | 5.80 | 7.00 | 6.04 | 6.86 | 6.67 | 8.05 |
| 标准包裹,重量不超过400克 | 6.00 | 6.30 | 6.10 | 7.30 | 6.50 | 7.20 | 7,02 | 8,40 |
| 标准包裹,重量不超过900克 | 6,50 | 6,80 | 6,60 | 7,80 | 7,48 | 8,05 | 7,59 | 8,97 |
| 标准包裹,重量不超过1400克 | 7,80 | 8,10 | 7,90 | 9,10 | 8,42 | 9,26 | 9,09 | 10,47 |
| 标准包裹,重量不超过1900克 | 8,20 | 8,50 | 8,30 | 9,50 | 9,43 | 10,07 | 9,55 | 10,93 |
| 标准包裹,重量不超过2900克 | 9,70 | 10,00 | 9,80 | 11,00 | 10,73 | 11,43 | 11,27 | 12,65 |
| 标准包裹,重量不超过3900克 | 10,80 | 11,10 | 10,90 | 12,10 | 12,42 | 13,15 | 12,54 | 13,92 |
| 标准包裹,重量不超过4900克 | 11,50 | 11,80 | 11,60 | 12,80 | 13,23 | 13,98 | 13,34 | 14,72 |
| 标准包装,重量不超过5900克 | 11,60 | 11,90 | 11,70 | 12,90 | 13,34 | 14,10 | 13,46 | 14,84 |
| 标准包装,最高至6900克 | 11,70 | 12,00 | 11,80 | 13,00 | 13,46 | 14,21 | 13,57 | 14,95 |
| 标准包装,最高至7900克 | 11,90 | 12,20 | 12,00 | 13,20 | 13,69 | 14,45 | 13,80 | 15,18 |
| 标准包装,重量不超过8900克 | 12,20 | 12,50 | 12,30 | 13,50 | 14,03 | 14,81 | 14,15 | 15,53 |
| 标准包装,重量不超过9900克 | 12,60 | 12,90 | 12,70 | 13,90 | 14,49 | 15,28 | 14,61 | 15,99 |
| 标准包装,重量最高达 10 900 克 | 12,65 | 12,95 | 12,75 | 13,95 | 14,55 | 15,34 | 14,66 | 16,04 |
| 标准包装,重量最高达 11 900 克 | 12,70 | 13,00 | 12,80 | 14,00 | 14,61 | 15,40 | 14,72 | 16,10 |
| 小超差至760克 | 10,70 | 12,90 | 14,50 | 15,85 | 12,31 | 14,75 | 16,68 | 18,23 |
| 小超重,最高至1010克 | 11.05 | 13.35 | 14.75 | 16.00 | 12.71 | 15.26 | 16.96 | 18.40 |
| 小超重,最高至1260克 | 11.10 | 13.70 | 14.85 | 16.30 | 12.77 | 15.66 | 17,08 | 18,75 |
| 小过盈量至1510克 | 11,15 | 13,75 | 14,85 | 16,35 | 12,82 | 15,72 | 17,08 | 18,80 |
| 小超差至1760克 | 11,20 | 13,85 | 15,35 | 16,40 | 12,88 | 15,83 | 17,65 | 18,86 |
| 标准超重至 760 克 | 12,65 | 13,75 | 14,55 | 16,30 | 14,55 | 15,72 | 16,73 | 18,75 |
| 标准超重在1760克以内 | 13,00 | 14,05 | 15,60 | 16,45 | 14,95 | 16,06 | 17,94 | 18,92 |
| 标准超重至2760克 | 13,90 | 14,15 | 16,05 | 16,45 | 15,99 | 16,76 | 18,46 | 18,92 |
| 标准超重至3760克 | 14,00 | 14,15 | 16,40 | 17,05 | 16,10 | 16,76 | 18,86 | 19,61 |
| 标准超重至4760克 | 14,10 | 14,20 | 16,45 | 17,10 | 16,22 | 16,82 | 18,92 | 19,67 |
| 标准超重至 5760 克 | 15,50 | 15,15 | 17,05 | 18,05 | 17,83 | 17,95 | 19,61 | 20,76 |
| 标准超重至 6760 克 | 15,60 | 15,20 | 17,15 | 18,05 | 17,94 | 18,00 | 19,72 | 20,76 |
| 标准超重至 7760 克 | 15,60 | 15,20 | 17,20 | 18,20 | 17,94 | 18,00 | 19,78 | 20,93 |
| 标准超重至 8760 克 | 15,60 | 15,20 | 17,20 | 18,25 | 17,94 | 18,00 | 19,78 | 20,99 |
| 标准超重,最高至 9760 克 | 16,00 | 15,25 | 17,25 | 18,30 | 18,40 | 18,06 | 19,84 | 21,05 |
| 标准超重,最高至 14 760 克 | 17,00 | 15,65 | 17,95 | 19,45 | 19,55 | 18,54 | 20,64 | 22,37 |
| 标准超重至 19 760 克 | 18,50 | 17,50 | 18,50 | 19,80 | 21,28 | 20,73 | 21,28 | 22,77 |
| 标准超重至24,760克 | 19.85 | 18.25 | 18.50 | 20.55 | 22.83 | 21.62 | 21.28 | 23.63 |
| 标准超重至29,760克 | 20.15 | 19.00 | 19.80 | 21.15 | 23.17 | 22.51 | 22,77 | 24,32 |
| 最大超差至 4760 克 | 19,70 | 19,10 | 20,15 | 20,10 | 22,66 | 22,62 | 23,17 | 23,12 |
| 最大超载至 9760 克 | 23,70 | 22,00 | 22,90 | 23,00 | 27,26 | 26,06 | 26,34 | 26,45 |
| 超重至14 760克 | 25,20 | 23,00 | 23,85 | 24,30 | 28,98 | 27,24 | 27,43 | 27,95 |
| 超重至19 760克 | 27,80 | 26,00 | 26,00 | 29,00 | 31,97 | 30,80 | 29,90 | 33,35 |
| 最大超差至24 760克 | 30,25 | 28,00 | 27,65 | 32,00 | 34,79 | 33,17 | 31,80 | 36,80 |
| 最大超重至 31,500 克 | 30,25 | 28,05 | 28,10 | 32,00 | 34,79 | 33,23 | 32,32 | 36,80 |
| 快速配送——本地配送(国内,仓库位于同一国家,欧盟境内) | ||||||||
| 尺寸类别 | 至2021年11月20日 | 自2021年11月20日起 | ||||||
| DE (€) | DE/PL/CZ (€) | FR (€) | ES (€) | DE (€) | DE/PL/CZ (€) | FR (€) | ES (€) | |
| 小信封,重量不超过80克 | 6,45 | 5,95 | 5,25 | 5,00 | 6,45 | 5,95 | 6,00 | 5,75 |
| 标准信封,重量不超过60克 | 6,60 | 6,10 | 5,40 | 5,15 | 6,60 | 6,10 | 6,17 | 5,92 |
| 标准信封,最大重量210克 | 6,70 | 6,20 | 5,50 | 5,25 | 6,70 | 6,20 | 6,29 | 6,04 |
| 标准信封,最大重量460克 | 6,80 | 6,30 | 5,60 | 5,35 | 6,80 | 6,30 | 6,40 | 6,15 |
| 最大重量960克的大信封 | 7,05 | 6,55 | 6,50 | 5,60 | 7,05 | 6,55 | 7,43 | 6,44 |
| 标准包裹,重量不超过150克 | 7,10 | 6,60 | 6,60 | 5,65 | 7,10 | 6,60 | 7,55 | 6,50 |
| 标准包裹,重量不超过400克 | 7,20 | 6,70 | 6,80 | 5,75 | 7,20 | 6,70 | 7,77 | 6,61 |
| 标准包裹,重量不超过900克 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 5,85 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 6,73 |
| 标准包裹,重量不超过1400克 | 7,95 | 7,45 | 7,15 | 6,00 | 7,95 | 7,45 | 8,17 | 6,90 |
| 标准包裹,重量不超过1900克 | 8,15 | 7,65 | 7,45 | 6,30 | 8,15 | 7,65 | 8,52 | 7,25 |
| 标准包裹,重量不超过2900克 | 8,25 | 7,75 | 8,55 | 6,40 | 8,25 | 7,75 | 9,78 | 7,36 |
| 标准包裹,重量不超过3900克 | 8,30 | 7,80 | 8,60 | 6,45 | 8,30 | 7,80 | 9,83 | 7,42 |
| 标准包裹,重量不超过4900克 | 8,45 | 7,95 | 8,70 | 6,95 | 8,45 | 7,95 | 9,95 | 7,99 |
| 标准包装,重量不超过5900克 | 8,50 | 8,00 | 9,60 | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 10,98 | 8,05 |
| 标准包装,最高6900克 | 8,55 | 8,05 | 9,60 | 7,05 | 8,55 | 8,05 | 10,98 | 8,11 |
| 标准包装,最高7900克 | 9,60 | 9,10 | 9,90 | 8,15 | 9,60 | 9,10 | 11,32 | 9,37 |
| 标准包装,重量不超过 8900 克 | 9,65 | 9,15 | 9,95 | 8,20 | 9,65 | 9,15 | 11,38 | 9,43 |
| 标准包装,重量不超过 9900 克 | 9,70 | 9,20 | 10,00 | 8,25 | 9,70 | 9,20 | 11,43 | 9,49 |
| 标准包装,重量不超过 10 900 克 | 9,75 | 9,25 | 10,05 | 8,30 | 9,75 | 9,25 | 11,49 | 9,55 |
| 标准包裹,重量不超过 11 900 克 | 9,95 | 9,45 | 10,25 | 8,50 | 9,95 | 9,45 | 11,72 | 9,78 |
| 小超差至760克 | 11,90 | 11,40 | 9,70 | 11,45 | 11,90 | 11,40 | 11,09 | 13,17 |
| 小超重,最高至1010克 | 12,00 | 11,50 | 9,80 | 11,65 | 12,00 | 11,50 | 11,20 | 13,40 |
| 小超差至1260克 | 12,05 | 11,55 | 9,90 | 11,95 | 12,05 | 11,55 | 11,32 | 13,74 |
| 小过盈量至1510克 | 12,10 | 11,60 | 9,95 | 12,00 | 12,10 | 11,60 | 11,38 | 13,80 |
| 小超差至1760克 | 12,20 | 11,70 | 10,45 | 12,05 | 12,20 | 11,70 | 11,95 | 13,86 |
| 标准超重,最高至760克 | 12,30 | 11,80 | 10,55 | 11,95 | 12,30 | 11,80 | 12,06 | 13,74 |
| 标准超重,最高至1760克 | 12,60 | 12,10 | 10,85 | 12,10 | 12,60 | 12,10 | 12,40 | 13,92 |
| 标准超差至 2760 g | 12,70 | 12,20 | 11,30 | 12,10 | 12,70 | 12,20 | 12,92 | 13,92 |
| 标准超重至3760克 | 12.75 | 12.25 | 11.80 | 12.70 | 12.75 | 12.25 | 13.49 | 14.61 |
| 标准超重至4760克 | 12.80 | 12.30 | 11.85 | 12.70 | 12.80 | 12.30 | 13,55 | 14,61 |
| 标准超重至 5760 克 | 13,60 | 13,10 | 12,65 | 13,70 | 13,60 | 13,10 | 14,46 | 15,76 |
| 标准超重至 6760 克 | 13,65 | 13,15 | 12,70 | 13,70 | 13,65 | 13,15 | 14,52 | 15,76 |
| 标准超重至 7760 克 | 13,70 | 13,20 | 12,75 | 13,85 | 13,70 | 13,20 | 14,58 | 15,93 |
| 标准超重至 8760 克 | 14,20 | 13,70 | 13,25 | 13,90 | 14,20 | 13,70 | 15,15 | 15,99 |
| 标准超重至 9760 克 | 14,25 | 13,75 | 13,30 | 13,95 | 14,25 | 13,75 | 15,21 | 16,04 |
| 标准超重至 14 760 克 | 14,30 | 13,80 | 13,55 | 15,05 | 14,30 | 13,80 | 15,49 | 17,31 |
| 标准超重至 19 760 克 | 14,65 | 14,15 | 13,90 | 15,40 | 16,77 | 16,27 | 15,89 | 17,71 |
| 标准超限至24 760克 | 15,65 | 15,15 | 14,90 | 16,15 | 17,92 | 17,42 | 17,04 | 18,57 |
| 标准超限至29 760克 | 15,70 | 15,20 | 14,95 | 16,75 | 17,98 | 17,48 | 17,09 | 19,26 |
| 大件超重,最高至 4760 克 | 13,75 | 13,25 | 16,00 | 14,70 | 15,74 | 15,24 | 18,29 | 16,91 |
| 大件超重,最高至 9760 克 | 14,75 | 14,25 | 20,00 | 16,25 | 16,89 | 16,39 | 22,87 | 18,69 |
| 大件超重,最高至 14 760 克 | 15,25 | 14,75 | 20,50 | 17,55 | 17,46 | 16,96 | 23,44 | 20,18 |
| 大件超重,最高至 19 760 克 | 15,70 | 15,20 | 20,95 | 18,00 | 17,98 | 17,48 | 23,95 | 20,70 |
| 最大超重至24,760克 | 16,70 | 16,20 | 21,95 | 19,75 | 19,13 | 18,63 | 25,10 | 22,71 |
| 最大超重至 31,500 克 | 16,75 | 16,25 | 23,00 | 19,85 | 19,19 | 18,69 | 26,30 | 22,83 |
| 加急跨境包裹(EFN) | ||||||||
| 尺寸类别 | 至2021年11月20日 | 自2021年11月20日起 | ||||||
| DE (€) | FR (€) | ES (€) | DE (€) | FR (€) | ES (€) | |||
| 小信封,重量不超过80克 | 5,70 | 6,00 | 5,80 | 6,04 | 6,86 | 6,67 | ||
| 标准信封,重量不超过60克 | 5,80 | 6,10 | 5,90 | 6,15 | 6,97 | 6,79 | ||
| 标准信封,最大承重210克 | 5,85 | 6,15 | 5,95 | 6,20 | 7,03 | 6,84 | ||
| 标准信封,最大承重460克 | 5,90 | 6,20 | 6,00 | 6,25 | 7,09 | 6,90 | ||
| 大号信封,最大承重960克 | 6,20 | 6,50 | 6,30 | 6,57 | 7,43 | 7,25 | ||
| 标准包裹,重量不超过150克 | 6,70 | 7,00 | 6,80 | 7,10 | 8,00 | 7,82 | ||
| 标准包裹,重量不超过400克 | 7,00 | 7,30 | 7,10 | 7,42 | 8,35 | 8,17 | ||
| 标准包裹,重量不超过900克 | 7,50 | 7,80 | 7,60 | 7,95 | 8,92 | 8,74 | ||
| 标准包裹,重量不超过1400克 | 8,80 | 9,10 | 8,90 | 9,33 | 10,40 | 10,24 | ||
| 标准包裹,重量不超过1900克 | 9,20 | 9,50 | 9,30 | 9,75 | 10,86 | 10,70 | ||
| 标准包裹,重量不超过2900克 | 10,70 | 11,00 | 10,80 | 11,34 | 12,58 | 12,42 | ||
| 标准包裹,重量不超过 3900 克 | 11.80 | 12.10 | 11.90 | 13.57 | 13.83 | 13.69 | ||
| 标准包裹,重量不超过 4900 克 | 12.50 | 12.80 | 12.60 | 14.38 | 14.63 | 14.49 | ||
| 标准包装,重量不超过 5900 克 | 12.60 | 12,90 | 12,70 | 14,49 | 14,75 | 14,61 | ||
| 标准包装,重量不超过 6900 克 | 12,70 | 13,00 | 12,80 | 14,61 | 14,86 | 14,72 | ||
| 标准包装,重量不超过 7900 克 | 12,90 | 13,20 | 13,00 | 14,84 | 15,09 | 14,95 | ||
| 标准包装,最高8900克 | 13,20 | 13,50 | 13,30 | 15,18 | 15,43 | 15,30 | ||
| 标准包装,最高9900克 | 13,60 | 13,90 | 13,70 | 15,64 | 15,89 | 15,76 | ||
| 标准包装,重量不超过10,900克 | 13,65 | 13,95 | 13,75 | 15,70 | 15,95 | 15,81 | ||
| 标准包裹,重量不超过11,900克 | 13,70 | 14,00 | 13,80 | 15,76 | 16,01 | 15,87 | ||
| 小型超大件,重量不超过760克 | 15,70 | 17,90 | 16,50 | 18,06 | 20,47 | 18,98 | ||
| 小型超大件,重量不超过1010克 | 16,05 | 18,35 | 16,75 | 18,46 | 20,98 | 19,26 | ||
| 小型超大型件,重量不超过1260克 | 16,10 | 18,70 | 16,85 | 18,52 | 21,38 | 19,38 | ||
| 小过盈量至1510克 | 16,15 | 18,75 | 16,85 | 18,57 | 21,44 | 19,38 | ||
| 小过盈量至1760克 | 16,20 | 18,85 | 17,35 | 18,63 | 21,55 | 19,95 | ||
| 标准超重至760克 | 17,65 | 18,75 | 16,55 | 20,30 | 21,44 | 19,03 | ||
| 标准超重至1760克 | 18,00 | 19,05 | 17,60 | 20,70 | 21,78 | 20,24 | ||
| 标准超重至2760克 | 18,90 | 19,15 | 18,05 | 21,74 | 21,89 | 20,76 | ||
| 标准超重至3760克 | 19,00 | 19,15 | 18,40 | 21,85 | 21,89 | 21,16 | ||
| 标准超重至4760克 | 19,10 | 19,20 | 18,45 | 21,97 | 21,95 | 21,22 | ||
| 标准超重至 5760 克 | 20,50 | 20,15 | 19,05 | 23,58 | 23,04 | 21,91 | ||
| 标准超重至 6760 克 | 20,60 | 20,20 | 19,15 | 23,69 | 23,09 | 22,02 | ||
| 标准超重至 7760 克 | 20,60 | 20,20 | 19,20 | 23,69 | 23,09 | 22,08 | ||
| 标准超重至 8760 克 | 20,60 | 20,20 | 19,20 | 23,69 | 23,09 | 22,08 | ||
| 标准超重至 9760 克 | 21,00 | 20,25 | 19,25 | 24,15 | 23,15 | 22,14 | ||
| 标准超重至 14,760 克 | 22,00 | 20,65 | 19,95 | 25,30 | 23,61 | 22,94 | ||
| 标准超重在19,760克以内 | 23,50 | 22,50 | 20,50 | 27,03 | 25,72 | 23,58 | ||
| 标准超重至24 760克 | 24,85 | 23,25 | 20,50 | 28,58 | 26,58 | 23,58 | ||
| 标准超重至29 760克 | 25,15 | 24,00 | 21,80 | 28,92 | 27,44 | 25,07 | ||
| 最大毛重达 4760 克 | 24,70 | 24,10 | 22,15 | 28,41 | 27,55 | 25,47 | ||
| 最大超载至 9760 克 | 28,70 | 27,00 | 24,90 | 33,01 | 30,87 | 28,64 | ||
| 最大超差至 14,760 克 | 30,20 | 28,00 | 25,85 | 34,73 | 32,01 | 29,73 | ||
| 最大超差至 19,760 g | 32,80 | 31,00 | 28,00 | 37,72 | 35,44 | 32,20 | ||
| 大超重,最高至 24,760 克 | 35.25 | 33.00 | 29.65 | 40.54 | 37.73 | 34.10 | ||
| 大超重,最高至 31,500 克 | 35.25 | 33.05 | 30.10 | 40.54 | 37.79 | 34.62 | ||

