人民币汇率中间价动态:美元兑人民币小幅调升
10月13日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布数据显示,当日银行间外汇市场人民币汇率中间价报1美元对人民币6.7298元,较前一交易日调升15个基点。
主要货币对人民币中间价一览
| 货币 | 单位 | 中间价(人民币) | 较上日变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.7298 | 调升15个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.4935 | 调升323个基点 |
| 日元 | 100 | 4.2411 | 调升95个基点 |
| 港元 | 1 | 0.85753 | 调升2个基点 |
| 英镑 | 1 | 8.8707 | 调升206个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.6708 | 调升204个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.7506 | 调升190个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2432 | 调升23个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.0536 | 调升403个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.7009 | 调升68个基点 |
人民币对其他货币汇率表现
| 货币 | 1元人民币兑换数量 | 较上日变动 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.2017 | 调升2个基点 |
| 林吉特 | 0.60789 | 调升1个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 12.5353 | 调贬1605个基点 |
| 南非兰特 | 2.4634 | 调升60个基点 |
| 韩元 | 199.17 | 调贬5600个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54714 | 持平 |
| 沙特里亚尔 | 0.55951 | 持平 |
| 匈牙利福林 | 48.6384 | 调升1897个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.58447 | 调升24个基点 |
| 丹麦克朗 | 0.9976 | 调升43个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4956 | 调升62个基点 |
| 挪威克朗 | 1.4265 | 调升29个基点 |
| 土耳其里拉 | 7.34559 | 调贬4个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.7167 | 调贬225个基点 |
| 泰铢 | 5.0158 | 调升153个基点 |

