百运网作为智能物流服务平台,已整合快递公司与航空公司查询功能,用户无需区分渠道即可实现单号与价格的一站式查询。以下为深圳至英国及欧洲专线的空运、海派及铁路等渠道价格参考,具体时效与费用请以实际发货为准。
查询入口:
深圳至英国及欧洲专线运费报价表
| 运输渠道 | 运输方式 | 起运城市 | 可接特殊货物 | 参考时效(工作日) | 计费重(KG) | 单价(CNY/KG) | 总运费(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲专线(SZX69) | B-739 英国海派自带VAT清关-不包税 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,纺织品 | 35 | 334 | 7.3 | 3072 |
| 欧洲专线(SZX65) | B-684 欧洲海派包税专线-H价 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,纺织品 | 30 | 334 | 10 | 3674 |
| 欧洲专线(SZX81) | B-778 欧洲UPS海派双清包税 | 深圳市 | 普货,内置电池,纺织品 | 35 | 334 | 10.5 | 3674 |
| 欧洲专线(SZX81) | B-335 中欧班列 | 深圳市 | 普货 | 40 | 2 CBM | 1830 | 3685 |
| 欧洲专线(SZX6) | B-525 中欧铁路包税慢线-重庆出 | 深圳市 | 普货,内置电池,纺织品 | 25 | 334 | 11.5 | 3941 |
| 欧洲专线(SZX38) | B-525 中欧铁路包税快线-重庆出 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,手机(内电),手机(配电),电容,纺织品,手机(无电) | 28 | 334 | 12 | 4342 |
| 欧洲专线(SZX38) | B-739 欧洲DPD自带VAT清关-不含税 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,纺织品,木箱 | 20 | 334 | 13 | 4676 |
| 欧洲专线(SZX69) | B-739 欧洲DPD自带VAT清关-不含税 | 深圳市 | 普货,纺织品 | 10 | 334 | 27.5 | 9819 |
| 欧洲专线(SZX69) | B-336 欧洲FBA专线-不包税大陆飞 | 深圳市 | 普货 | 7 | 334 | 28.5 | 10153 |
| UPS-LINE(SZX56) | B-336 欧洲FBA专线-不包税香港飞 | 深圳市 | 普货,纺织品 | 12 | 334 | 28.5 | 10719 |
| UPS-LINE(SZX56) | B-336 英国FBA包税专线B价 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,纺织品 | 12 | 334 | 29 | 10886 |
| 欧洲专线(SZX65) | B-684 欧洲空派包税专线-E价 | 深圳市 | 普货,纺织品 | 13 | 334 | 32.5 | 11189 |
| UPS-LINE(SZX56) | B-336 英国FBA包税专线B价 | 深圳市 | 普货,纺织品 | 12 | 334 | 33.5 | 11189 |
| 欧洲专线(SZX69) | B-739 欧洲DPD大陆普货专线含税价 | 深圳市 | 纺织品,普货,电子烟 | 10 | 334 | 32.5 | 11189 |
| UPS-LINE(SZX56) | B-739 欧洲DPD带电专线含税价 | 深圳市 | 普货,内置电池,纺织品 | 13 | 334 | 34 | 11386 |
| 欧洲专线(SZX69) | B-739 欧洲DPD带电专线含税价 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,纺织品 | 9 | 334 | 33.5 | 11523 |
| 欧洲专线(SZX65) | B-684 欧洲空派包税专线-E价(带磁) | 深圳市 | 纺织品,普货 | 18 | 334 | 32.5 | 11589 |
| 欧洲专线(SZX53) | B-550 欧洲专线海外仓A1慢线 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,电子烟,纺织品 | 4-6 | 334 | 37 | 12358 |
| 欧洲专线(SZX53) | B550-欧洲专线海外仓A2快线 | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,电子烟,纺织品 | 4-6 | 334 | 39 | 13026 |
| UPS-LINE(SZX1) | B-15HKUPS 红单包税价WE | 深圳市 | 普货,内置电池,配套电池,纺织品 | 7 | 400 | 54.04 | 22232 |

