10月8日人民币汇率中间价:美元兑人民币报6.7367
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026年10月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价显示,人民币对美元汇率中间价报6.7367,较前一交易日调贬16个基点。
主要货币对人民币中间价及变动
| 货币 | 单位 | 中间价(人民币) | 较上日变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.7367 | 调贬16个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.5404 | 调升811个基点 |
| 日元 | 100 | 4.2642 | 调升85个基点 |
| 港元 | 1 | 0.85849 | 调贬1个基点 |
| 英镑 | 1 | 8.8972 | 调贬54个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.6852 | 调升107个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.7693 | 调升206个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2610 | 调贬3个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.0849 | 调贬241个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.7209 | 调升132个基点 |
人民币对其他货币中间价及变动
| 货币 | 人民币1元兑 | 较上日变动 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.2004 | 调贬1个基点 |
| 林吉特 | 0.60658 | 调贬1个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 12.7353 | 调升2288个基点 |
| 南非兰特 | 2.4701 | 调升311个基点 |
| 韩元 | 199.28 | 调贬24200个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54570 | 调贬10个基点 |
| 沙特里亚尔 | 0.55780 | 调贬11个基点 |
| 匈牙利福林 | 48.4900 | 调升3756个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.58041 | 调升78个基点 |
| 丹麦克朗 | 0.9914 | 调升105个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4855 | 调贬19个基点 |
| 挪威克朗 | 1.4226 | 调贬65个基点 |
| 土耳其里拉 | 7.30781 | 调升170个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.6692 | 调贬133个基点 |
| 泰铢 | 5.0012 | 调升11个基点 |

