2026年9月24日,人民币对美元汇率中间价报6.7489,较前一交易日调贬21个基点。同日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布了当日银行间外汇市场人民币汇率中间价。数据显示,欧元、英镑、日元等多数主要非美货币对人民币中间价呈调升态势。
主要货币对人民币汇率中间价
10种主要货币对人民币的中间价及较上日调整情况如下:
| 货币 | 单位 | 中间价(人民币) | 较上日 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.7489 | 调贬21个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.6631 | 调升304个基点 |
| 日元 | 100 | 4.2590 | 调升164个基点 |
| 港元 | 1 | 0.86054 | 调贬4个基点 |
| 英镑 | 1 | 8.9153 | 调升527个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.7387 | 调升408个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.8219 | 调升234个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2598 | 调升125个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.1662 | 调升268个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.7735 | 调升21个基点 |
人民币对其他货币汇率中间价
人民币1元兑换其他15种货币的中间价及较上日调整情况如下:
| 货币 | 人民币 1 元兑 | 较上日 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.1975 | 调贬5个基点 |
| 林吉特 | 0.60657 | 调升14个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 12.6264 | 调升605个基点 |
| 南非兰特 | 2.4289 | 调升232个基点 |
| 韩元 | 203.10 | 调升15400个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54552 | 调贬13个基点 |
| 沙特里亚尔 | 0.55772 | 调贬13个基点 |
| 匈牙利福林 | 47.6197 | 调升6169个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.57065 | 调升61个基点 |
| 丹麦克朗 | 0.9753 | 调升35个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4731 | 调升93个基点 |
| 挪威克朗 | 1.4094 | 调升35个基点 |
| 土耳其里拉 | 7.25097 | 调贬136个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.6026 | 调升329个基点 |
| 泰铢 | 4.9728 | 调升336个基点 |

