关于2024年各地黄金叶香烟的价格及参数,以下是根据现有信息整理的部分黄金叶香烟的价格及主要参数概览。请注意,以下价格仅供参考,实际购买时请以当地销售点为准。
黄金叶香烟价格及参数概览

| 香烟名称 | 单包价格(元) | 条盒价格(元) | 类型 | 焦油量(mg) | 烟气烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) | 烟长(mm) | 过滤嘴长(mm) | 包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金叶(天叶) | 100 | 1000 | 烤烟型 | 11 | - | - | - | - | 条盒硬盒 |
| 黄金叶(天香细支) | 55 | 550 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(天叶细支) | 90 | 900 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(金炫尚)细支 | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(乐途) | 15 | 150 | 烤烟型 | - | - | - | 84 | 25 | 条盒硬盒 |
| 黄金叶(乐途中支) | 23 | 230 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(硬红旗渠) | 13 | 130 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(天香中支) | 50 | 500 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(黄金细支) | 26 | 260 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(黄金中支) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(南阳) | 16 | 160 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | 条盒硬盒 |
| 黄金叶(国色)双中支 | 40 | 400 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(流金岁月) | 32 | 320 | 烤烟型 | 10 | 1 | 10 | 84 | 25 | 条盒硬盒 |
| 黄金叶(小目标) | 14 | 140 | 烤烟型 | 10 | 1.0 | 11 | 84 | 27 | 条盒硬盒 |
| 黄金叶(世纪之光) | 4 | 40 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(盛世金典) | 22 | 220 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(红大金圆) | 22 | 220 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(帝豪风华) | 15 | 150 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(红旗渠小天叶) | 80 | 800 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(洛烟) | 15 | 150 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(万柿如意) | 25 | 250 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(金满堂) | 10 | 100 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(帝豪) | 10 | 100 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(红旗渠) | 10 | 100 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(世纪之星) | 8 | 80 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(洛阳天香) | 60 | 600 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(三门峡) | 60 | 600 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(云台山) | 60 | 600 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(尚酷) | 14 | 140 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(金红) | 13 | 130 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(汴京) | 18 | 180 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(软黄金) | 70 | 700 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(帝豪·一代天骄) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(炫尚) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(大红南阳) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(金丝路) | 18 | 180 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(易捷之风) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(老道) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(软洛阳牡丹) | 18 | 180 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(豫功夫) | 50 | 500 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(百年梦) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(豫烟2号) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(天香小天叶) | 90 | 900 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(商鼎新版) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(商鼎)中支 | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(宋城细支) | 40 | 400 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(TIME) | 20 | 200 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(老道智慧) | 22 | 220 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(大M) | 23 | 230 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(中华龙) | 22 | 220 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(春雷) | 1.5 | 15 | 烤烟型 | - | - | - | - | - | - |
| 黄金叶(金芒果) | 22 | 220 | 烤烟型 | - |

