| 茅台系列 | 29日 | 30日 | 涨跌 |
| 21年飞天原箱 | 3580 | 3560 | -20 |
| 21年飞天散瓶 | 2710 | 2720 | 10 |
| 20年飞天原箱 | 3570 | 3570 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2930 | 2930 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3600 | 3610 | 10 |
| 19年飞天散瓶 | 3140 | 3140 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3750 | 3740 | -10 |
| 17年飞天原箱 | 3730 | 3750 | 20 |
| 16年飞天原箱 | 3850 | 3840 | -10 |
| 15年飞天原箱 | 3940 | 3960 | 20 |
| 五十年 | 38000 | 38000 | 0 |
| 三十年 | 17900 | 17900 | 0 |
| 十五年 | 6560 | 6540 | -20 |
| 精品茅台 | 4100 | 4130 | 30 |
| 五粮液系列 | 29日 | 30日 | 涨跌 |
| 五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
| 五粮液1618 | 980 | 970 | -10 |
| 15酱(30版) | 450 | 450 | 0 |
| 10年(2005) | 1130 | 1130 | 0 |
| 五粮春 | 212 | 212 | 0 |
| 剑南春系列 | 29日 | 30日 | 涨跌 |
| 水晶剑 | 395 | 410 | 15 |
| 金剑南K6 | 120 | 110 | -10 |
| 珍藏级 | 560 | 560 | 0 |
| 剑南老窖(2004) | 105 | 110 | 5 |
(根据各地市场情况不同,以上价格仅供参考)


