美国股市周期回顾
美国股市于 2020 年 3 月 12 日进入熊市,结束了始于 2009 年的牛市。该牛市始于 2009 年 3 月 9 日,并于 2020 年 2 月 19 日见顶。从 2009 年到 2020 年,标普 500 指数上涨了 400%,道琼斯工业平均指数上涨了 351%,纳斯达克综合指数上涨了 674%。然而,自 2020 年 2 月 19 日以来,我们看到了这三个指数的急剧下跌。

历史数据与当前形势
GFD 美国 -100 指数涵盖的数据始于 1792 年。根据我们的计算,自 1792 年以来,共有二十四个牛市和熊市,其中四个发生在 19 世纪,十七个发生在 20 世纪,三个发生在 21 世纪。最严重的熊市发生在 1929-1932 年,以道琼斯工业平均指数下跌 89% 为标志。本世纪之前的两次熊市在 2000-2002 年和 2007-2009 年期间均下跌了 50%。相比之下,以前的熊市,如 1987 年和 1990 年发生的熊市,仅持续几个月便反弹。
当前这次熊市有趣之处在于,由于冠状病毒的传播,它如何迅速而剧烈地冲击全球市场。这是一场在全球每个国家同时发生的快速金融大流行病。在许多国家,2020 年的熊市仅仅是始于 2018 年熊市的延续。
全球市场表现分析
表 1 提供了 22 个国家及全球指数的熊市程度,数据来自 GFDatabase。该表显示了市场高点日期、该日期的指数值、与前一次市场低点的变化、当前市场价值,以及自 2018 年或 2020 年高点以来每个市场的跌幅。今年唯一没有陷入熊市的全球主要市场是中国市场,即冠状病毒起源国。然而,中国市场自 2015 年以来已经处于下跌状态。

到目前为止,全球市场已下跌约 30-40%。问题是,市场可能还会下跌多少?这将像 1987 年和 1990 年那样是短暂的熊市,还是像 2000-2002 年和 2007-2009 年那样是更持久的熊市?

市场触底信号与展望
需要注意的是,固定收益市场在美国已经触底。这发生在 3 月 9 日,当时 10 年期国债收益率跌破 0.5%,正如我们在相关数据分析中此前预测的那样。此后收益率略有回升。此外,上证指数于 2020 年 2 月 3 日触底,当时中国股市在春节后重新开放,并未参与全球抛售。这两点表明,此次熊市不会持续很长时间。我们将定期更新表 1,以便读者跟踪此次 COVID 熊市的变化。
国家 |
指数 |
市场高点 |
数值 |
变化 |
市场低点 |
数值 |
变化 |
| 亚洲 | |||||||
| 澳大利亚 | All-Ordinaries | 2020/2/20 | 7255.2 | 133.16 | 2020/3/23 | 4564.1 | -37.09 |
| 中国 | 上海 A 股 | 2015/6/12 | 5410.86 | 165.15 | 2018/12/27 | 2600.05 | -51.95 |
| 香港 | 恒生指数 | 2018/1/26 | 33154.12 | 80.98 | 2020/3/23 | 21696.13 | -32.76 |
| 印度 | BSE Sensex | 2020/1/14 | 41952.63 | 82.79 | 2020/3/23 | 25981.24 | -38.07 |
| 日本 | TOPIX | 2018/1/23 | 1911.31 | 59.77 | 2020/3/16 | 1236.34 | -35.31 |
| 新加坡 | FTSE ST All-Share | 2018/1/24 | 877.87 | 40.38 | 2020/3/23 | 540.6 | -38.42 |
| 韩国 | 韩国 SE 价格指数 | 2018/1/29 | 2598.19 | 57.21 | 2020/3/19 | 1457.64 | -43.90 |
| 台湾 | 台湾加权指数 | 2020/1/14 | 12179.81 | 56.41 | 2020/3/19 | 8681.34 | -28.72 |
| 欧洲和非洲 | |||||||
| 比利时 | All-Share | 2015/4/13 | 13859.94 | 104.31 | 2020/3/18 | 7202.21 | -48.04 |
| 法国 | CAC All-Tradable | 2020/2/12 | 4732.14 | 56.27 | 2020/3/18 | 2888.89 | -38.95 |
| 德国 | CDAX Composite | 2018/1/23 | 625.19 | 50.07 | 2020/3/18 | 363.83 | -41.80 |
| 意大利 | FTSE Italia All-Share | 2020/2/19 | 27675.06 | 39.43 | 2020/3/12 | 16286.37 | -41.15 |
| 荷兰 | All-Share Index | 2020/2/12 | 904.31 | 54.15 | 2020/3/18 | 574.88 | -36.43 |
| 挪威 | OBX Price | 2018/9/25 | 523.06 | 70.44 | 2020/3/16 | 329.67 | -36.92 |
| 南非 | FTSE All-Share | 2018/1/25 | 61684.8 | 246.26 | 2020/3/19 | 37963 | -38.46 |
| 西班牙 | Madrid General | 2015/4/13 | 1203.82 | 99.78 | 2020/3/16 | 608.26 | -49.47 |
| 瑞典 | OMX All-Share Price | 2020/2/19 | 732.67 | 68.35 | 2020/3/23 | 478.95 | -34.63 |
| 瑞士 | SPI Price Index | 2020/2/19 | 731.04 | 140.71 | 2020/3/16 | 548.52 | -24.97 |
| 英国 | FTSE-100 | 2018/5/22 | 7534.4 | 99.27 | 2020/3/23 | 4993.89 | -33.72 |
| 美洲 | |||||||
| 巴西 | Bovespa | 2020/1/23 | 119528 | 217.51 | 2020/3/23 | 63451.55 | -46.91 |
| 加拿大 | TSE-300 | 2020/2/20 | 17944.1 | 51.52 | 2020/3/23 | 11228.49 | -37.43 |
| 墨西哥 | Mexico IPC | 2017/7/25 | 51713.38 | 206.16 | 2020/3/23 | 32936.6 | -36.31 |
| 美国 | 道琼斯工业平均指数 | 2020/2/12 | 29551.42 | 351.37 | 2020/3/23 | 18576.04 | -37.14 |
| 美国 | 标普 500 | 2020/2/19 | 3386.15 | 400.52 | 2020/3/23 | 2236.7 | -33.95 |
| 美国 | 纳斯达克 | 2020/2/19 | 9817.18 | 58.52 | 2020/3/23 | 6860.67 | -30.12 |
| 全球 | |||||||
| 新兴市场 | MSCI Emerging Free | 2018/1/29 | 1278.53 | 85.69 | 2020/3/23 | 758.204 | -40.7 |
| 欧洲 | MSCI Europe | 2018/1/25 | 1926.57 | 47.52 | 2020/3/23 | 1152.698 | -40.16 |
| 世界 | MSCI World | 2020/2/12 | 2434.95 | 35.63 | 2020/3/23 | 1602.105 | -34.2 |
| 世界 | MSCI EAFE | 2018/1/25 | 2186.65 | 46.52 | 2020/3/23 | 1354.3 | -38.07 |

