小企业:美国经济的引擎与挑战
小企业常被视为美国经济增长的关键驱动力,这并非没有道理。
根据美国小型企业管理局的数据,自 2005 年以来,小企业创造了 64% 的私营部门净就业岗位。总体而言,小企业雇佣了约 6000 万美国人,占美国私营劳动力的近一半。与大型企业相比,小企业往往更加灵活,从而促进了经济的竞争和创新。此外,小企业有助于加强社区建设,而创业是移民融入美国社会和经济生活的一条常见途径。
然而,由于资金资源少于大型企业,小企业在经济衰退期间尤为脆弱。当大型企业在困难时期更容易向银行或资本市场寻求资金支持时,小企业更可能通过缩减运营、裁员或彻底关闭来应对。

2008 年衰退后的行业集中化
虽然 2008 年的衰退及其随后的缓慢复苏对经济的各个部门都造成了严重影响,但小企业比大企业面临更大的困难。在衰退之后,成千上万的小企业倒闭。许多潜在的小企业主决定不在经济疲软复苏期间承担创业带来的财务风险,贷款机构在为新企业提供融资时也变得更加规避风险。因此,过去十年间,大企业的行业集中度有所增加,且在此期间,大企业的就业增长远远超过小企业。

新冠疫情下的严峻考验
如今,COVID-19 给小企业带来了更多困难。一些通常由小企业密集占据的行业领域,也是受消费者行为变化和政府为减缓病毒传播而采取的限制措施影响最严重的领域。值得注意的是,住宿、餐饮和零售企业共同雇佣了几乎所有小企业员工中的近四分之一。但随着更多人待在家里,这些企业——其中许多已经被迫关闭——正面临严峻的困境。

地区依赖度差异分析
小企业的持续成功对不同地区的重要性有所不同。农村地区在上平原州(如怀俄明州和蒙大拿州)以及新英格兰地区(如佛蒙特州),小企业员工在劳动力中所占比例远高于其他州。由于这些地区通常缺乏大型雇主,小企业部门的失败可能会在这些地区造成就业短缺和长期的经济困难。
在都市层面,一些最依赖小企业的地区位于上述农村州,但也存在其他因素。有些是锈带社区,那里的就业曾经被现已外包的制造业主导,留下小企业产生大部分经济活动。另一些则拥有强大的初创生态系统,鼓励企业家创建新企业。
为了确定最依赖小企业的地点,Construction Coverage 的研究人员使用美国人口普查数据,找出每个大都市区中在小企业就业的员工百分比,这里的小企业定义为雇员少于 500 人的企业。
以下是美国最依赖小企业的大型大都市区。
| 大都市区 | 排名 | 在小企业就业的员工比例 | 小企业员工总数 | 小企业总数 | 小企业支付的总工资占比 | 每位小企业员工的总小企业工资 | 每位大型企业员工的总大型企业工资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良 - 梅泰里,路易斯安那州 | 1 | 53.65% | 265,378 | 23,960 | 49.26% | $43,602 | $51,989 |
| 迈阿密 - 劳德代尔堡 - 西棕榈滩,佛罗里达州 | 2 | 53.50% | 1,184,791 | 167,326 | 48.27% | $43,392 | $53,498 |
| 俄克拉荷马城,俄克拉荷马州 | 3 | 53.32% | 269,939 | 28,210 | 48.62% | $40,574 | $48,974 |
| 普罗维登斯 - 沃里克,罗德岛州 - 马萨诸塞州 | 4 | 52.36% | 333,667 | 33,162 | 47.72% | $43,098 | $51,898 |
| 纽约 - 纽瓦克 - 泽西市,纽约州 - 新泽西州 - 宾夕法尼亚州 | 5 | 51.98% | 4,356,853 | 499,998 | 41.10% | $56,279 | $87,294 |
| 洛杉矶 - 长滩 - 阿纳海姆,加利福尼亚州 | 6 | 51.93% | 2,764,749 | 313,657 | 46.12% | $52,115 | $65,764 |
| 波特兰 - 温哥华 - 希尔斯伯勒,俄勒冈州 - 华盛顿州 | 7 | 51.41% | 538,511 | 55,667 | 41.79% | $45,280 | $66,725 |
| 布法罗 - 切塔瓦加 - 尼亚加拉瀑布,纽约州 | 8 | 50.93% | 245,969 | 21,132 | 46.54% | $40,162 | $47,880 |
| 大急流城 - 怀俄明,密歇根州 | 9 | 50.36% | 253,133 | 19,092 | 48.50% | $43,895 | $47,283 |
| 旧金山 - 奥克兰 - 海沃德,加利福尼亚州 | 10 | 50.31% | 1,090,428 | 104,849 | 37.81% | $67,798 | $112,911 |
| 圣地亚哥 - 卡尔斯巴德,加利福尼亚州 | 11 | 50.06% | 634,069 | 69,216 | 42.59% | $49,023 | $66,233 |
| 华盛顿 - 阿灵顿 - 亚历山大,华盛顿特区 - 弗吉尼亚州 - 马里兰州 - 西弗吉尼亚州 | 12 | 49.64% | 1,327,443 | 116,882 | 45.11% | $60,027 | $71,999 |
| 萨克拉门托 - 罗斯维尔 - 阿尔登 - 阿卡德,加利福尼亚州 | 13 | 49.45% | 367,438 | 38,300 | 41.78% | $45,280 | $61,702 |
| 奥斯汀 - 朗德罗克,德克萨斯州 | 14 | 49.39% | 413,394 | 40,661 | 42.47% | $48,145 | $63,651 |
| 巴尔的摩 - 哥伦比亚 - 陶森,马里兰州 | 15 | 48.53% | 573,447 | 52,387 | 42.56% | $48,700 | $61,994 |
| 美国 | - | 47.09% | 60,556,081 | 5,976,761 | 40.32% | $44,777 | $58,996 |

