美国人口分布现状(2020 年普查数据)
南部占 38.1%,西部占 23.7%,中西部占 20.8%,东北部占 17.4%。
众所周知,一个世纪前美国最受欢迎的城市,如纽约和芝加哥,近年来实际上一直在萎缩,但即使是洛杉矶等较新的目的地也未能维持其人口峰值。相反,美国居民正纷纷涌向南方的新兴热点地区。
一百年前,美国人口普查数据显示,91.3% 的美国人居住在西部各州之外,而如今西部的人口已超过中西部和东北部。与此同时,在经历了上个世纪大部分时间的停滞后,南方目前是美国增长最快的地区。2020 年人口普查数据显示,当前美国人口分布为:南部占 38.1%,西部占 23.7%,中西部占 20.8%,东北部占 17.4%。
更多且质量更高的就业机会是推动人们向南方和西部迁移的主要动力之一。西雅图是西部科技行业复兴的典型代表,而奥斯汀作为德克萨斯州的新兴高科技中心迅速崛起,赢得了“新硅谷”的称号。此外,丰富的户外休闲活动和更为宜人的气候也是重要因素,同时生活成本较低也起到了关键作用。

更近一些,新的迁移趋势使居民从洛杉矶和旧金山等传统西部目的地分散到其他地区,尤其是邻近州。在过去十年中,加利福尼亚州在快速发展的西部地区显得尤为突出;大量人口离开加利福尼亚州,前往爱达荷州、内华达州、犹他州和亚利桑那州。事实上,根据人口普查数据所确定的最近迁移者的最常见来源地,10 个增长最快的州中有 6 个主要受益于来自加利福尼亚州的居民。
在南部,近期增长的主要受益者是佛罗里达州、德克萨斯州和卡罗来纳州。而在另一端,中西部地区变得不那么受欢迎,以伊利诺伊州的人口外流为引领。除了迁往邻近州这一国内迁移中最普遍的现象外,许多迁移者还从纽约迁往佛罗里达州,从加利福尼亚州迁往德克萨斯州,从佛罗里达州迁往田纳西州,以及从纽约迁往加利福尼亚州。

为了确定全国范围内哪些大都市区增长最快,研究人员汇编了美国人口普查局 2015 年和 2020 年的统计数据,然后比较了人口差异。结果与州级趋势完全一致。爱达荷州在榜单上有多个领先的中型和小型大都市区,拉斯维加斯和凤凰城位列前五,而佛罗里达州和德克萨斯州的城市在整个榜单中随处可见。
以下是美国增长最快的大型大都市区
| 大都市区 | 排名 | 人口变化百分比(2015–2020 年) | 人口总变化(2015–2020 年) | 2020 年人口 | 近期迁入者最常见的来源地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德克萨斯州奥斯汀 - 朗德罗克 | 1 | 14.6% | 292,489 | 2,295,303 | 德克萨斯州休斯顿 - 伍德兰兹 - 糖城 |
| 北卡罗来纳州罗利 | 2 | 11.7% | 148,708 | 1,420,376 | 北卡罗来纳州达勒姆 - 教堂山 |
| 凤凰城 - 梅萨 - 斯科茨代尔,亚利桑那州 | 3 | 10.5% | 479,564 | 5,059,909 | 洛杉矶 - 长滩 - 阿纳海姆,加利福尼亚州 |
| 奥兰多 - 基西米 - 桑福德,佛罗里达州 | 4 | 10.5% | 249,797 | 2,639,374 | 迈阿密 - 劳德代尔堡 - 西棕榈滩,佛罗里达州 |
| 拉斯维加斯 - 亨德森 - 天堂,内华达州 | 5 | 10.4% | 218,131 | 2,315,963 | 洛杉矶 - 长滩 - 阿纳海姆,加利福尼亚州 |
| 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 6 | 9.8% | 142,273 | 1,587,892 | 迈阿密 - 劳德代尔堡 - 西棕榈滩,佛罗里达州 |
| 夏洛特 - 康科德 - 加斯托尼亚,北卡罗来纳州 - 南卡罗来纳州 | 7 | 9.6% | 234,770 | 2,684,276 | 纽约 - 纽瓦克 - 泽西市,纽约州 - 新泽西州 - 宾夕法尼亚州 |
| 德克萨斯州达拉斯 - 沃斯堡 - 阿灵顿 | 8 | 9.3% | 651,816 | 7,694,138 | 德克萨斯州休斯顿 - 伍德兰兹 - 糖城 |
| 德克萨斯州圣安东尼奥 - 新布朗费尔斯 | 9 | 8.9% | 211,375 | 2,590,732 | 德克萨斯州奥斯汀 - 朗德罗克 |
| 佛罗里达州坦帕 - 圣彼得堡 - 清水湾 | 10 | 8.7% | 258,488 | 3,243,963 | 纽约 - 纽瓦克 - 泽西市,纽约州 - 新泽西州 - 宾夕法尼亚州 |
| 纳什维尔 - 戴维森–默弗里斯伯勒 - 富兰克林,田纳西州 | 11 | 8.6% | 155,244 | 1,961,232 | 诺克斯维尔,田纳西州 |
| 西雅图 - 塔科马 - 贝尔维尤,华盛顿州 | 12 | 7.4% | 276,887 | 4,018,598 | 洛杉矶 - 长滩 - 阿纳海姆,加利福尼亚州 |
| 休斯顿 - 伍德兰兹 - 糖城,德克萨斯州 | 13 | 7.3% | 483,675 | 7,154,478 | 达拉斯 - 沃斯堡 - 阿灵顿,德克萨斯州 |
| 亚特兰大 - 桑迪斯普林斯 - 罗斯韦尔,佐治亚州 | 14 | 7.0% | 399,179 | 6,087,762 | 纽约 - 纽瓦克 - 泽西市,纽约州 - 新泽西州 - 宾夕法尼亚州 |
| 盐湖城,犹他州 | 15 | 6.4% | 74,663 | 1,240,029 | 普罗沃 - 奥勒姆,犹他州 |
| 美国 | 2.7% | 8,745,129 | 329,484,123 | 不适用 |
如需更多信息、详细的方法论和完整结果,您可以在相关机构的网站上找到原始报告。

