尽管数万亿美元的新基础设施支出前景广阔,但美国建筑业仍难以满足当前对新住宅、商业建筑、道路和桥梁的需求。材料和劳动力的持续短缺给建筑企业及其客户带来了严峻挑战。
“住房建筑行业面临严重的技能型人才短缺,”房屋建筑研究所(HBI)总裁兼首席执行官埃德·布雷迪表示,“这一持续存在的挑战危及住房的可负担性和可获得性,并阻碍了强劲的经济复苏。”该机构最近发布的一份报告详细说明了工人短缺的程度。据 HBI 称,2021 年初,60% 的建筑商正面临劳动力短缺,行业需要额外超过 30 万名工人。更近一些时候,行业协会“承包商协会”估计,2021 年需要雇佣 43 万名额外工人。
尽管近期的经济状况加剧了建筑劳动力短缺问题,但这一趋势早在大流行之前就已存在。长期来看,该问题源于职业教育数十年的衰退,以及年轻工人兴趣的缺失;其中许多人将建筑行业视为最后的选择。

HBI 报告指出,建筑劳动力短缺在木工和木匠团队中最为严重,约 25% 的企业表示存在严重短缺,另有近 50% 的企业表示存在中度短缺。其他面临显著劳动力短缺的行业还包括砖瓦工、石匠、混凝土工、油漆工和水管工。
尽管全国范围内存在短期和长期的劳动力短缺,但人口增长最快的州也是近年来建筑招聘蓬勃发展的地区。2015 年至 2020 年间,爱达荷州和内华达州的建筑业就业增长了约 35%,佛罗里达州、亚利桑那州、俄勒冈州和北卡罗来纳州的建筑业就业也增长了约 30%。相比之下,过去五年中,中大西洋地区和中西部的州份的建筑业岗位停滞甚至出现下降。

为了找出在同一时期内新增建筑业岗位最多的都市区,Construction Coverage 的研究人员分析了 2015 年至 2020 年间的劳工统计局(BLS)数据,计算了建筑业就业的百分比变化,并根据这一增长幅度对所有人口达到或超过 10 万人的都市区进行了排名。
以下是过去五年中新增建筑业岗位最多的大型都市区:
| 都市区 | 排名 | 建筑业就业百分比变化(2015–2020 年) | 总就业百分比变化(2015–2020 年) | 建筑业就业绝对变化量(2015–2020 年) | 建筑业总就业人数(2020 年) | 建筑工人年薪中位数(2020 年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托–罗斯维尔–阿登-Arcade, CA | 1 | 48.8% | 10.7% | 17,510 | 53,370 | $55,250 |
| 夏洛特–康科德–加斯托尼亚, NC-SC | 2 | 37.9% | 8.7% | 15,270 | 55,580 | $41,270 |
| 拉斯维加斯 - 亨德森 - 帕拉代斯,内华达州 | 3 | 34.1% | 无显著变化 | 13,320 | 52,340 | $49,140 |
| 凤凰城 - 梅萨 - 斯科茨代尔,亚利桑那州 | 4 | 33.3% | 12.4% | 25,900 | 103,640 | $47,030 |
| 坦帕 - 圣彼得堡 - 清水市,佛罗里达州 | 5 | 32.2% | 7.2% | 14,570 | 59,860 | $38,870 |
| 纳什维尔 - 戴维森–默弗里斯伯勒–富兰克林,田纳西州 | 6 | 31.3% | 9.3% | 8,210 | 34,470 | $41,810 |
| 波特兰 - 温哥华 - 希尔斯伯勒,俄勒冈州 - 华盛顿州 | 7 | 30.9% | 4.9% | 13,360 | 56,580 | $59,390 |
| 杰克逊维尔,佛罗里达州 | 8 | 29.8% | 9.8% | 7,800 | 33,970 | $38,450 |
| 河滨 - 圣贝纳迪诺 - 安大略,加利福尼亚州 | 9 | 29.6% | 13.7% | 19,100 | 83,650 | $52,580 |
| 迈阿密 - 劳德代尔堡 - 西棕榈滩,佛罗里达州 | 10 | 28.5% | 3.0% | 23,080 | 103,950 | $41,440 |
| 盐湖城,犹他州 | 11 | 27.2% | 10.4% | 8,370 | 39,130 | $48,060 |
| 奥兰多 - 基西米 - 桑福德,佛罗里达州 | 12 | 25.5% | 6.6% | 11,850 | 58,230 | $39,670 |
| 大急流城 - 怀俄明,密歇根州 | 13 | 24.2% | 无显著变化 | 3,770 | 19,320 | $46,190 |
| 罗利,北卡罗来纳州 | 14 | 22.1% | 10.1% | 5,100 | 28,180 | $43,340 |
| 印第安纳波利斯 - 卡梅尔 - 安德森,印第安纳州 | 15 | 20.1% | 2.7% | 6,950 | 41,580 | $48,360 |
| 美国 | - | 8.4% | 0.9% | 460,010 | 5,937,830 | $48,610 |

