美国农业及相关商品出口额在 2014 年达到峰值,超过 1700 亿美元。
美国农业出口概况与趋势
根据美国农业部数据,2020 年美国农业及相关出口总额为 1620 亿美元,创下历史第三高纪录。多年来,美国的主要农业出口伙伴已从西欧和俄罗斯转变为南亚和东亚、拉丁美洲以及北非地区。世界人口的增长以及发展中国家中产阶级的扩大表明,未来美国农业仍将保持高需求。
美国农业及相关商品出口额在 2014 年达到峰值,超过 1700 亿美元。次年,由于美元大幅升值,出口价值下降了 12%;此后农业出口保持相对稳定。特朗普政府实施的关税引发了重要贸易伙伴的报复性关税,影响了美国对这些国家的农业出口,尤其是对中国的出口。然而,对农业出口总额的影响微乎其微,部分原因是向其他未实施报复性关税的国家出口增加。

消费型商品占比提升
自 1980 年以来,面向消费者的商品在美国农业出口中所占份额越来越大。面向消费者的农产品是供直接消费的高价值商品,包括肉类、鸡蛋、水果和蔬菜等。这一趋势部分归因于全球收入增长导致的消费者偏好变化。许多发展中国家——包括中国、墨西哥和印度尼西亚——都是美国的重要贸易伙伴,这些国家家庭收入的提高导致对肉类、乳制品和新鲜农产品等高价值产品的需求增加。大宗商品占美国农业出口的第二大份额,包括谷物、油籽和棉花等产品。

新兴经济体重要性凸显
虽然美国和欧洲历来是全球最大的农产品进口国和出口国,但新兴经济体在全球贸易中的重要性日益凸显。从区域来看,东亚(包括中国、日本、韩国和台湾)是美国农产品最大的进口地区,2020 年占美国农业出口总额的 34%。东南亚(包括越南、菲律宾和印度尼西亚)现已成为美国农产品第三大进口地区,仅次于北美,领先于欧盟。作为参考,东南亚在 1990 年排名第七。
基于美国农业部提供的数据,以下按各国进口的美国农产品总价值进行排名,并列出其占美国农业出口总额的比例、主要进口产品及详细统计数据。
美国农产品最大进口国排名
国家 |
排名 |
美国对该国的农业出口总值 |
该国价值占美国农业出口总额的比例 |
美国对该国出口的主要农产品 |
大宗商品总值 |
中间产品总值 |
面向消费者产品总值 |
农业相关总值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1 | 287.50288 亿美元 | 17.7% | 大豆 | 191.32864 亿美元 | 18.72701 亿美元 | 53.93904 亿美元 | 23.50819 亿美元 |
| 加拿大 | 2 | 254.14534 亿美元 | 15.7% | 烘焙食品、谷物及面食 | 10.23675 亿美元 | 41.60305 亿美元 | 170.93 亿美元 | 31.37555 亿美元 |
| 墨西哥 | 3 | 189.6208 亿美元 | 11.7% | 玉米 | 61.32761 亿美元 | 39.1458 亿美元 | 82.8895 亿美元 | 6.25787 亿美元 |
| 日本 | 4 | 128.87108 亿美元 | 8.0% | 牛肉及牛肉制品 | 39.6627 亿美元 | 13.77563 亿美元 | 63.71574 亿美元 | 11.717 亿美元 |
| 韩国 | 5 | 82.41801 亿美元 | 5.1% | 牛肉及牛肉制品 | 16.0441 亿美元 | 15.60234 亿美元 | 45.41906 亿美元 | 5.35251 亿美元 |
| 越南 | 6 | 37.4445 亿美元 | 2.3% | 棉花 | 17.90124 亿美元 | 6.43589 亿美元 | 9.28273 亿美元 | 3.82465 亿美元 |
| 荷兰 | 7 | 37.41523 亿美元 | 2.3% | 大豆 | 11.58135 亿美元 | 9.65926 亿美元 | 12.21265 亿美元 | 3.96197 亿美元 |
| 台湾 | 8 | 33.49146 亿美元 | 2.1% | 大豆 | 11.94534 亿美元 | 3.50236 亿美元 | 17.29362 亿美元 | 0.75015 亿美元 |
| 菲律宾 | 9 | 32.30646 亿美元 | 2.0% | 豆粕 | 9.19558 亿美元 | 11.82673 亿美元 | 11.07535 亿美元 | 0.20881 亿美元 |
| 印度尼西亚 | 10 | 28.97691 亿美元 | 1.8% | 大豆 | 14.86644 亿美元 | 6.82172 亿美元 | 6.54523 亿美元 | 0.74352 亿美元 |
| 哥伦比亚 | 11 | 28.81065 亿美元 | 1.8% | 玉米 | 13.05913 亿美元 | 9.23885 亿美元 | 6.32865 亿美元 | 0.18402 亿美元 |
| 英国 | 12 | 27.40498 亿美元 | 1.7% | 林产品 | 1.19602 亿美元 | 5.0682 亿美元 | 11.00002 亿美元 | 10.14074 亿美元 |
| 香港 | 13 | 21.82661 亿美元 | 1.3% | 牛肉及牛肉制品 | 0.31654 亿美元 | 0.89541 亿美元 | 19.11321 亿美元 | 1.50145 亿美元 |
| 埃及 | 14 | 19.20256 亿美元 | 1.2% | 大豆 | 15.09877 亿美元 | 1.80781 亿美元 | 2.04093 亿美元 | 0.25506 亿美元 |
| 泰国 | 15 | 19.00352 亿美元 | 1.2% | 大豆 | 8.68546 亿美元 | 5.08351 亿美元 | 3.98499 亿美元 | 1.24957 亿美元 |

