| 汇融国际电商产业园客户付款损益对照概算表 | ||||||||||
| 房屋概算 | 房号 | X栋X号房 | 面积 | 200 | 总房款 | 560000 | ||||
| 单价 | 2800 | 已付款 | 196000 | 未付款 | 364000 | |||||
| 可享受权益 | 损益项目 | 一次性付款 | 50%房款五年期分期 | 50%房款5年期公司按揭还款 | ||||||
| 计算标准 | 收益概算 | 备注 | 计算标准 | 收益概算 | 备注 | 计算标准 | 收益该算 | 备注 | ||
| 租金收益 | 10元/㎡ | 120000 | 开业即可享受无风险,持续稳定收益(租赁税费业主自行承担,交齐房款后给于6个月招商装修免租期) | 10元/㎡(保守概算) | 48000 | 接手即熟铺,稳定高收益(租赁税费业主自行承担) | 银行按揭手续办理完毕后可享受房屋租赁收益,银行房贷金额扣除已还房款本金后,剩余部分移交业主 | |||
| 剩余房款优惠 | 5% | 18200 | 无 | 0 | 无 | |||||
| 分期利息 | 无 | 80640 | 同期银行贷款利率计算 | 0.0048 | 同期银行贷款利率计算,冲抵前三年市场培育成熟期房租收益 | 按照银行同期房屋按揭还款方式月供计息 | ||||
| 提前还款罚息 | 3% | 8400 | 借款金额计算 | 3% | 8400 | 借款金额计算 | 3% | 8400 | ||
| 物业增值收益 | 3800 | 200000 | 按照年增值200元/㎡概算 | 3800 | 200000 | 按照年增值200元/㎡概算 | 3800 | 200000 | 按照年增值200元/㎡概算 | |
| 免费更名一次 | 6% | 33600 | 综合税费按照最低6% | 6% | 33600 | 综合税费按照最低6% | 6% | 0 | 综合税费按照最低6% | |
| 收益损益概算合计对比 | 460840 | 290000 | 208400 | |||||||
| 本次应付房款 | 345800 | 应付款 | 84000 | 应付款 | 84000 | |||||
| 分期付款客户在分期付款期间可提前还款,剩余尾款付清之日即可享受物业相关权益 | 年分期金额 | 56000 | 五年期固定付款(每年1月31日) | 5年月供 | 5436元/月 | 分月还款 | ||||
| 合计应付款 | 140000 | |||||||||
房屋过户交易税费计算明细
出售方税费
个税:差额的20%
(卖出价-买入价-营业税-契税-土地增值税-装修费用-贷款利息-公正费)*20%
营业税:差额的5.55%
(卖出价-买入价)*5.55%
土地增值税:增值额的30-60% 即(卖出价-扣除项目)*30-60%
扣除项目包括买入价\营业税\契税\发票金额扣除额(当年-发票年限+1)*5%*发票额
例如:购房时间是2017年的,发票金额是100万,那发票金额扣除额=(2008-2003+1)*5%*100万
1)当卖出价-扣除项目/扣除项目的比未超过50%
土地增值税=卖出价-扣除项目)*30%
2)当卖出价-扣除项目/扣除项目的比超过50%,未超过100%
土地增值税=(卖出价-扣除项目)*40%-扣除项目*5%
3)当卖出价-扣除项目/扣除项目的比超过100%,未超过200%
土地增值税=(卖出价-扣除项目)*50%-扣除项目*15%
4)当卖出价-扣除项目/扣除项目的比超过200%
土地增值税=(卖出价-扣除项目)*60%-扣除项目*35%
印花税:合同价×0.05%(买卖双方)
手续费:合同价×0.5%(买卖双方)
契税:合同价×4%(买卖双方)
印花税:合同价×0.05%(买卖双方)
手续费:合同价×0.5%(买卖双方)


