中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026 年 7 月 3 日银行间外汇市场人民币汇率中间价显示:人民币对美元汇率中间价报 6.8047,较前一交易日调升 41 个基点。
主要货币对人民币汇率中间价
当日,一篮子主要货币兑人民币汇率涨跌互现。其中,港元小幅走强;欧元、日元、英镑及商品货币普遍回调。
| 货币 | 单位 | 中间价 (人民币) | 较上日变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.8047 | 调升 41 个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.7609 | 调贬 247 个基点 |
| 日元 | 100 | 4.2094 | 调贬 254 个基点 |
| 港元 | 1 | 0.86754 | 调升 5 个基点 |
| 英镑 | 1 | 9.0600 | 调贬 313 个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.6964 | 调贬 114 个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.8651 | 调贬 76 个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2562 | 调贬 84 个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.4458 | 调贬 421 个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.7857 | 调贬 46 个基点 |
人民币对其他货币汇率中间价
在人民币直接标价的其他货币中,土耳其里拉、俄罗斯卢布及澳门元等兑美元走强,而韩元、匈牙利福林及部分欧洲货币出现明显贬值。
| 货币 | 人民币 1 元兑 | 较上日变动 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.1872 | 调升 7 个基点 |
| 林吉特 | 0.59991 | 调贬 17 个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 11.4213 | 调升 26 个基点 |
| 南非兰特 | 2.3933 | 调贬 199 个基点 |
| 韩元 | 227.10 | 调贬 13300 个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54096 | 调升 7 个基点 |
| 沙特里亚尔 | 0.55302 | 调升 7 个基点 |
| 匈牙利福林 | 45.6269 | 调贬 3263 个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.55225 | 调贬 25 个基点 |
| 丹麦克朗 | 0.9632 | 调贬 30 个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4259 | 调贬 50 个基点 |
| 挪威克朗 | 1.4508 | 调贬 78 个基点 |
| 土耳其里拉 | 6.88085 | 调升 154 个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.5708 | 调贬 103 个基点 |
| 泰铢 | 4.8964 | 调贬 90 个基点 |

