中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026 年 7 月 17 日银行间外汇市场人民币汇率中间价:1 美元对人民币 6.7934 元,较前一交易日调贬 25 个基点。
主要货币对人民币中间价
| 货币 | 单位 | 中间价 (人民币) | 较上日变动 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.7934 | 调贬 25 个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.7631 | 调升 59 个基点 |
| 日元 | 100 | 4.1811 | 调升 4 个基点 |
| 港元 | 1 | 0.86648 | 调贬 2 个基点 |
| 英镑 | 1 | 9.1414 | 调升 289 个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.7463 | 调贬 17 个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.9623 | 调贬 36 个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2568 | 调升 20 个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.3928 | 调升 244 个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.8310 | 调贬 74 个基点 |
人民币对其他货币汇率
| 货币 | 人民币 1 元兑 | 较上日变动 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.1892 | 调贬 3 个基点 |
| 林吉特 | 0.60059 | 调贬 8 个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 11.5295 | 调升 773 个基点 |
| 南非兰特 | 2.4182 | 调升 107 个基点 |
| 韩元 | 218.32 | 调贬 11300 个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54157 | 调贬 9 个基点 |
| 沙特里亚尔 | 0.55377 | 调贬 9 个基点 |
| 匈牙利福林 | 46.6182 | 调升 3951 个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.55744 | 调升 15 个基点 |
| 丹麦克朗 | 0.9630 | 调升 6 个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4218 | 调升 51 个基点 |
| 挪威克朗 | 1.4256 | 持平 |
| 土耳其里拉 | 6.94431 | 调贬 3 个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.5665 | 调升 29 个基点 |
| 泰铢 | 4.9553 | 调贬 54 个基点 |

