人民币汇率中间价最新公告
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2026 年 9 月 17 日银行间外汇市场人民币汇率中间价如下:1 美元对人民币 6.7580 元,较前一交易日调升 48 个基点。
主要货币对人民币中间价及变动
| 货币 | 单位 | 中间价 (人民币) | 较上日 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 1 | 6.7580 | 调升 48 个基点 |
| 欧元 | 1 | 7.7350 | 调升 412 个基点 |
| 日元 | 100 | 4.3252 | 调升 167 个基点 |
| 港元 | 1 | 0.86154 | 调升 6 个基点 |
| 英镑 | 1 | 9.0289 | 调升 541 个基点 |
| 澳大利亚元 | 1 | 4.7841 | 调升 202 个基点 |
| 新西兰元 | 1 | 3.8612 | 调升 155 个基点 |
| 新加坡元 | 1 | 5.2805 | 调升 146 个基点 |
| 瑞士法郎 | 1 | 8.1745 | 调升 622 个基点 |
| 加拿大元 | 1 | 4.8196 | 调升 195 个基点 |
人民币对其他货币汇率中间价及变动
| 货币 | 人民币 1 元兑 | 较上日 |
|---|---|---|
| 澳门元 | 1.1961 | 调升 8 个基点 |
| 林吉特 | 0.60617 | 调升 19 个基点 |
| 俄罗斯卢布 | 12.5320 | 调贬 100 个基点 |
| 南非兰特 | 2.4278 | 调升 162 个基点 |
| 韩元 | 204.67 | 调升 11600 个基点 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0.54470 | 调贬 4 个基点 |
| 沙特里亚尔 | 0.55709 | 调贬 4 个基点 |
| 匈牙利福林 | 47.1154 | 调升 1946 个基点 |
| 波兰兹罗提 | 0.56327 | 调升 60 个基点 |
| 丹麦克朗 | 0.9662 | 调升 49 个基点 |
| 瑞典克朗 | 1.4611 | 调升 97 个基点 |
| 挪威克朗 | 1.3977 | 调升 97 个基点 |
| 土耳其里拉 | 7.21235 | 调贬 10 个基点 |
| 墨西哥比索 | 2.5518 | 调升 130 个基点 |
| 泰铢 | 4.9620 | 调升 101 个基点 |

