海关总署发布电池产品对应海关商品编号公告
根据财政部、海关总署、税务总局关于调整部分电池消费税政策的要求,为进一步规范进口环节消费税征收管理,海关总署正式公布涉及政策调整的电池产品对应海关商品编号。本公告自 2026 年 9 月 1 日起实施,相关电池产品在进出口申报时,须严格按照附件所列海关商品编号执行。
此次调整涵盖了燃料电池、锂离子固态蓄电池、钠离子蓄电池以及钙钛矿等新型光电池等多个品类,旨在明确税则归类,确保税收政策精准落地。
相关编码变更已同步至 HS 编码查询系统,企业可通过系统进行实时检索。
有关电池产品对应海关商品编号表
| 序号 | ex | 税则号列 | 商品名称 | 商品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ex | 85013100 | 输出功率≤750 瓦的燃料电池 | 8501310010 |
| 2 | ex | 85013200 | 750W<输出功率≤75KW 的燃料电池 | 8501320020 |
| 3 | ex | 85013300 | 75KW<输出功率≤375KW 的燃料电池 | 8501330020 |
| 4 | ex | 85013400 | 输出功率>375KW 的燃料电池 | 8501340020 |
| 5 | ex | 85076000 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子固态蓄电池系统 | 8507600021 |
| 6 | ex | 85076000 | 飞机用锂离子固态蓄电池 | 8507600031 |
| 7 | ex | 85076000 | 其他锂离子固态蓄电池 | 8507600091 |
| 8 | ex | 85076000 | 其他纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 8507600029 |
| 9 | ex | 85076000 | 其他飞机用锂离子蓄电池 | 8507600039 |
| 10 | ex | 85076000 | 其他锂离子蓄电池 | 8507600099 |
| 11 | ex | 85078090 | 钠离子蓄电池、其他固态蓄电池 | 8507809010 |
| 12 | ex | 85078090 | 其他蓄电池 | 8507809090 |
| 13 | ex | 85414200 | 钙钛矿电池、砷化镓电池、其他材质的叠层电池,未装在组件内或组装成块 | 8541420010 |
| 14 | ex | 85414200 | 未装在组件内或组装成块的其他光电池 | 8541420090 |
| 15 | ex | 85414300 | 钙钛矿电池、砷化镓电池、其他材质的叠层电池,已装在组件内或组装成块 | 8541430010 |
| 16 | ex | 85414300 | 已装在组件内或组装成块的其他光电池 | 8541430090 |
填表说明
1. 税则号列依据《中华人民共和国进出口税则(2026)》执行。
2. "ex"表示商品应在该税则号列范围内,具体归类以商品名称栏描述为准。
3. 商品编号后续如有调整,以通关参数库最新内容为准。
政策依据
本公告依据《财政部 海关总署 税务总局公告 2026 年第 20 号 关于调整部分电池消费税政策的公告》制定。

