大数跨境

中国企业500强榜单:建发、国贸、物产中大、象屿、钢联、国联、天行云、瑞茂通、易大宗供应链企业上榜,民企京东规模最大、腾讯最赚钱

中国企业500强榜单:建发、国贸、物产中大、象屿、钢联、国联、天行云、瑞茂通、易大宗供应链企业上榜,民企京东规模最大、腾讯最赚钱 深圳供应链李海平
2024-07-28
5
导读:今年500家上榜的中国公司在2023年的总营业收入达到14.6万亿美元,净利润达到7064亿美元。

     今年500家上榜的中国公司在2023年的总营业收入达到14.6万亿美元,净利润达到7064亿美元。今年上榜公司的年营收门槛约为37.4亿美元,较去年的门槛提升约9%。

国家电网有限公司以5459亿美元的营收位居榜首,中国石化和中国石油分列榜单第二位和第三位。位列第13位的京东集团是成为排位最高的大陆民营企业。

在盈利能力方面,最赚钱的十家上榜公司总利润约为2847亿美元,约占上榜公司利润总和的40%。中国工商银行以514.17亿美元的利润排名第一位,前十位中有五家商业银行。腾讯以超过162亿美元的净利润排在利润榜第8位。净利润率方面,排位最高的前十家公司中有三家来自饮料行业中的酒企,分别是贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以33.2%的净利润率进入前十。

从行业来看,今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有55家公司上榜。值得关注的是,在互联网企业方面,京东位列第13位,较去年上升3位;腾讯位列第38位,较去年上升7位;阿里巴巴排在第21位,排位未发生改变。美团排在第99位,上升了35位。拼多多位列第119位,较去年大幅上升56位,同时盈利超过84亿美元,进入最赚钱公司20强。

供应链公司中上榜企业有:

厦门建发:第29位

厦门国贸:第39位

物产中大:第42位

厦门象屿:第56位

上海钢联:第225位

北京国联:第324位

深圳天行云供应链:第348位

瑞茂通供应链:第378位

易大宗:第396位

排名 公司名称(中文)

营业收

入(亿RMB)

利润

(亿RMB)

29 厦门建发集团有限公司 7857 75
39 厦门国贸控股集团有限公司 6093 13
42 物产中大集团股份有限公司 5819 36
56 厦门象屿集团有限公司 4919 1
225 上海钢联电子商务股份有限公司 866 2
324 北京国联视讯信息技术股份有限公司 508 14
348 深圳市天行云供应链有限公司 449 5
378 瑞茂通供应链管理股份有限公司 402 3
396 易大宗控股有限公司 368 19

以上公司在下面的表格中都做了标红处理

备注:本表按照2023年12月29日外汇收盘价,美元对人民币汇率为7.1进行了转化,与原始美元数据发布可能存在一定差异,本表以人民币金额进行了统计,便于大家阅读。

排名 公司名称(中文)

营业收

(亿RMB)

利润

(亿RMB)

1 国家电网有限公司 38762 654
2 中国石油化工集团有限公司 30509 667
3 中国石油天然气集团有限公司 29942 1512
4 中国建筑集团有限公司 22751 310
5 中国工商银行股份有限公司 15796 3651
6 中国建设银行股份有限公司 14188 3336
7 鸿海精密工业股份有限公司 14049 324
8 中国农业银行股份有限公司 13660 2701
9 中国铁路工程集团有限公司 12678 153
10 中国银行股份有限公司 12235 2326
11 中国铁道建筑集团有限公司 11420 121
12 中国宝武钢铁集团有限公司 11162 177
13 京东集团股份有限公司 10878 242
14 中国平安保险(集团)股份有限公司 10349 859
15 中国中化控股有限责任公司 10170 -260
16 中国移动通信集团有限公司 10141 1083
17 中国海洋石油集团有限公司 10063 1034
18 中国人寿保险(集团)公司 9913 -60
19 中国交通建设集团有限公司 9704 119
20 中国五矿集团有限公司 9373 54
21 阿里巴巴集团控股有限公司 9325 793
22 中国中信集团有限公司 9318 293
23 中国华润有限公司 8958 270
24 山东能源集团有限公司 8689 59
25 中国南方电网有限责任公司 8436 166
26 恒力集团有限公司 8141 70
27 中国邮政集团有限公司 8007 418
28 国家能源投资集团有限责任公司 7955 450
29 厦门建发集团有限公司 7857 75
30 上海汽车集团股份有限公司 7469 141
31 华为投资控股有限公司 7062 871
32 中粮集团有限公司 6941 90
33 中国电力建设集团有限公司 6889 55
34 中国医药集团有限公司 6821 82
35 中国第一汽车集团有限公司 6353 203
36 中国电信集团有限公司 6245 153
37 浙江荣盛控股集团有限公司 6144 5
38 腾讯控股有限公司 6108 1156
39 厦门国贸控股集团有限公司 6093 13
40 比亚迪股份有限公司 6041 301
41 中国航空工业集团有限公司 5868 117
42 物产中大集团股份有限公司 5819 36
43 交通银行股份有限公司 5592 930
44 江西铜业集团有限公司 5555 26
45 中国人民保险集团股份有限公司 5551 224
46 中国兵器工业集团有限公司 5432 137
47 太平洋建设集团有限公司 5427 358
48 陕西煤业化工集团有限责任公司 5309 79
49 盛虹控股集团有限公司 5304 39
50 中国保利集团有限公司 5254 70
51 山东魏桥创业集团有限公司 5217 85
52 招商银行股份有限公司 5078 1470
53 广州汽车工业集团有限公司 5068 25
54 浙江吉利控股集团有限公司 4995 58
55 台积公司 4929 1942
56 厦门象屿集团有限公司 4919 1
57 北京汽车集团有限公司 4818 23
58 万科企业股份有限公司 4671 122
59 晋能控股集团有限公司 4518 71
60 中国铝业集团有限公司 4515 62
61 兴业银行股份有限公司 4200 773
62 中国华能集团有限公司 4110 116
63 中国能源建设集团有限公司 4097 43
64 东风汽车集团有限公司 4089 -28
65 浙江恒逸集团有限公司 4080 2
66 联想集团有限公司 4037 72
67 河钢集团有限公司 4028 2
68 宁德时代新能源科技股份有限公司 4021 443
69 中国电子科技集团有限公司 3982 182
70 国家电力投资集团有限公司 3868 115
71 青山控股集团有限公司 3833 110
72 中国远洋海运集团有限公司 3829 254
73 美的集团股份有限公司 3748 338
74 中国联合网络通信股份有限公司 3737 82
75 陕西延长石油(集团)有限责任公司 3658 71
76 绿地控股集团股份有限公司 3614 -96
77 上海浦东发展银行股份有限公司 3611 368
78 金川集团股份有限公司 3543 97
79 中国建材集团有限公司 3485 14
80 中国船舶集团有限公司 3471 171
81 敬业集团有限公司 3417 18
82 中国机械工业集团有限公司 3300 13
83 浙江省交通投资集团有限公司 3250 54
84 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3249 273
85 中国华电集团有限公司 3233 136
86 苏商建设集团有限公司 3214 81
87 中国兵器装备集团公司 3180 81
88 中国民生银行股份有限公司 3092 359
89 上海建工集团股份有限公司 3055 16
90 广州市建筑集团有限公司 3011 11
91 紫金矿业集团股份有限公司 2943 212
92 深圳市投资控股有限公司 2913 100
93 鞍钢集团有限公司 2889 -6
94 和硕联合科技股份有限公司 2865 36
95 新希望控股集团有限公司 2839 -7
96 中国核工业集团有限公司 2814 92
97 泰康保险集团股份有限公司 2798 127
98 江苏沙钢集团有限公司 2786 16
99 美团公司 2776 139
100 奇瑞控股集团有限公司 2776 42
101 广州工业投资控股集团有限公司 2723 11
102 小米集团 2718 175
103 杭州市实业投资集团有限公司 2655 26
104 海尔智家股份有限公司 2622 166
105 杭州钢铁集团有限公司 2611 14
106 上海医药集团股份有限公司 2611 38
107 山东高速集团有限公司 2609 35
108 广东省广新控股集团有限公司 2599 6
109 顺丰控股股份有限公司 2592 83
110 广州医药集团有限公司 2578 23
111 中国大唐集团有限公司 2575 24
112 怡和集团 2559 49
113 海亮集团有限公司 2535 2
114 中国电子信息产业集团有限公司 2513 2
115 蜀道投资集团有限责任公司 2512 49
116 中国中煤能源集团有限公司 2511 153
117 铜陵有色金属集团控股有限公司 2502 4
118 长江和记实业有限公司 2499 213
119 拼多多 2484 602
120 广达电脑股份有限公司 2475 90
121 友邦保险控股有限公司 2474 267
122 中国中车集团有限公司 2451 61
123 上海德龙钢铁集团有限公司 2442 16
124 北京建龙重工集团有限公司 2419 10
125 陕西建工控股集团有限公司 2418 25
126 台湾中油股份有限公司 2407 -47
127 通威集团有限公司 2395 42
128 首钢集团有限公司 2387 24
129 山西焦煤集团有限责任公司 2381 89
130 广西投资集团有限公司 2373 5
131 湖南钢铁集团有限公司 2367 59
132 中国航空油料集团有限公司 2342 7
133 立讯精密工业股份有限公司 2326 110
134 辽宁方大集团实业有限公司 2259 4
135 安徽海螺集团有限责任公司 2176 33
136 仁宝电脑工业股份有限公司 2158 17
137 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 2152 8
138 潍柴动力股份有限公司 2146 90
139 云南省投资控股集团有限公司 2104 5
140 国泰金融控股股份有限公司 2077 116
141 珠海格力电器股份有限公司 2056 291
142 海信集团控股股份有限公司 2028 42
143 复星国际有限公司 1988 14
144 纬创资通股份有限公司 1977 26
145 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 1868 83
146 万洲国际有限公司 1863 45
147 华夏银行股份有限公司 1841 264
148 龙湖集团控股有限公司 1813 129
149 中升集团控股有限公司 1798 50
150 中国化学工程股份有限公司 1797 54
151 四川省宜宾五粮液集团有限公司 1776 87
152 富邦金融控股股份有限公司 1774 151
153 万华化学集团股份有限公司 1759 169
154 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 1755 63
155 京东方科技集团股份有限公司 1751 26
156 TCL科技集团股份有限公司 1750 22
157 亨通集团有限公司 1745 4
158 长城汽车股份有限公司 1737 70
159 潞安化工集团有限公司 1735 74
160 台塑石化股份有限公司 1625 50
161 中国南方航空股份有限公司 1604 -42
162 融创中国控股有限公司 1547 -80
163 大联大投资控股股份有限公司 1532 18
164 贵州茅台酒股份有限公司 1510 750
165 九州通医药集团股份有限公司 1506 22
166 江苏银行股份有限公司 1500 288
167 新奥天然气股份有限公司 1443 71
168 上海电气控股集团有限公司 1434 3
169 中国国际航空股份有限公司 1415 -10
170 北京银行股份有限公司 1382 257
171 文晔科技股份有限公司 1355 9
172 中国太平保险集团有限责任公司 1350 24
173 百度集团股份有限公司 1350 204
174 中国宏桥集团有限公司 1340 115
175 日月光投资控股股份有限公司 1327 72
176 统一企业股份有限公司 1325 42
177 绿城中国控股有限公司 1318 31
178 隆基绿能科技股份有限公司 1299 108
179 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 1282 4
180 浙商银行股份有限公司 1279 151
181 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1266 105
182 卓尔智联集团有限公司 1257 1
183 中兴通讯股份有限公司 1246 94
184 理想汽车 1242 117
185 TCL实业控股股份有限公司 1207 11
186 神州数码集团股份有限公司 1200 12
187 新城发展控股有限公司 1198 9
188 晶科能源股份有限公司 1190 75
189 英业达股份有限公司 1174 14
190 广东海大集团股份有限公司 1165 27
191 中国东方航空股份有限公司 1141 -82
192 快手科技 1138 64
193 天合光能股份有限公司 1137 55
194 宁波银行股份有限公司 1134 256
195 唯品会控股有限公司 1132 81
196 江苏省苏豪控股集团有限公司 1130 6
197 牧原食品股份有限公司 1112 -43
198 上海银行股份有限公司 1110 226
199 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 1108 5
200 华硕电脑股份有限公司 1100 36
201 新紫光集团有限公司 1097 -26
202 中国再保险(集团)股份有限公司 1097 57
203 北京金隅集团股份有限公司 1083 0
204 网易公司 1038 295
205 中国外运股份有限公司 1020 42
206 中国电气装备集团有限公司 1006 24
207 深圳市立业集团有限公司 1000 27
208 中国蒙牛乳业有限公司 989 48
209 歌尔股份有限公司 989 11
210 联发科技股份有限公司 988 176
211 特变电工股份有限公司 985 107
212 金地(集团)股份有限公司 984 9
213 四川长虹电器股份有限公司 977 7
214 浙江浙能电力股份有限公司 963 65
215 南京银行股份有限公司 946 186
216 中国铁塔股份有限公司 943 98
217 徐工集团工程机械股份有限公司 931 53
218 浙江省建设投资集团股份有限公司 929 4
219 深圳市爱施德股份有限公司 924 7
220 安徽建工集团股份有限公司 915 16
221 山东钢铁股份有限公司 907 -4
222 温氏食品集团股份有限公司 902 -64
223 白银有色集团股份有限公司 872 1
224 广东省广物控股集团有限公司 872 6
225 上海钢联电子商务股份有限公司 866 2
226 远大产业控股股份有限公司 865 -4
227 新世界发展有限公司 863 8
228 浙江卫星控股股份有限公司 862 20
229 周大福珠宝集团有限公司 859 49
230 中国重汽(香港)有限公司 857 53
231 华勤技术股份有限公司 856 27
232 天能动力国际有限公司 841 18
233 桐昆集团股份有限公司 829 8
234 中国广核电力股份有限公司 828 108
235 汇通达网络股份有限公司 827 4
236 北京控股有限公司 826 55
237 晶澳太阳能科技股份有限公司 818 71
238 大秦铁路股份有限公司 813 120
239 广东省建筑工程集团股份有限公司 811 15
240 康师傅控股有限公司 807 31
241 越秀地产股份有限公司 805 32
242 重药控股股份有限公司 804 7
243 柳州钢铁股份有限公司 799 -10
244 协鑫集团有限公司 795 1
245 中电控股有限公司 791 60
246 永辉超市股份有限公司 789 -13
247 中国长江电力股份有限公司 783 273
248 阳光保险集团股份有限公司 781 37
249 贝壳控股有限公司 780 59
250 中国信达资产管理股份有限公司 764 58
251 心里程控股集团有限公司 761 34
252 济宁能源发展集团有限公司 760 17
253 上海隧道工程股份有限公司 744 29
254 三一重工股份有限公司 742 45
255 淮北矿业控股股份有限公司 738 62
256 美的置业控股有限公司 738 9
257 创新新材料科技股份有限公司 731 10
258 徽商银行股份有限公司 730 145
259 中国永达汽车服务控股有限公司 728 6
260 其亚集团有限公司 728 25
261 南京钢铁股份有限公司 728 21
262 新华人寿保险股份有限公司 725 87
263 阳光电源股份有限公司 725 95
264 杭州银行股份有限公司 724 144
265 珠海华发实业股份有限公司 724 18
266 旭辉控股(集团)有限公司 720 -90
267 老凤祥股份有限公司 716 22
268 内蒙古包钢钢联股份有限公司 708 5
269 杭州滨江房产集团股份有限公司 706 25
270 漳州市九龙江集团有限公司 706 20
271 云南云天化股份有限公司 693 45
272 创维集团有限公司 692 11
273 渤海银行股份有限公司 690 51
274 江苏中南建设集团股份有限公司 687 -53
275 中国旅游集团中免股份有限公司 677 68
276 中储发展股份有限公司 675 8
277 陕西交通控股集团有限公司 672 19
278 伟仕佳杰控股有限公司 670 8
279 中梁控股集团有限公司 668 -43
280 浙江华友钴业股份有限公司 665 34
281 浪潮电子信息产业股份有限公司 661 18
282 深圳前海微众银行股份有限公司 660 108
283 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 658 7
284 新鸿基地产发展有限公司 646 217
285 金科地产集团股份有限公司 634 -88
286 极兔速递环球有限公司 628 -78
287 苏宁易购集团股份有限公司 628 -41
288 安踏体育用品集团有限公司 625 103
289 深圳传音控股股份有限公司 625 56
290 新凤鸣集团股份有限公司 616 11
291 中金黄金股份有限公司 614 30
292 闻泰科技股份有限公司 614 12
293 天津友发钢管集团股份有限公司 611 6
294 东方电气股份有限公司 609 36
295 深圳金雅福控股集团有限公司 602 3
296 广东电力发展股份有限公司 599 10
297 世茂集团控股有限公司 596 -211
298 山东黄金矿业股份有限公司 594 23
299 荣盛房地产发展股份有限公司 591 4
300 振石控股集团有限公司 586 29
301 洛阳国宏投资控股集团有限公司 585 109
302 广州产业投资控股集团有限公司 582 16
303 圆通速递股份有限公司 579 37
304 物美科技集团有限公司 576 13
305 浙江正泰电器股份有限公司 574 37
306 玖龙纸业(控股)有限公司 569 -24
307 国投电力控股股份有限公司 569 67
308 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 565 10
309 中原银行股份有限公司 560 32
310 深圳华侨城股份有限公司 559 -65
311 宁波均胜电子股份有限公司 559 11
312 蔚来集团 558 -212
313 宏旺控股集团有限公司 552 5
314 重庆农村商业银行股份有限公司 549 109
315 蓝思科技股份有限公司 547 30
316 华峰集团有限公司 545 18
317 阿特斯太阳能有限公司 541 19
318 南京医药股份有限公司 537 6
319 重庆智飞生物制品股份有限公司 531 81
320 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 528 1
321 香港铁路有限公司 517 71
322 香港中华煤气有限公司 517 55
323 上海农村商业银行股份有限公司 514 122
324 北京国联视讯信息技术股份有限公司 508 14
325 大明国际控股有限公司 507 -2
326 金风科技股份有限公司 506 13
327 荣晖国际集团有限公司 502 11
328 天茂实业集团股份有限公司 498 -7
329 惠州亿纬锂能股份有限公司 489 41
330 福建三钢闽光股份有限公司 481 -7
331 金发科技股份有限公司 481 3
332 欣旺达电子股份有限公司 480 11
333 北京首都开发股份有限公司 479 -64
334 龙光集团有限公司 473 -90
335 中联重科股份有限公司 472 36
336 远洋集团控股有限公司 466 -212
337 安徽楚江科技新材料股份有限公司 464 5
338 中国东方集团控股有限公司 464 -2
339 中国旭阳集团有限公司 462 9
340 长沙银行股份有限公司 458 75
341 中国铁路物资股份有限公司 452 6
342 江苏中天科技股份有限公司 452 31
343 安徽江淮汽车集团股份有限公司 451 2
344 韵达控股股份有限公司 451 16
345 中国银河证券股份有限公司 451 79
346 中国大冶有色金属矿业有限公司 449 -1
347 中芯国际集成电路制造有限公司 449 64
348 深圳市天行云供应链有限公司 449 5
349 广东粤海控股集团有限公司 449 9
350 重庆建工集团股份有限公司 448 0
351 携程集团有限公司 446 99
352 融信中国控股有限公司 444 -59
353 中国电力国际发展有限公司 444 31
354 宝胜科技创新股份有限公司 439 0
355 中国航发动力股份有限公司 439 14
356 国泰君安证券股份有限公司 436 94
357 仁恒置地集团有限公司 435 -9
358 雅居乐集团控股有限公司 434 -138
359 成都银行股份有限公司 434 117
360 新兴铸管股份有限公司 434 14
361 西部矿业股份有限公司 429 28
362 长江实业集团有限公司 428 157
363 农夫山泉股份有限公司 428 121
364 碧桂园服务控股有限公司 427 3
365 云南锡业股份有限公司 425 14
366 安阳钢铁股份有限公司 423 -16
367 海底捞国际控股有限公司 416 45
368 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 415 16
369 上海华谊集团股份有限公司 414 9
370 浙农集团股份有限公司 411 4
371 申通快递股份有限公司 410 3
372 京沪高速铁路股份有限公司 408 116
373 华东医药股份有限公司 407 28
374 深圳能源集团股份有限公司 406 21
375 天齐锂业股份有限公司 406 73
376 超威动力控股有限公司 405 3
377 无锡药明康德新药开发股份有限公司 405 107
378 瑞茂通供应链管理股份有限公司 402 3
379 甬金科技集团股份有限公司 400 5
380 山东太阳纸业股份有限公司 397 31
381 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 396 -11
382 厦门钨业股份有限公司 395 16
383 无锡市太极实业股份有限公司 395 7
384 重庆钢铁股份有限公司 394 -15
385 云南白药集团股份有限公司 392 41
386 中国医药健康产业股份有限公司 389 11
387 正荣地产集团有限公司 389 -85
388 中通快递(开曼)有限公司 385 88
389 北京国际人力资本集团股份有限公司 384 5
390 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 378 3
391 河南神火煤电股份有限公司 377 59
392 上海国际港务(集团)股份有限公司 377 132
393 江苏国泰国际集团股份有限公司 373 16
394 新疆中泰化学股份有限公司 372 -29
395 中国铁路通信信号股份有限公司 372 35
396 易大宗控股有限公司 368 19
397 华泰证券股份有限公司 367 128
398 郑州煤矿机械集团股份有限公司 365 33
399 深圳市海王生物工程股份有限公司 365 -17
400 广州富力地产股份有限公司 363 -202
401 禾丰食品股份有限公司 361 -5
402 建滔集团有限公司 360 19
403 华夏幸福基业股份有限公司 360 -60
404 赛力斯集团股份有限公司 359 -25
405 中国国际金融股份有限公司 356 62
406 东方日升新能源股份有限公司 354 14
407 邯郸正大制管集团股份有限公司 353 2
408 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 350 116
409 雅迪集团控股有限公司 349 26
410 江苏国信股份有限公司 347 19
411 中伟新材料股份有限公司 344 20
412 陆金所控股有限公司 344 9
413 金辉控股(集团)有限公司 343 -6
414 广东领益智造股份有限公司 342 21
415 青岛啤酒股份有限公司 340 43
416 华新水泥股份有限公司 339 28
417 渤海租赁股份有限公司 338 13
418 CWT International Limited 338 0
419 苏州东山精密制造股份有限公司 337 20
420 东方国际创业股份有限公司 337 3
421 传化智联股份有限公司 337 6
422 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 336 24
423 河北建设集团股份有限公司 336 2
424 北京大北农科技集团股份有限公司 335 -22
425 江铃汽车股份有限公司 333 15
426 福耀玻璃工业集团股份有限公司 333 56
427 江苏洋河酒厂股份有限公司 332 100
428 海通证券股份有限公司 331 10
429 北京京能电力股份有限公司 330 9
430 电讯盈科有限公司 330 -4
431 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 329 23
432 江西赣锋锂业集团股份有限公司 329 50
433 湖南博深实业集团有限公司 328 27
434 浙江大华技术股份有限公司 323 74
435 河南豫光金铅股份有限公司 322 6
436 广发证券股份有限公司 322 70
437 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 322 33
438 浙江英特集团股份有限公司 321 5
439 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 320 105
440 爱奇艺有限公司 320 19
441 舜宇光学科技(集团)有限公司 318 11
442 国轩高科股份有限公司 317 9
443 平顶山天安煤业股份有限公司 317 40
444 石药集团有限公司 315 59
445 贵阳银行股份有限公司 313 56
446 烽火通信科技股份有限公司 312 5
447 合生创展集团有限公司 311 27
448 深圳市燃气集团股份有限公司 310 14
449 重庆银行股份有限公司 310 49
450 中国联塑集团控股有限公司 310 24
451 中国宝安集团股份有限公司 308 8
452 小鹏汽车有限公司 308 -104
453 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 306 29
454 格林美股份有限公司 306 9
455 上海百联集团股份有限公司 306 4
456 深圳市汇川技术股份有限公司 305 48
457 泸州老窖股份有限公司 303 133
458 永泰能源集团股份有限公司 302 23
459 天地科技股份有限公司 300 24
460 众安在线财产保险股份有限公司 298 41
461 江苏长电科技股份有限公司 297 15
462 上海实业控股有限公司 297 31
463 山鹰国际控股股份公司 294 2
464 哈尔滨电气股份有限公司 293 6
465 申能股份有限公司 292 35
466 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 292 57
467 浙江正凯集团有限公司 292 2
468 天山铝业集团股份有限公司 291 22
469 滔搏国际控股有限公司 290 22
470 山东南山铝业股份有限公司 289 35
471 先导科技集团有限公司 287 9
472 中国美东汽车控股有限公司 286 1
473 山西华阳集团新能股份有限公司 286 52
474 广州珠江实业集团 282 1
475 湖北兴发化工集团股份有限公司 282 14
476 阜丰集团有限公司 281 32
477 安徽省皖能股份有限公司 279 14
478 明阳智慧能源集团股份公司 279 4
479 梅花生物科技集团股份有限公司 278 32
480 李宁有限公司 277 32
481 中国奥园集团股份有限公司 276 -96
482 广西柳工机械股份有限公司 276 9
483 淮河能源(集团)股份有限公司 274 8
484 山东华鲁恒升化工股份有限公司 273 36
485 上海龙旗科技股份有限公司 273 6
486 上海爱旭新能源股份有限公司 272 8
487 东华能源股份有限公司 272 2
488 宇通客车股份有限公司 271 18
489 中创新航科技集团股份有限公司 271 3
490 深圳市天健(集团)股份有限公司 271 15
491 唐人神集团股份有限公司 270 -15
492 郑州银行股份有限公司 270 19
493 龙佰集团股份有限公司 269 32
494 新濠国际发展有限公司 268 -16
495 国银金融租赁股份有限公司 267 42
496 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 267 -13
497 合盛硅业股份有限公司 267 26
498 江西九丰能源股份有限公司 266 13
499 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 266 72
500 光明乳业股份有限公司 266 10


73家在粤企业上榜,总数比去年多3家。其中中国平安位列榜单第14位,是排名最高的在粤企业,华为、腾讯、比亚迪、广汽、美的等11家在粤企业进入榜单前100名。

以上信息来自:南方、新华网、财富网等。

国企供应链公司实战实训班

01    直击核心话题


1:收入确认,如何才叫对商品拥有控制权?

2:“以销定采”、“零库存”模式就必须是净额法?

3:贸易十不准新政下,国企贸易供应链怎么干?

4:到底是做“预付款+控货”还是做赊销,犹豫不决。

5:传统供应链公司的吃息差模式,敢问路在何方?

6:集团公司如何管理下属供应链公司的业务与风控呢?

7:供应链公司的内部风控合规与业务之间的分歧如何化解?

8:供应链公司数字化平台,四件套:智慧风控+业务管理+监测预警+智慧大屏。




02  “往期精彩回顾”


龙一期:2024年3月14日   深圳

龙二期:2024年6月14日    深圳


李海平老师

数十家供应链公司董事长顾问及供应链平台架构师

深圳海平知识服务有限公司创始人兼CEO

曾就职于华为技术、怡亚通供应链、金蝶软件、平安银行总行等国内行业顶尖企业,深圳市物流与供应链协会专家、深圳市供应链金融协会专家、20+年的供应链公司及供应链金融平台顶层设计、架构体系搭建,数字化落地等实战经验,曾主持架构华为公司全球备品备件供应链平台、数十家大型供应链公司的数字风控系统与数字供应链平台、平安银行供应链金融平台等多个重大项目。服务黑龙江交投、四川港投、盐湖股份、深投控、东莞能投、福建建工等大型企业集团数十家。


【声明】内容源于网络
0
0
深圳供应链李海平
1234
内容 2017
粉丝 0
深圳供应链李海平 1234
总阅读51
粉丝0
内容2.0k