
最新《财富》中国500强排行榜“出炉”了!
今年,上榜公司的年营收门槛为138.64亿元,继去年首次突破百亿之后,提升了22.44%。
中国500家上榜的上市公司总营业收入达到了39.65万亿元人民币,较去年上涨18.22%,涨幅翻倍;净利润更是达到了3.48万亿元,增长24.24%,而去年净利润涨幅仅为2.2%。
500家公司中,中石化、中石油依然位于榜单头部。数量占比不到4%的两个行业——保险业和石油、天然气、石化行业的18家上榜公司却创造了近20%的收入。
以下是小编整理的中国500强中84家矿业公司,你们的公司是否位列其中呢?
中国500强中的矿业公司
| 矿业排名 | 全国排名 | 去年排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万元) |
利润 (百万元) |
| 1 | 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2360193 | 51119 |
| 2 | 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2015890 | 22793 |
| 3 | 24 | 35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289497.79 | 19170.34 |
| 4 | 29 | 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 248746 | 45037 |
| 5 | 30 | 28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243999.86 | 6061.49 |
| 6 | 34 | 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 234370.11 | 5261.14 |
| 7 | 41 | 32 | 江西铜业股份有限公司 | 205046.85 | 1604.11 |
| 8 | 45 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 186390 | 24677 |
| 9 | 46 | 48 | 中国铝业股份有限公司 | 180080.75 | 1378.44 |
| 10 | 54 | 66 | 兖州煤业股份有限公司 | 151227.78 | 6770.62 |
| 11 | 72 | 84 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 109835.62 | 576.12 |
| 12 | 74 | 88 | 河钢股份有限公司 | 108983.08 | 1817.06 |
| 13 | 82 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94548.62 | 3507.72 |
| 14 | 88 | 93 | 昆仑能源有限公司 | 88706 | 4760 |
| 15 | 92 | 111 | 鞍钢股份有限公司 | 84310 | 5605 |
| 16 | 93 | 80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82430.25 | 548.82 |
| 17 | 94 | 103 | 中国中煤能源股份有限公司 | 81123.23 | 2414.43 |
| 18 | 99 | 137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76656.36 | 4120.92 |
| 19 | 107 | 144 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73228.03 | 4128.94 |
| 20 | 119 | 113 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67789.78 | 4621.89 |
| 21 | 123 | 197 | 恒逸石化股份有限公司 | 64283.85 | 1621.99 |
| 22 | 131 | 156 | 北京首钢股份有限公司 | 60250.15 | 2210.65 |
| 23 | 137 | 161 | 五矿发展股份有限公司 | 59021.85 | 34.51 |
| 24 | 140 | 107 | 云南铜业股份有限公司 | 57322.74 | 227.47 |
| 25 | 142 | 116 | 白银有色集团股份有限公司 | 56634.28 | 239.33 |
| 26 | 147 | 131 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 55363.75 | 670.01 |
| 27 | 149 | 206 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 53683.73 | 2061.26 |
| 28 | 155 | 134 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 51041.3 | 1137.42 |
| 29 | 156 | 192 | 陕西煤业股份有限公司 | 50927 | 10449.4 |
| 30 | 161 | 209 | 新余钢铁股份有限公司 | 49967.01 | 3110.62 |
| 31 | 166 | 186 | 新奥能源控股有限公司 | 48269 | 2802 |
| 32 | 167 | 136 | 山东钢铁股份有限公司 | 47898.38 | 1924.45 |
| 33 | 180 | 238 | 柳州钢铁股份有限公司 | 41557.17 | 2646.18 |
| 34 | 185 | 180 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 40987.35 | 421.16 |
| 35 | 186 | 141 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 40937.02 | 381.27 |
| 36 | 188 | 215 | 本钢板材股份有限公司 | 40507.86 | 1600.11 |
| 37 | 203 | 169 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 36208.72 | 1129.97 |
| 38 | 204 | 253 | 中铝国际工程股份有限公司 | 36065.35 | 616.88 |
| 39 | 206 | 269 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 35897.4 | 4925.37 |
| 40 | 213 | 190 | 云南锡业股份有限公司 | 34410.17 | 706.03 |
| 41 | 220 | 172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 33529.01 | -97.25 |
| 42 | 226 | 171 | 中金黄金股份有限公司 | 32928.25 | 291.27 |
| 43 | 231 | 304 | 东华能源股份有限公司 | 32678.28 | 1062.98 |
| 44 | 234 | 228 | 申能股份有限公司 | 32404.02 | 1737.64 |
| 45 | 254 | 220 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 29306.19 | 6842.54 |
| 46 | 256 | 308 | 山西西山煤电股份有限公司 | 28655.27 | 1569.11 |
| 47 | 260 | 362 | 五矿资源有限公司 | 27974.06 | 993.19 |
| 48 | 262 | 307 | 杭州钢铁股份有限公司 | 27855.81 | 1795.74 |
| 49 | 269 | 227 | 西部矿业股份有限公司 | 27377.29 | 260.65 |
| 50 | 271 | 273 | 安阳钢铁股份有限公司 | 27029.21 | 1600.78 |
| 51 | 278 | 284 | 晶科能源控股有限公司 | 26472.94 | 141.71 |
| 52 | 283 | 422 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 26038.27 | 2516.55 |
| 53 | 306 | -- | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 24147.56 | 2727.8 |
| 54 | 310 | 275 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 23794.46 | 1926.37 |
| 55 | 314 | 414 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 23543.56 | 2782.24 |
| 56 | 327 | 419 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 22460.53 | 3989.73 |
| 57 | 328 | 432 | 永泰能源股份有限公司 | 22388.24 | 602.35 |
| 58 | 332 | 318 | 恒力石化股份有限公司 | 22287.97 | 1719.33 |
| 59 | 336 | 382 | 云南铝业股份有限公司 | 22129.94 | 657 |
| 60 | 337 | 361 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 22126.93 | 520.97 |
| 61 | 354 | 402 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 20741.5 | 1376.99 |
| 62 | 356 | 461 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 20667.65 | 610.33 |
| 63 | 358 | 437 | 冀中能源股份有限公司 | 20381.75 | 1064.34 |
| 64 | 375 | 365 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 19523.38 | 360.96 |
| 65 | 377 | 357 | 中国忠旺控股有限公司 | 19458.83 | 3533.43 |
| 66 | 386 | 395 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 19015.63 | 1066.99 |
| 67 | 389 | 352 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18899.15 | 368.09 |
| 68 | 398 | 489 | 开滦能源化工股份有限公司 | 18561.58 | 516.52 |
| 69 | 400 | 420 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18469.49 | 1155.18 |
| 70 | 408 | 407 | 凌源钢铁股份有限公司 | 17987.74 | 1206.8 |
| 71 | 415 | 438 | 新湖中宝股份有限公司 | 17499.92 | 3321.87 |
| 72 | 417 | 440 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 17448.88 | 291.19 |
| 73 | 423 | 475 | 远东智慧能源股份有限公司 | 17260.24 | 51.08 |
| 74 | 424 | 451 | 山东南山铝业股份有限公司 | 17067.88 | 1611.36 |
| 75 | 428 | 374 | 华电福新能源股份有限公司 | 16812.68 | 1986.14 |
| 76 | 429 | 321 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 16798.92 | 447.45 |
| 77 | 430 | -- | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 16756.85 | 1167.96 |
| 78 | 447 | 478 | 广东领益智造股份有限公司 | 15925.17 | 1404.77 |
| 79 | 455 | -- | 深圳能源集团股份有限公司 | 15545.85 | 749.34 |
| 80 | 458 | -- | 贵研铂业股份有限公司 | 15441.64 | 119.33 |
| 81 | 459 | 320 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 15427.36 | 200.98 |
| 82 | 479 | 340 | 延长石油国际有限公司 | 14490.24 | -56.57 |
| 83 | 488 | -- | 厦门钨业股份有限公司 | 14188.32 | 618.38 |
| 84 | 497 | -- | 方大特钢科技股份有限公司 | 13944.75 | 2539.53 |
数据来源:财富中文网,转载:煤矿安全圈
—— 推 荐 阅 读——
麦肯锡:2025年全球锂盐需求翻3倍
最牛中国地矿院校居然是它!你猜对了吗
重磅!国家已下令,小矿企得救了!
地质队各岗位表情一览表!火了!
史上最牛专业开始招生!太空采矿专业一年只招24人!

阳光创译宣传片
本消息部分图片及文字信息均来自网络,如侵犯到您的权益,请及时通知我们。


