

| 温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源公共服务中心定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 保险缴纳情况 | 工资 | 单位地址 |
| 北京华通恒业电力工程有限公司 | 高低压电工 | 20 | 高中以上 | 五险 | 3000-5000 | 北京市平谷区平谷镇泃河西路8号 |
| 机电/市政项目经理 | 5 | 大专以上 | 五险 | 8000-10000 | ||
| 安全员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 技术负责人 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 预算主管 | 1 | 大专以上 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 办公室人员 | 5 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 制图人员 | 5 | 大专以上 | 五险 | 3500-4000 | ||
| 北京市老才臣食品有限公司 | 车间工人 | 50 | 初中以上 | 五险 | 3300-4500 | 平谷兴谷开发区 |
| 品控员 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 3000-4000 | ||
| 保安 | 2 | 初中以上 | 五险 | 3900-4300 | ||
| 会计 | 2 | 初中以上 | 五险一金 | 3500-4000 | ||
| 库管 | 2 | 高中以上 | 五险 | 2700-3500 | ||
| 北京市平谷区名途盈才培训中心 | 会 计 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500+提成 | 北京市平谷区迎宾1号院18号楼一单元301-302室 |
| 财务助理 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2000-4000 | ||
| 招生专员 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2000+提成 | ||
| 销售 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2000+提成 | ||
| 策划 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2000+提成 | ||
| 北京宏佳源工贸公司 | 操作工 | 10 | 高中 | 五险 | 3000-3500 | 平谷区新开街19号 |
| 电工 | 2 | 高中 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 库管 | 2 | 高中 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 北京邦芒人力资源有限公司 | 客服 | 5 | 专科 | 五险 | 5000+提成 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1938 |
| 销售代表 | 30 | 专科 | 五险 | 5000+提成 | ||
| 机场值机员 | 30 | 高中 | 五险 | 5000+提成 | ||
| 食品促销员 | 4 | 不限 | 五险 | 4000+提成 | ||
| 北京卓联锐通企业策划有限公司 | 网络管理员 | 2 | 大专 | 五险 | 3000-4000 | 北京市平谷区紫翔商城4层4-1 |
| 客户服务代表 | 15 | 高中 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 项目助理 | 2 | 大专 | 五险 | 2200-3500 | ||
| 北京蓝天绿地采暖设备有限公司 | 监理 | 5 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | 北京市平谷区大兴庄镇大兴庄村村南顺福街甲2号 |
| 电工 | 2 | 不限 | 五险 | 2500-4000 | ||
| CAD绘图员 | 1 | 不限 | 五险 | 3500-4500 | ||
| 造价员 | 1 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 北京旺晓天成工程项目管理有限公司 | 预算员 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500以上 | 北京市平谷区平谷南街38号 |
| 招标员 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500以上 | ||
| 厨师 | 1 | 不限 | 五险 | 2200左右 | ||
| 北京科蕊复合肥有限公司 | 车间工人 | 10 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | 北京市平谷区南独乐河镇同乐路29号 |
| 电工 | 2 | 不限 | 五险 | 3300-3800 | ||
| 办公室文员 | 1 | 大专 | 五险 | 2100-2500 | ||
| 化验员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2100-2500 | ||
| 装卸工 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-10000 | ||
| 业务员 | 8 | 不限 | 五险 | 3300+提成 | ||
| 铲车司机 | 1 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 叉车司机 | 1 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 成本会计 | 1 | 不限 | 五险 | 2500 | ||
| 车间管理人员 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 维修工 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3300-3800 | ||
| 北京易龙嘉美数码科技有限公司 | 电话客服 | 20 | 中专 | 五险一金 | 4000-6000 | 北京市平谷区平谷镇文化南街5-1号 |
| 酒店服务 | 30 | 中专 | 五险一金 | 3000 | ||
| 国亦财富管理有限公司 | 前 台 | 1 | 大专 | 五险 | 3000 | 北京市平谷区府前街龙凤鑫园36号十层 |
| 出 纳 | 1 | 大专 | 五险 | 3000 | ||
| 理财规划师 | 20 | 高中 | 五险 | 8000-10000 | ||
| 理财部经理(团队) | 3 | 高中 | 五险 | 10000-20000 | ||
| 北京兴润达房地产经纪有限公司 | 客房 | 2 | 高中以上 | 五险 | 2500-3000 | 北京市平谷区平谷大街31号2幢 |
| 早餐厨工 | 1 | 高中以上 | 五险 | 2500左右 | ||
| 保洁 | 2 | 高中以上 | 五险 | 2500左右 | ||
| 北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 5 | 初中及以上 | 缴纳社保 | 3000-7000 | 北京市平谷区马坊镇英城南桥东400米路南 |
| 车间主任 | 2 | 本科以上 | 缴纳社保 | 8000左右 | ||
| 财务会计 | 1 | 大专以上 | 缴纳社保 | 4000-6000 | ||
| 行政主管 | 1 | 大专以上 | 缴纳社保 | 3900-5000 | ||
| 库房分拣员 | 2 | 中专以上 | 缴纳社保 | 3500-5000 | ||
| 北京云峰利民畜牧设备有限公司 | 销售人员 | 2 | 高中以上 | 五险 | 3000+提成 | 北京市平谷区平谷镇泃河西路临81号 |
| 绘图员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 机械设计 | 1 | 本科以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 设备安装调试 | 3 | 中专以上 | 五险 | 2500-4500 | ||
| 模具钳工 | 2 | 中专以上 | 五险 | 2500-4000 | ||
| 板 金 | 1 | 中专以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 焊 工 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 北京威信诚科技发展有限公司 | 业务经理 | 1 | 高中 | 五险一金 | 4000以上 | 平谷区建设西街20号楼20-1 |
| 弱电工程人员 | 3 | 高中 | 五险一金 | 3000以上 | ||
| 电脑打印机维修 | 2 | 大专学历 | 五险 | 3000以上 | ||
| 北京联铭人力资源管理有限公司 | 人力资源总监 | 1 | 本科 | 五险 | 8000-10000 | 北京市平谷区马坊镇金河街106号院3号楼4层408 |
| 业务员 | 7 | 高中 | 五险 | 2000-4500 | ||
| 招聘专员 | 6 | 高中 | 五险 | 2000-4500 | ||
| 公关专员 | 1 | 本科 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 办公室助理 | 1 | 本科 | 五险 | 2000-6000 | ||
| 会计 | 1 | 高中 | 五险 | 2000-4500 | ||
| 园林绿化工人 | 200 | 初中 | 五险 | 2000-4500 | ||
| 土木工程工人 | 500 | 初中 | 五险 | 2000-6000 | ||
| 普工 | 200 | 不限 | 五险 | 2000-4500 | ||
| 北京泰华兴食品有限公司 | 维修部经理 | 1 | 高中以上 | 五险一金 | 5000左右 | 北京市平谷区泃河西路临69号 |
| 维修工 | 2 | 高中以上 | 五险一金 | 3500左右 | ||
| 操作工 | 3 | 高中以上 | 五险一金 | 3500左右 | ||
| 电工 | 2 | 高中以上 | 五险一金 | 3500左右 | ||
| 中润诚装饰工程有限公司 | 家装设计师 | 2 | 大专 | 五险 | 2000-5000 | 北京市平谷区民防大厦邮局北侧 |
| 设计师助理 | 2 | 高中以上 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 业务员 | 10 | 不限 | 五险 | 2000 | ||
| 芸鼎科技发展有限公司 | 幼师 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3000-6000 | 万德福广场韦伯双语机器人教育 |
| 英语老师 | 2 | 本科以上 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 课程顾问 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 市场 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 北京京平绿谷人力资源管理有限公司 | 业务主管 | 5 | 大专 | 五险 | 3000以上 | 北京市平谷区兴谷上纸寨北街191-3 |
| 招聘文员 | 2 | 大专 | 五险 | 2500以上 | ||
| 办公楼保洁 | 1 | 初中 | 五险 | 2200左右 | ||
| 文员 | 2 | 大专 | 五险 | 3000左右 | ||
| 换表员 | 5 | 初中 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 北京天昊源度假村 | 传菜生 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-2800 | 北京市平谷区峪口镇峰云街5号 |
| 服务员 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 前台 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 技师 | 5 | 不限 | 五险 | 5000-10000 | ||
| 办公室文员 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 前台 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 戏水乐园工作人员 | 30 | 不限 | 五险 | 2000-2500 | ||
| 保安 | 1 | 高中 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 北京奥星电器开关设备有限公司 | 数控加工中心 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000以上 | 北京市平谷区峪口镇中桥村 |
| 办公室 | 1 | 大专 | 五险 | 2500以上 | ||
| 冷压工艺 | 1 | 中专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 绿谷国泰(北京)国际投资有限公司 | 总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 25000以上 | 平谷区中卫世纪城南楼商业101 |
| 副总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 16000以上 | ||
| 前台 | 2 | 大专以上 | 六险一金 | 3500 | ||
| 团队经理 | 10 | 大专以上 | 六险一金 | 6000以上 | ||
| 销售代表 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 投资专员 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 北京天平永达科技发展有限公司 | 总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 25000以上 | 北京市平谷区 |
| 副总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 16000以上 | ||
| 前台 | 2 | 大专以上 | 六险一金 | 3500 | ||
| 团队经理 | 10 | 大专以上 | 六险一金 | 6000以上 | ||
| 销售代表 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 投资专员 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 泰古假日快捷酒店 | 前台接待 | 2 | 不限 | 五险 | 2500-3000 | 北京市平谷区东高村镇音乐环岛南200米路东 |
| 收银员 | 2 | 不限 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 客房服务员 | 3 | 不限 | 五险 | 2300-2500 | ||
| 客房主管 | 2 | 不限 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 北京时代明德工贸有限公司 | 折弯 | 2 | 中专以上 | 五险 | 2000-3500 | 北京市平谷区马坊工业园2区3号 |
| 焊接 | 2 | 中专以上 | 五险 | 2000-3500 | ||
| 激光 | 2 | 中专以上 | 五险 | 2000-3500 | ||
| 采购助理 | 1 | 不限 | 五险 | 2800-3000 | ||
| 司机 | 1 | 不限 | 五险 | 3000 | ||
| 业务员 | 4 | 不限 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 北京原麦山丘食品有限公司 | 现场品控 | 3 | 大专及以上 | 五险 | 3500-5000 | 北京市平谷区兴中关村科技园区平谷园兴谷A区兴谷西路18号 |
| 现场品控主管 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 品控经理 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 6000-15000 | ||
| 生产统计 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 成本会计 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 4000-5000 | ||
| 仓储库管 | 4 | 初中及以上 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 北京德仁文化发展有限公司 | 招生专员 | 10 | 专科 | 五险 | 3000以上 | 平谷区建设街309号 |
| 咨询主管 | 2 | 专科 | 五险 | 3000以上 | ||
| 各科教师 | 10 | 本科 | 五险 | 3000以上 | ||
| 北京平谷区奥星文化培训学校 | 语文老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | 北京市平谷区宏思达集团四、五层 |
| 数学老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 英语老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 课程顾问 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 学校负责人 | 2 | 本科 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 珠心算老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 北京博永坚投资担保有限公司 | 业务员 | 20 | 中专以上 | 五险 | 3000+提成 | 平谷区平谷大街31号 |
| 外联专员 | 5 | 中专以上 | 五险 | 5000+提成 | ||
| 团队经理 | 5 | 大专以上 | 五险 | 8000+提成 | ||
| 项目总监 | 1 | 大专以上 | 五险 | 10000以上 | ||
| 兼职项目总监 | 1 | 大专以上 | 五险 | 8000+提成 | ||
| 讲师 | 1 | 大专以上 | 五险 | 5000 | ||
| 诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 工人 | 15 | 不限 | 五险一金 | 3500-6000 | 北京市平谷区峪口镇峪口开发区 |
| 质检 | 1 | 中专 | 五险一金 | 3000-3500 | ||
| 行政专员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 3500-4500 | ||
| 主管会计 | 1 | 大专 | 五险一金 | 5000-8000 | ||
| 生产统计 | 1 | 大专 | 五险一金 | 5000 | ||
| 北京普洛兰管道科技有限公司 | 普工 | 4 | 高中 | 五险一金 | 3000-3500 | 平谷区航宇北街11号 |
| 销售代表 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3500+提成 | ||
| 推广专员 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3500 | ||
| 外贸业务员 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 4000+提成 | ||
| 电工 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000-4500 | ||
| 行政专员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000 | ||
| 生产助理 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4500 | ||
| 会计 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000 | ||
| 仓管 | 1 | 中专 | 五险一金 | 4000-4500 | ||
| 翻译 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 5000 | ||
| 北京爱吉睿家政服务有限公司 | 保洁 | 5 | 不限 | 五险 | 2000以上 | 北京市平谷区平谷镇林荫家园19号楼1层(5)-102 |
| 保姆 | 20 | 不限 | 五险 | 3500-6000 | ||
| 月嫂 | 15 | 不限 | 五险 | 8000-12800 | ||
| 育婴师 | 10 | 不限 | 五险 | 5000-12000 | ||
| 老人陪护 | 15 | 不限 | 五险 | 4000-8000 | ||
| 清洗油烟机 | 5 | 不限 | 五险 | 2500 | ||
| 北京农众实业有限公司 | 电工 | 6 | 大专 | 五险 | 3000-5000 | 平谷区马坊工业园二条街1号 |
| 前台 | 2 | 大专 | 五险 | 2300-5000 | ||
| 销售人员 | 3 | 不限 | 五险 | 2000-5000 | ||
| 项目助理 | 1 | 不限 | 五险 | 2000-5000 | ||
| 3d设计 | 2 | 大专 | 五险 | 2500-8000 | ||
| 菌类养殖技术员 | 5 | 本科 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 无土栽培技术员 | 5 | 本科 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 北京点点创意文化传媒有限公司 | 平面设计 | 3 | 不限 | 五险 | 2500-6000 | 北京市平谷区电商孵化基地二层 |
| 文案 | 2 | 专科以上 | 五险 | 2500-6000 | ||
| 活动策划 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500-6000 | ||
| 保洁 | 2 | 不限 | 五险 | 2200以上 | ||
| 空调维修工 | 3 | 高中以上 | 五险 | 4000以上 | ||
| 北京东晓玉成建筑工程有限公司 | 项目总工 | 1 | 本 科 | 五险 | 8000-10000 | 平谷区兴谷西路18号 |
| 果树技术员 | 1 | 初中以上 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 山场经理 | 1 | 高中以上 | 五险 | 3500-4000 | ||
| 园林设计人员 | 1 | 本科 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 接待员 | 1 | 初 中 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 司机 | 1 | 初中 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 法务人员 | 1 | 本科 | 五险 | 5000-6000 | ||
| 出纳 | 1 | 大专 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 北京万维宏远科技有限公司 | 电话销售 | 30 | 高中 | 五险 | 3000-5000 | 平谷区平谷镇新平北路51号楼4层51-4-1 |
| 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司平谷支公司 | 保险理财经理 | 20 | 大专以上 | 五险 | 3000左右 | 平谷区金谷园21号楼16号 |
| 北京嘉兴伟业汽车修理有限公司 | 前台经理 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2000-8000 | 北京市平谷区太和东园北路5号 |
| 保险协赔 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 汽车美容师 | 3 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 洗车工 | 8 | 不限 | 五险 | 3000+提成 | ||
| 机修、钣金工、喷漆工 | 6 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 学徒工 | 6 | 不限 | 五险 | 2000 | ||


转载注明:平谷快讯


