

| 温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源公共服务中心定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 保险情况 | 工资 | 单位地址 |
| 北京华通恒业电力工程有限公司 | 高低压电工 | 20 | 高中以上 | 五险 | 3000-5000 | 北京市平谷区平谷镇泃河西路8号 |
| 机电/市政项目经理 | 5 | 大专以上 | 五险 | 8000-10000 | ||
| 安全员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 技术负责人 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 预算主管 | 1 | 大专以上 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 办公室人员 | 5 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 制图人员 | 5 | 大专以上 | 五险 | 3500-4000 | ||
| 北京市老才臣食品有限公司 | 车间工人 | 50 | 初中以上 | 五险 | 3300-4500 | 平谷兴谷开发区 |
| 品控员 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 3000-4000 | ||
| 保安 | 2 | 初中以上 | 五险 | 3900-4300 | ||
| 会计 | 2 | 初中以上 | 五险一金 | 3500-4000 | ||
| 库管 | 2 | 高中以上 | 五险 | 2700-3500 | ||
| 国亦财富管理有限公司 | 前 台 | 1 | 大专 | 五险 | 3000 | 北京市平谷区府前街龙凤鑫园36号十层 |
| 出 纳 | 1 | 大专 | 五险 | 3000 | ||
| 理财规划师 | 20 | 高中 | 五险 | 8000-10000 | ||
| 理财部经理(团队) | 3 | 高中 | 五险 | 10000-20000 | ||
| 北京易龙嘉美数码科技有限公司 | 电话客服 | 20 | 中专 | 五险一金 | 4000-6000 | 北京市平谷区平谷镇文化南街5-1号 |
| 酒店服务 | 30 | 中专 | 五险一金 | 3000 | ||
| 北京卓联锐通企业策划有限公司 | 网络管理员 | 2 | 大专 | 五险 | 3000-4000 | 北京市平谷区紫翔商城4层4-1 |
| 客户服务代表 | 15 | 高中 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 项目助理 | 2 | 大专 | 五险 | 2200-3500 | ||
| 北京大淘儿影视文化传媒有限公司 | 业务经理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | 平谷区水务局西侧红绿灯往北——平谷大淘儿影视基地院内 |
| 文案策划 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 影视制作 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 摄影助理 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 公众号管理员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 餐厅凉菜师傅 | 1 | 初中以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 餐厅洗碗工 | 1 | 初中以上 | 五险 | 2000-2500 | ||
| 餐厅服务员 | 2 | 初中以上 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 北京宏佳源工贸公司 | 操作工 | 10 | 高中 | 五险 | 3000-3500 | 平谷区新开街19号 |
| 电工 | 2 | 高中 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 库管 | 2 | 高中 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 北京容鑫泰水处理设备有限公司 | 工人 | 10 | 不限 | 五险一金 | 3500-6000 | 北京市平谷区夏各庄开发区 |
| 行政专员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 3500-4500 | ||
| 主管会计 | 1 | 大专 | 五险一金 | 5000-8000 | ||
| 生产统计 | 1 | 大专 | 五险一金 | 5000 | ||
| 北京普洛兰管道科技有限公司 | 普工 | 4 | 高中 | 五险一金 | 3000-3500 | 平谷区航宇北街11号 |
| 销售代表 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3500+提成 | ||
| 推广专员 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3500 | ||
| 外贸业务员 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 4000+提成 | ||
| 电工 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000-4500 | ||
| 行政专员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000 | ||
| 生产助理 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4500 | ||
| 会计 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000 | ||
| 仓管 | 1 | 中专 | 五险一金 | 4000-4500 | ||
| 翻译 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 5000 | ||
| 北京天平永达科技发展有限公司 | 总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 25000以上 | 北京市平谷区 |
| 副总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 16000以上 | ||
| 前台 | 2 | 大专以上 | 六险一金 | 3500 | ||
| 团队经理 | 10 | 大专以上 | 六险一金 | 6000以上 | ||
| 销售代表 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 投资专员 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 绿谷国泰(北京)国际投资有限公司 | 总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 25000以上 | 平谷区中卫世纪城南楼商业101 |
| 副总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 16000以上 | ||
| 前台 | 2 | 大专以上 | 六险一金 | 3500 | ||
| 团队经理 | 10 | 大专以上 | 六险一金 | 6000以上 | ||
| 销售代表 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 投资专员 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 体为先(北京)生物科技有限公司 | 普工 | 15 | 初中以上 | 五险 | 2000-4000 | 北京市平谷区王辛庄镇大辛寨村西街临甲30号 |
| 库管 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-3000 | ||
| QA质保员 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 化验员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 北京鑫洁森物业管理有限公司 | 家政服务员 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-3000 | 北京市平谷区南独乐河望马台村东路186号 |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 五险 | 6000-10000 | ||
| 养老护理员 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-4000 | ||
| 护工 | 10 | 不限 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 北京佳申兴华商贸有限公司 | 货车司机 | 5 | 不限 | 五险 | 3000-5000 | 平谷区新开街13号 |
| 销售代表 | 10 | 高中 | 五险 | 2400-5000 | ||
| 平面设计 | 1 | 专科 | 五险 | 4000以上 | ||
| 果树管理 | 2 | 专科 | 五险 | 3000以上 | ||
| 店员 | 2 | 高中 | 五险 | 2000 | ||
| 会计 | 2 | 专科 | 五险 | 3000 | ||
| 北京安缇食品有限公司 | 现场品控 | 3 | 大专及以上 | 五险 | 3500-5000 | 北京市平谷区兴谷开发区兴谷西路(德御坊院内) |
| 现场品控主管 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 品控经理 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 6000-15000 | ||
| 生产统计 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 成本会计 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 4000-5000 | ||
| 仓储库管 | 4 | 初中及以上 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 北京宏悦佳源科技有限公司 | 产业、市场服务人员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000-8000 | 平谷锐E空间7号楼 |
| 技术服务专员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000-6000 | ||
| 彩票销售经理 | 1 | 大专 | 五险一金 | 5000-6000 | ||
| 彩票销售专员 | 1 | 职高 | 五险一金 | 3000-4000 | ||
| 招商经理 | 1 | 本科 | 五险一金 | 6000-10000 | ||
| 招商专员 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000-6000 | ||
| 北京华保恒业科技有限公司 | 店 员 | 5 | 初中 | 五险 | 3000+提成 | 北京市平谷区新开街31号2层31-4-2 |
| 电话销售 | 5 | 初中 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 北京优昵特教育科技有限公司 | 少儿英语老师 | 5 | 大专以上 | 缴纳社保 | 3000-8000 | 北京市平谷区马坊镇楼文体中心2号楼9好底商环球博雅学校 |
| 课程顾问 | 3 | 大专以上 | 缴纳社保 | 2300-8000 | ||
| 北京天昊源度假村 | 传菜生 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-2800 | 北京市平谷区峪口镇峰云街5号 |
| 服务员 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 前台 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 技师 | 5 | 不限 | 五险 | 5000-10000 | ||
| 办公室文员 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 前台 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 戏水乐园工作人员 | 30 | 不限 | 五险 | 2000-2500 | ||
| 保安 | 1 | 高中 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 北京松杰建筑装饰有限公司 | 方案设计师 | 2 | 专科以上 | 五险 | 4000-12000 | 平谷区建设西街9号 |
| 效果图制作设计师 | 2 | 专科以上 | 五险 | 4000-12000 | ||
| 精装项目经理 | 2 | 专科以上 | 五险 | 4000-12000 | ||
| 精装预算员 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3000-8000 | ||
| 精装资料员 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3000-8000 | ||
| 财务主管 | 2 | 专科以上 | 五险 | 4000-8000 | ||
| 出纳 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 行政人事专员 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 芸鼎科技发展有限公司 | 幼师 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3000-6000 | 万德福广场韦伯双语机器人教育 |
| 英语老师 | 2 | 本科以上 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 课程顾问 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 市场 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 北京绿谷兴农电子商务有限公司 | 库管 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2000-4500 | 夏各庄纪太务农土特产展销中心 |
| 市场部业务 | 5 | 不限 | 五险 | 2000-6000 | ||
| 安期生鑫茂(北京)矿山机械有限公司 | 钳工 | 5 | 初中以上 | 五险一金 | 3000-6000 | 顺义张镇/北务 |
| 服务工程师 | 5 | 大专 | 五险一金 | 3000-6000 | ||
| 文秘 | 1 | 大专 | 五险一金 | 4000-6000 | ||
| 国际采购 | 1 | 不限 | 五险一金 | 4000-5000 | ||
| 人力资源主管 | 1 | 本科 | 五险一金 | 6000-8000 | ||
| 北京洗得宝消毒制品有限公司 | 检验员 | 2 | 大专 | 五险 | 3000-4000 | 北京市平谷区峪口镇峪阳路40号 |
| 销售经理 | 10 | 不限 | 五险 | 3000+提成 | ||
| 销售内勤 | 2 | 中专 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 网络维护 | 2 | 大专 | 五险 | 4000-8000 | ||
| 北京嘉德鸿泰投资顾问有限公司 | 置业顾问 | 40 | 中专以上 | 五险 | 2000-3000 | 北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心B座1022 |
| 销售主管 | 4 | 中专以上 | 五险 | 3500-4000 | ||
| 行政助理 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 策划助理 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 北京盛世天下酒业有限公司 | 业务员 | 6 | 中专 | 五险 | 2000-5000 | 北京市平谷区平谷镇北环东路5号楼1至3层5-8 |
| 销售经理 | 2 | 中专 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 北京鸿星升仕建筑装饰工程有限公司 | 业务人员 | 5 | 不限 | 缴纳社会保险 | 10000左右 | 平谷区放光城北水乡贝晶石整装饰材 |
| 店内销售 | 1 | 不限 | 缴纳社会保险 | 2000 | ||
| 室内设计师 | 2 | 大专 | 缴纳社会保险 | 5000 | ||
| 北京达新新创机械有限公司 | 焊工 | 2 | 高中 | 五险 | 2600-4500 | 北京市平谷区马坊工业开发区西区315号 |
| 数控车床工 | 2 | 高中 | 五险 | 2600-5500 | ||
| 组装工 | 1 | 高中 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 北京九鼎通信设备有限公司 | 浇注工 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000-4000 | 平谷区兴谷开发区兴谷路24号 |
| 车间操作工 | 15 | 中专以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 生产管理 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 5000-8000 | ||
| 技术 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 5000-8000 | ||
| 质检 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000 | ||
| 人事文员 | 1 | 大专 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 商务 | 5 | 大专以上 | 五险 | 3000 | ||
| 会计 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 网管 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 北京东方淼森生物科技有限公司 | 技术员 | 3 | 本科 | 五险一金 | 4000-6000 +奖金 |
平谷兴谷开发区 |
| 质检 | 3 | 初中以上 | 五险一金 | 3000-5000 +奖金 |
||
| 维修工 | 2 | 初中以上 | 五险一金 | 2800-4000 | ||
| 北京环朗劳务分包有限公司 | 护士 | 5 | 大专以上 | 五险 | 2400-3000 | 北京市平谷区平谷镇兴谷路西一巷8号 |
| 保洁管理人员 | 3 | 高中以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 保洁员 | 20 | 不限 | 五险 | 2000-3000 | ||
| 养生馆技师 | 3 | 中专以上 | 五险 | 2000-3500 | ||
| 铠宏人防设备(北京)有限公司 | 焊工 | 8 | 不限 | 五险 | 5000-6000 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园A区平翔路3号 |
| 普工 | 3 | 不限 | 五险 | 3500 | ||
| 北京京城慧泽商贸有限公司 | 在线客服 | 20 | 中专以上 | 五险 | 3000-6000 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区1-3 |
| 北京海泰食品有限公司 | 食品研发 | 5 | 大专以上 | 缴纳五险 | 3000 | 平谷镇泃河西路南77号 |
| 北京科蕊复合肥有限公司 | 车间工人 | 10 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | 北京市平谷区南独乐河镇同乐路29号 |
| 电工 | 2 | 不限 | 五险 | 3300-3800 | ||
| 办公室文员 | 1 | 大专 | 五险 | 2100-2500 | ||
| 化验员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2100-2500 | ||
| 装卸工 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-10000 | ||
| 业务员 | 8 | 不限 | 五险 | 3300+提成 | ||
| 铲车司机 | 1 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 叉车司机 | 1 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 成本会计 | 1 | 不限 | 五险 | 2500 | ||
| 车间管理人员 | 2 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | ||
| 维修工 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3300-3800 | ||


转载注明:平谷快讯

