
| 温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源公共服务中心定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 |
||||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 保险情况 | 工资 | 单位地址 |
| 北京宏佳源工贸公司 | 内操 | 10 | 中专 | 五险 | 3700-5300 | 平谷区新开街19号 |
| 库管(装卸工) | 10 | 中专 | 五险 | 3700-5300 | ||
| 电工,焊工 | 5 | 中专 | 五险 | 3700-5300 | ||
| 车间科长 | 1 | 大专 | 五险 | 3700-5300 | ||
| 化验员 | 10 | 中专 | 五险 | 3700-5300 | ||
| 外操 | 20 | 中专 | 五险 | 3700-5300 | ||
| 高级电工 | 1 | 中专 | 五险 | 4500-6800 | ||
| 北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 20 | 初中及以上 | 五险 | 3000-7000 | 马坊镇英城南桥东400米路南 |
| 库房分拣员 | 10 | 高中以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 车间主任 | 2 | 本科以上 | 五险 | 6000-10000 | ||
| 物流调度 | 2 | 专科以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 采购内勤 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 项目专员 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3500-6000 | ||
| 储备干部 | 10 | 专科以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 物流经理 | 1 | 本科以上 | 五险 | 8000-15000 | ||
| 销售经理 | 1 | 本科以上 | 五险 | 8000-15000 | ||
| 北京范洋汽车配件有限公司 | 喷胶工 | 10 | 高中以上 | 五险 | 3500 | 兴谷经济开发区平谷大街29号 |
| 包覆工 | 20 | 高中以上 | 五险 | 3500 | ||
| 北京绿谷开源科技发展有限公司 | 文员 | 2 | 专科以上 | 五险 | 2500以上 | 平谷区国泰南渔阳大厦6层611室 |
| 招生人员 | 2 | 不限 | 五险 | 2500以上 | ||
| 会计初级老师 | 1 | 不限 | 五险 | 3000以上 | ||
| 洲际联合超伦科技(北京)有限公司 | 钣金编程 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | 兴谷开发区平和街39号院联东U谷 |
| 激光切割技工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 数控折弯技工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 加工中心技工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 钳工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 铣工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 焊工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 北京蓝天绿地采暖设备有限公司 | 监理 | 5 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | 大兴庄村村南顺福街甲2号 |
| 电工 | 2 | 不限 | 五险 | 3500-4500 | ||
| 资料员 | 1 | 不限 | 五险 | 4500-5000 | ||
| 造价员 | 1 | 不限 | 五险 | 6000-8000 | ||
| 主管会计 | 1 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 司机 | 1 | 不限 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 工人 | 10 | 不限 | 五险一金 | 3500-6000 | 峪口镇峪口开发区 |
| 库管 | 1 | 中专 | 五险一金 | 2800-3300 | ||
| 电工 | 1 | 中专 | 五险一金 | 3300-3700 | ||
| 北京五兴食品科技有限公司 | 业务员 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000加提成 | 平谷区兴谷A区民迎路2号 |
| 普工 | 3 | 中专以上 | 五险 | 3000加绩效 | ||
| 车间工人 | 2 | 中专以上 | 五险 | 2300加绩效 | ||
| 车间主管 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 北京农达丰业农业生物科技有限公司 | 业务经理 | 2 | 中专以上 | 五险 | 8000-15000 | 平谷镇西环南路15号 |
| 技术推广专员 | 3 | 中专以上 | 五险 | 6000-8000 | ||
| 北京大淘儿影视文化传媒有限公司 | 影楼经理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | 平谷区水务局西侧红绿灯往北 |
| 影楼化妆师 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 影楼门市 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 影楼助理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 影视后期 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 摄像助理 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 餐厅铁板烧师傅 | 1 | 初中以上 | 五险 | 4500-5000 | ||
| 餐厅服务员 | 3 | 初中以上 | 五险 | 3000-3500 | ||
| 北京原麦山丘食品有限公司 | 普工 | 10 | 初中及以上 | 五险 | 3000-5000 | 兴谷A区兴谷西路18号 |
| 库管 | 2 | 初中以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 仓储统计员 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3500-4000 | ||
| 生产主管 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 保洁(刷箱子) | 2 | 初中及以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 成本会计 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3500-4500 | ||
| 北京华保恒业科技有限公司 | 销售助理 | 10 | 不限 | 五险 | 3000-6000 | 平谷区新开街31号楼 |
| 北京普洛兰管道科技有限公司 | 普工 | 10 | 高中 | 五险一金 | 4000—5000 | 平谷区航宇北街11号 |
| 设备组装工 | 10 | 大专 | 五险一金 | 4500-6000 | ||
| 售后 | 3 | 大专 | 五险一金 | 4500-5000 | ||
| 电气工程师 | 3 | 本科 | 五险一金 | 10000-15000 | ||
| 北京金谷图腾文化发展有限责任公司 | 电话销售 | 20 | 高中 | 五险 | 3000-5000 | 渔阳大厦607 |
| 销售经理 | 2 | 大专 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 北京元子洲餐饮管理有限公司 | 楼层主管 | 3 | 不限 | 五险 | 4000-6000 | 平谷区建设西街9号 |
| 楼层领班 | 3 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 领位 | 4 | 不限 | 五险 | 3500 | ||
| 服务员 | 13 | 不限 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 传菜员 | 7 | 不限 | 五险 | 2800 | ||
| 洗碗工 | 3 | 不限 | 五险 | 2300-2800 | ||
| 打荷 | 3 | 不限 | 五险 | 2300-2800 | ||
| 摘菜 | 2 | 不限 | 五险 | 2300-2800 | ||
| 开生 | 2 | 不限 | 五险 | 2300-2800 | ||
| 面点小工 | 1 | 不限 | 五险 | 2300-3000 | ||
| 北京平谷区奥星文化培训学校 | 语文老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | 平谷区宏思达集团四、五层 |
| 数学老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 英语老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 课程顾问 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 学校负责人 | 2 | 本科 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 珠心算老师 | 2 | 大专及以上 | 五险 | 2500-5000 | ||
| 北京天月生辉会计服务有限公司 | 客服 | 2 | 大专以上 | 五险 | 4000+提成 | 平谷区迎宾1号院18号楼一单元 |
| 会计 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3500-6000 | ||
| 财务助理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 人事经理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 微信运营 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500以上 | ||
| 销售 | 3 | 高中以上 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 北京环球博学教育咨询有限公司 | 幼儿园园长 | 1 | 大专以上 | 五险 | 6000以上 | 平谷区新平北路41号 |
| 主班老师 | 5 | 大专以上 | 五险 | 2800以上 | ||
| 少儿英语教师 | 3 | 大专以上 | 五险 | 3500以上 | ||
| 科学老师 | 3 | 大专以上 | 五险 | 3500以上 | ||
| 课程顾问 | 5 | 大专以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 新概念英语教师 | 2 | 大专以上 | 五险 | 5000-9000 | ||
| 小学初中数学教师 | 2 | 大专以上 | 五险 | 4000-9000 | ||
| 小学初中语文教师 | 2 | 大专以上 | 五险 | 4000-9000 | ||
| 北京华宇航锋电力技术有限公司 | 后勤司机 | 1 | 高中 | 五险 | 2500-4000 | 平谷区东高村镇门楼庄村北街2号 |
| 销售信息专员 | 2 | 大专 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 销售经理 | 2 | 中专 | 五险 | 3500+提成 | ||
| 车间工人 | 1 | 中专 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 采购专员 | 2 | 大专 | 五险 | 3500+提成 | ||
| 北京美滋乐源食品有限公司 | 维修工 | 2 | 中专 | 五险 | 3800-4500 | 平谷区台城路70号 |
| 混料工 | 2 | 初中 | 五险 | 3500 | ||
| 研发助理 | 2 | 大专 | 五险 | 3000-4500 | ||
| 计划主管 | 2 | 大专 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 北京创世兴和堂医药有限责任公司 | 采购员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-4000 | 平谷区新平北路30号院6号楼商业5-6 |
| 营业员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 收银员 | 1 | 不限 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 中医医师 | 6 | 本科 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 口腔医师 | 2 | 本科 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 内科医师 | 2 | 本科 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 北京晶品赛思科技有限公司 | 采购专员 | 5 | 大专 | 六险一金 | 3000-5000 | 兴谷A区兴谷路2号 |
| 销售经理 | 20 | 大专 | 六险一金 | 3000-6000 | ||
| 北京阳光美洁物业管理有限公司 | 行政文员 | 1 | 大专 | 五险 | 3500左右 | 马昌营镇天井村北005号 |
| 客服主管 | 1 | 大专 | 五险 | 3000左右 | ||
| 中控值班员 | 2 | 高中 | 五险 | 2400-3000 | ||
| 城管协管员 | 8 | 高中 | 五险 | 2300-3000 | ||
| 北京科蕊复合肥有限公司 | 区域经理 | 2 | 高中以上 | 五险 | 3000以上 | 南独乐河镇同乐路29号 |
| 电工 | 2 | 初中以上 | 五险 | 3500以上 | ||
| 叉车司机 | 5 | 初中以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 铲车司机 | 5 | 初中以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 车间工人 | 10 | 初中以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 车间主任 | 2 | 高中以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 产品经理 | 2 | 高中以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 北京明德鑫裕科技有限公司 | 送餐员 | 30 | 不限 | 五险 | 5000-10000 | 平谷区平谷镇府前大街3号13幢 |
| BD业务 | 6 | 大专以上 | 五险 | 4000-5000 | ||
| 北京东方安通物流有限公司 | 会计 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | 平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区6号 |
| 出纳 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 厨师 | 2 | 中专以上 | 五险 | 4000以上 | ||
| 北京红远商贸有限公司 | 人事部主管 | 1 | 本科 | 五险 | 6000-8000 | 平谷区平谷镇向阳南街34号 |
| 总经理助理 | 2 | 大专 | 五险 | 5000-6000 | ||
| 文员 | 1 | 大专 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 销售部经理 | 1 | 大专 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 销售业务员 | 5 | 高中 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 北京阿尔泰科技发展有限公司 | 内勤销售员 | 5 | 高中 | 五险 | 2600+奖金 | 平谷区王辛庄镇乐园路26号 |
| 业务销售员 | 2 | 高中 | 五险 | 3400+奖金 | ||
| 车间调试员 | 3 | 初中 | 五险 | 2600-3000 | ||
| 北京百奥污水处理有限公司 | 污水调试员 | 4 | 大专及以上 | 五险一金 | 4000-5000 | 平谷区山东庄 |
| 文员兼化验员 | 1 | 大专及以上 | 五险一金 | 3500-4500 | ||
| 北京微友圈广告有限公司 | 微信推广 | 10 | 中专以上 | 五险一金 | 4000 | 平谷建设街 |
| 电话销售 | 10 | 中专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 公众号编辑 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3000 | ||
| 网站业务 | 4 | 中专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 网站客服 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 电话邀约专员 | 10 | 大专以上 | 五险一金 | 4000 | ||

请你来爆料:
欢迎小伙伴们向小编提供平谷新闻线索、爆料生活奇闻!
长按下方二维码免费关注平谷快讯公众号,更多精彩内容等着你!

北 京 绿 都 传 媒 有 限 公 司

