
| 温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源公共服务中心定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 学历 | 工资 | 单位地址 |
| 北京银宴禄辰房地产开发有限公司 | 司机 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 3000 | 北京平谷区 |
| 会计 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3500 | ||
| 财务助理 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 3000以上 | ||
| 北京诺和瑞华夏医药科技有限公司 | 会计 | 2 | 28-45 | 高中以上 | 4000以上 | 平谷区峪口镇 |
| 办公室内勤 | 2 | 28-45 | 高中以上 | 3800以上 | ||
| 业务员 | 3 | 25-40 | 高中以上 | 6000以上 | ||
| 区域经理 | 3 | 25-40 | 高中以上 | 10000以上 | ||
| 省区经理 | 3 | 25-40 | 高中以上 | 15000以上 | ||
| 北京东方家美建筑装饰工程有限公司 | 销售(市场、电销) | 20 | 18-45 | 初中 | 3000-5000 | 北京市平谷区大发路8号 |
| 别墅大宅设计 | 5 | 25-45 | 大专 | 10000-15000 | ||
| 设计师助理 | 5 | 25-35 | 大专 | 3000-5000 | ||
| 店内经理 | 2 | 25-35 | 大专 | 4000-6000 | ||
| 北京博宇信达科技有限公司 | 电话客服 | 20 | 30以下 | 中专 | 4000-6000 | 北京市平谷区平谷镇保安街67号一层 |
| 行政文员 | 2 | 30以下 | 大专 | 3000 | ||
| 泰古假日快捷酒店 | 前台接待 | 2 | 20-35 | 不限 | 2500-3000 | 北京市平谷区东高村镇音乐环岛南200米路东 |
| 收银员 | 2 | 25-35 | 不限 | 2500-3000 | ||
| 客房服务员 | 3 | 25-45 | 不限 | 2300-2500 | ||
| 客房主管 | 2 | 25-40 | 不限 | 2500-2800 | ||
| 北京时代明德工贸有限公司 | 折弯 | 2 | 25-45 | 中专以上 | 2000-3500 | 北京市平谷区马坊工业园2区3号 |
| 焊接 | 2 | 25-45 | 中专以上 | 2000-3500 | ||
| 激光 | 2 | 25-45 | 中专以上 | 2000-3500 | ||
| 采购助理 | 1 | 30-45 | 不限 | 2800-3000 | ||
| 司机 | 1 | 30-45 | 不限 | 3000 | ||
| 业务员 | 4 | 20-45 | 不限 | 2500+提成 | ||
| 北京鑫新开源新能源科技有限公司 | 营销策划 | 1 | 20-45 | 大专 | 3000-5000 | 北京市平谷区新开街1号商业6号 |
| 产品营销员 | 10 | 20-45 | 中专 | 2000 | ||
| 资料员 | 1 | 20-35 | 大专 | 3000-4000 | ||
| 创意研发人员 | 1 | 20-35 | 研究生 | 5000-10000 | ||
| 北京旺晓天成工程项目管理有限公司 | 招标员 | 10 | 18以上 | 大专及以上 | 2500以上 | 北京市平谷区平谷南街38号 |
| 监理员 | 10 | 18以上 | 大专及以上 | 2500以上 | ||
| 预算员 | 10 | 18以上 | 大专及以上 | 2000以上 | ||
| 资料员 | 10 | 18以上 | 大专及以上 | 2500以上 | ||
| 服务员 | 2 | 30以下 | 不限 | 2500-3000左右 | ||
| 厨师 | 1 | 35以上 | 不限 | 2500以上 | ||
| 行政 | 2 | 18以上 | 大专及以上 | 2500以上 | ||
| 出纳 | 2 | 18以上 | 大专及以上 | 2500以上 | ||
| 诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 工人 | 15 | 50以下 | 不限 | 3500-6000 | 北京市平谷区峪口镇峪口开发区 |
| 质检 | 1 | 35左右 | 中专 | 3000-3500 | ||
| 行政专员 | 1 | 35左右 | 大专 | 3500-4500 | ||
| 主管会计 | 1 | 45以下 | 大专 | 5000-8000 | ||
| 北京习鼎阁资产管理有限公司 | 团队经理 | 4 | 50以下 | 中专 | 8500-11000 | 北京市平谷区 |
| 客户经理 | 20 | 45以下 | 大专 | 3800-7600 | ||
| 讲师 | 1 | 40以下 | 本科 | 4500 | ||
| 北京庄子天运小额贷款有限公司 | 客户经理 | 5 | 25-40 | 大专 | 3000-8000 | 北京市平谷区紫贵庄园8号楼 |
| 业务员 | 5 | 25-40 | 不限 | 3000+提成 | ||
| 北京市平谷区名途盈才培训中心 | 会 计 | 2 | 25以上 | 大专以上 | 2500+提成 | 北京市平谷区迎宾1号院18号楼一单元301-302室 |
| 财务助理 | 2 | 25以上 | 大专以上 | 2000-4000 | ||
| 招生专员 | 2 | 25以上 | 大专以上 | 2000+提成 | ||
| 销售 | 2 | 25以上 | 大专以上 | 2000+提成 | ||
| 策划 | 1 | 25以上 | 大专以上 | 2000+提成 | ||
| 北京明德鑫裕科技有限公司 | 送餐员 | 30 | 25-35 | 不限 | 5000-10000 | 北京市平谷区平谷镇府前大街3号13幢 |
| 业务 | 6 | 25-35 | 大专以上 | 4000-5000 | ||
| 调度员 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3000 | ||
| 市场专员 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 4000-5000 | ||
| 文秘 | 3 | 25-35 | 大专以上 | 2300-3000 | ||
| 运营 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 2300-4000 | ||
| 北京农众实业有限公司 | 前台 | 2 | 30以下 | 大专 | 2300-5000 | 平谷区马坊工业园二条街1号 |
| 销售人员 | 3 | 45以下 | 不限 | 2000-5000 | ||
| 电工 | 6 | 45以下 | 大专 | 2000-5000 | ||
| 项目助理 | 1 | 28以下 | 不限 | 2000-5000 | ||
| 组培工人 | 8 | 35以下 | 中专 | 2000-3500 | ||
| 菌类养殖技术员 | 5 | 45以下 | 本科 | 2000-5000 | ||
| 无土栽培技术员 | 5 | 45以下 | 本科 | 2000-5000 | ||
| 3d设计 | 2 | 45以下 | 大专 | 2500-8000 | ||
| 北京全益缘生物科技发展有限公司 | 微信后台运营 | 3 | 22-35 | 大专以上 | 4000-8000 | 北京市平谷区平谷镇旧城街36号 |
| 市场调研人员 | 13 | 20-40 | 中专以上 | 3000-6000 | ||
| 北京爱吉睿家政服务有限公司 | 保洁 | 5 | 25-45 | 不限 | 2000以上 | 北京市平谷区平谷镇林荫家园19号楼1层(5)-102 |
| 保姆 | 20 | 25-50 | 不限 | 3500-6000 | ||
| 月嫂 | 15 | 25-50 | 不限 | 8000-12800 | ||
| 育婴师 | 10 | 25-45 | 不限 | 5000-12000 | ||
| 老人陪护 | 15 | 28-50 | 不限 | 4000-8000 | ||
| 清洗油烟机 | 5 | 25-50 | 不限 | 2500 | ||
| 北京丰宝财能源环境科技有限公司 | 业务推广 | 5 | 25-45 | 初中以上 | 2000以上 | 北京市顺义区南法信东港鑫座东座415 |
| 安期生鑫茂(北京)矿山机械有限公司 | 钳工 | 5 | 45以下 | 初中以上 | 3000-6000 | 顺义张镇/北务 |
| 焊工 | 5 | 45以下 | 不限 | 3000-6000 | ||
| 文秘 | 1 | 30以下 | 大专 | 4000-6000 | ||
| 司机 | 1 | 40以下 | 不限 | 4000-5000 | ||
| 北京谷墨国际装饰设计有限公司 | 设计师 | 4 | 25以上 | 大专以上 | 3000以上 | 北京市平谷区新平西路14号-62 |
| 设计师助理 | 2 | 25左右 | 大专以上 | 3000以上 | ||
| 业务员 | 10 | 25左右 | 中专 | 3000以上 | ||
| 北京通旭机电设备有限公司 | 二保焊工 | 20 | 35-45 | 不限 | 4000 | 北京市平谷区大兴庄镇大兴庄村村南16号 |
| 装配钳工 | 20 | 35-45 | 不限 | 4000 | ||
| 学徒工 | 10 | 20-30 | 不限 | 2500 | ||
| 设计、制图 | 3 | 25-45 | 不限 | 3500 | ||
| 质量检验员 | 3 | 25-45 | 不限 | 3500 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司平谷支公司 | 保险理财经理 | 20 | 25-45 | 大专以上 | 3000左右 | 平谷区金谷园21号楼16号 |
| 北京绿都伟业物业管理有限公司 | 保洁部经理 | 2 | 50以下 | 不限 | 3000-5000 | 北京市平谷区滨河街道新开街28号楼28-12 |
| 保洁部主管 | 2 | 50以下 | 不限 | 3500 | ||
| 北京坤晖新能源科技有限公司 | 区域销售 | 20 | 23-35 | 高中以上 | 2500 | 北京市平谷区 |
| 区域销售 | 20 | 23-35 | 高中以上 | 2500 | ||
| 安装 | 10 | 25-40 | 高中以上 | 4000 | ||
| 区域经理 | 10 | 23-35 | 高中以上 | 5000 | ||
| 北京鑫达万宝科技有限公司 | 客服 | 2 | 22-35 | 不限 | 2300 | 北京市平谷区林荫家园11号楼底商 |
| 水电工师傅 | 2 | 20-55 | 不限 | 4000-5500 | ||
| 家电维修师傅 | 2 | 20-55 | 不限 | 4000-5500 | ||
| 电脑维修师傅 | 2 | 20-55 | 不限 | 3500-5000 | ||
| 家电清洗师傅 | 2 | 20-55 | 不限 | 3000-4000 | ||
| 保洁、小时工 | 2 | 20-50 | 不限 | 2000 | ||
| 店面销售 | 2 | 20-50 | 不限 | 2000 | ||
| 销售 | 2 | 20-50 | 不限 | 5000-6500 | ||
| 北京阳光美洁物业管理有限公司 | 客服主管 | 1 | 30-40 | 大专 | 3000左右 | 北京市平谷区马昌营镇天井村北005号 |
| 服务员 | 3 | 35以下 | 高中 | 2400-3000 | ||
| 保洁员 | 5 | 50以下 | 初中 | 2000 | ||
| 中控值班员 | 10 | 50以下 | 高中 | 2300-2800 | ||
| 综合维修 | 4 | 50以下 | 高中 | 2600-3000 | ||
| 城管协管员 | 10 | 25-45 | 高中 | 2300-3000 | ||
| 北京点点创意文化传媒有限公司 | 平面设计 | 3 | 20-35 | 不限 | 2500-6000 | 北京市平谷区电商孵化基地二层 |
| 文案 | 2 | 20-35 | 专科以上 | 2500-6000 | ||
| 活动策划 | 2 | 20-35 | 大专以上 | 2500-6000 | ||
| 保洁 | 2 | 30-50 | 不限 | 2200以上 | ||
| 空调维修工 | 3 | 30以上 | 高中以上 | 4000以上 | ||
| 北京蓝天绿地采暖设备有限公司 | 监理 | 5 | 25以上 | 不限 | 3500-5000 | 北京市平谷区大兴庄镇大兴庄村村南顺福街甲2号 |
| 电工 | 2 | 28-40 | 不限 | 2500-4000 | ||
| CAD绘图员 | 1 | 30-50 | 不限 | 3500-4500 | ||
| 预算员 | 1 | 30-51 | 不限 | 3500-5000 | ||
| 北京晟达祥铭装饰工程有限公司 | 家装设计师 | 5 | 25-45 | 大专 | 3000+提成 | 平谷区光明西小区282排11 |
| 设计师助理 | 2 | 25-45 | 大专 | 2500+提成 | ||
| 家装监理 | 5 | 25-45 | 大专 | 2500+提成 | ||
| 电话销售 | 5 | 20-45 | 大专 | 2500+提成 | ||
| 店面销售 | 5 | 20-45 | 大专 | 2500+提成 | ||
| 搬运工 | 1 | 25-45 | 不限 | 2500+奖金 | ||
| 北京汇丰龙源商贸有限公司 | 天猫、京东运营 | 2 | 22-35 | 不限 | 5000-10000 | 北京市平谷区西环南路15号 |
| 美工 | 1 | 22-39 | 不限 | 3500-6000 | ||
| 库房管理员 | 2 | 22-39 | 不限 | 3500-4000 | ||
| 会计 | 2 | 22-40 | 不限 | 4000-5000 | ||
| 北京东晓玉成建筑工程有限公司 | 项目总工 | 1 | 25-55 | 本 科 | 8000-10000 | 平谷区兴谷西路18号 |
| 行政文员 | 1 | 20-40 | 大专 | 2000-3000 | ||
| 园林设计人员 | 1 | 25-45 | 本 科 | 3000-4000 | ||
| 办公室接待 | 1 | 20-40 | 初 中 | 3000-3500 | ||
| 司机 | 1 | 25-40 | 初中 | 3000-3500 | ||
| 法务人员 | 1 | 25-45 | 本 科 | 5000-6000 | ||
| 出纳 | 1 | 25-35 | 大专 | 2000-3000 | ||
| 网络管理员 | 1 | 25-40 | 大专 | 3000-3500 | ||
| 北京金博羊绒制品有限公司 | 生产工人 | 10 | 45岁以下 | 初中以上 | 2500左右 | 北京市平谷区峪口镇峪阳路42号 |
| 烫平 | 3 | 45岁以下 | 初中以上 | 4500左右 | ||
| 手缝口 | 3 | 45岁以下 | 初中以上 | 3000左右 | ||
| 后道订标 | 3 | 45岁以下 | 初中以上 | 3000左右 | ||
| 套口工 | 2 | 45岁以下 | 初中以上 | 3000左右 | ||
| 会计 | 1 | 45岁以下 | 大专以上 | 2500-3000 | ||
| 北京宏佳源工贸公司 | 操作工 | 10 | 30-42 | 高中 | 3000-3500 | 平谷区新开街19号 |
| 电工 | 2 | 35-42 | 高中 | 3000-3500 | ||
| 库管 | 2 | 30-42 | 高中 | 3000-3500 | ||
| 北京好伦哥餐饮有限公司平谷分店 | 后厨工作人员 | 3 | 18-45 | 不限 | 2500-3500 | 北京市平谷区新平北路57号57-5 |
| 煎饼手抓饼员工 | 3 | 18-45 | 不限 | 2500-3500 | ||
| 北京平谷区奥星文化培训学校 | 语文老师 | 2 | 18-35 | 大专及以上 | 2500-5000 | 北京市平谷区宏思达集团四、五层 |
| 数学老师 | 2 | 18-35 | 大专及以上 | 2500-5000 | ||
| 英语老师 | 2 | 18-35 | 大专及以上 | 2500-5000 | ||
| 课程顾问 | 2 | 18-30 | 大专及以上 | 2500-5000 | ||
| 学校负责人 | 2 | 18-45 | 本科 | 2500-5000 | ||
| 珠心算老师 | 2 | 18-30 | 大专及以上 | 2500-5000 | ||
| 北京安缇食品有限公司 | 现场品控 | 3 | 22-35 | 大专及以上 | 3500-5000 | 北京市平谷区兴谷开发区兴谷西路(德御坊院内) |
| 现场品控主管 | 1 | 25-45 | 大专及以上 | 5000-8000 | ||
| 品控经理 | 1 | 28-45 | 大专及以上 | 6000-15000 | ||
| 生产统计 | 1 | 18-35 | 大专及以上 | 3000-4000 | ||
| 成本会计 | 1 | 25-35 | 大专及以上 | 4000-5000 | ||
| 仓储库管 | 4 | 18-35 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||
| 北京德仁文化发展有限公司 | 招生专员 | 10 | 20以上 | 专科 | 3000以上 | 平谷区建设街309号 |
| 咨询主管 | 2 | 25-40 | 专科 | 3000以上 | ||
| 各科教师 | 10 | 23-40 | 本科 | 3000以上 | ||
| 北京五行亨通贸易有限公司 | 搬家师傅 | 5 | 25-48 | 不限 | 4000-6000 | 北京市平谷区平谷镇南街8号 |
| 洗车工 | 5 | 25-48 | 不限 | 2800-3500 | ||
| 汽车美容师 | 2 | 25-48 | 不限 | 4000-6000 | ||
| 货车司机 | 2 | 25-48 | 不限 | 4000-6500 | ||
| 售货员 | 2 | 25-48 | 不限 | 3000-5000 | ||
| 礼仪导师 | 5 | 25-48 | 不限 | 5000-10000 | ||
| 北京洢平源养生会所 | 美容师 | 10 | 18以上 | 不限 | 3000 | 北京市平谷区迎宾花园东门往北5米 |

转载注明:平谷快讯


