
平谷有80000 人已关注我们,还差一个你!
![]()
![]()
| 温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源公共服务中心定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历 | 保险情况 | 工资 | 单位地址 |
| 北京天平永达科技发展有限公司 | 总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 25000以上 | 朝阳区八里庄西里100号1号楼东区1201号 |
| 副总监 | 2 | 本科以上 | 六险一金 | 16000以上 | ||
| 前台 | 2 | 大专以上 | 六险一金 | 3500 | ||
| 团队经理 | 10 | 大专以上 | 六险一金 | 6000以上 | ||
| 销售代表 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 投资专员 | 10 | 不限 | 六险一金 | 3500 | ||
| 北京凯安居国际贸易有限公司 | 销售人员 | 10 | 高中以上 | 五险 | 2300以上 | 千里马环岛南300米路东 |
| 北京市平谷区名途盈才培训中心 | 客服 | 2 | 大专以上 | 五险 | 4000+提成 | 平谷区迎宾1号院18号楼一单元 |
| 会计 | 2 | 大专以上 | 五险 | 3500-6000 | ||
| 总经理助理 | 1 | 本科以上 | 五险 | 4000-8000 | ||
| 财务助理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 人事经理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 微信运营 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500以上 | ||
| 外勤 | 1 | 大专以上 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 销售 | 3 | 高中以上 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 北京威信诚科技发展有限公司 | 业务经理 | 1 | 高中 | 五险一金 | 4000 | 平谷区建设西街20号楼20-1 |
| 设计制作 | 2 | 大专学历 | 五险一金 | 5000 | ||
| 公关经理 | 1 | 大专学历 | 五险一金 | 3500 | ||
| 弱电工程人员 | 3 | 高中 | 五险一金 | 3000 | ||
| 电脑打印机维修 | 2 | 大专学历 | 五险 | 3000 | ||
| 北京容鑫泰水处理设备有限公司 | 工人 | 10 | 不限 | 五险一金 | 3500-6000 | 平谷区夏各庄开发区 |
| 库管 | 1 | 中专 | 五险一金 | 2800-3300 | ||
| 电工 | 1 | 中专 | 五险一金 | 3300-3700 | ||
| 北京市老才臣食品有限公司 | 车间工人 | 10 | 初中以上 | 五险 | 3300-4500 | 平谷兴谷开发区 |
| 保安 | 2 | 初中以上 | 五险 | 4100-4300 | ||
| 机电类应届毕业生 | 1 | 初中以上 | 五险 | 3500 | ||
| 库管 | 1 | 高中以上 | 五险 | 2800 | ||
| 采购员 | 1 | 专科以上 | 五险一金 | 3500-4000 | ||
| 生产经理 | 1 | 专科以上 | 五险一金 | 6000-8000 | ||
| 北京卓联锐通企业策划有限公司 | 人事专员 | 1 | 大专 | 五险 | 2500-3500 | 平谷区紫翔商城4层 |
| 客服代表 | 5 | 高中 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 项目助理 | 1 | 大专 | 五险 | 2200-3700 | ||
| 北京市平谷区开源职业技能培训学校 | 智能楼宇管理员老师 | 2 | 不限 | 五险 | 3000以上 | 王辛庄乐园路22号 |
| 计算机网络运行管理员老师 | 2 | 不限 | 五险 | 3000以上 | ||
| java软件开发老师 | 1 | 不限 | 五险 | 4000以上 | ||
| 文员 | 2 | 不限 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 北京万家瑞药业有限责任公司 | 中药调剂员 | 5 | 中专以上 | 五险 | 2600-3500 | 平谷区兴谷东路4号院 |
| 中药师 | 5 | 中专以上 | 五险 | 2700-3700 | ||
| 库工 | 2 | 中专以上 | 五险 | 2500-3300 | ||
| 小货车司机 | 1 | 中专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 20 | 初中及以上 | 五险 | 3000-7000 | 马坊镇英城南桥东400米路南 |
| 库房分拣员 | 10 | 初中及以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 物流调度 | 2 | 专科以上 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 项目专员 | 2 | 专科以上 | 五险 | 3500-6000 | ||
| 储备干部 | 10 | 专科以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 物流经理 | 1 | 本科以上 | 五险 | 8000-15000 | ||
| 招聘专员 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 销售经理 | 1 | 本科以上 | 五险 | 8000-15000 | ||
| 北京京平绿谷人力资源管理有限公司 | 资料员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 6000-7000 | 兴谷上纸寨北街191-3 |
| 预算员 | 1 | 大专以上 | 五险 | 8000-9000 | ||
| 室内设计师 | 2 | 中专以上 | 五险 | 3000左右 | ||
| 保姆 | 10 | 不限 | 五险 | 3000左右 | ||
| 保洁 | 10 | 不限 | 五险 | 3000左右 | ||
| 北京乐库乐酷文化艺术发展有限公司平谷分公司 | 课程顾问 | 10 | 大专 | 五险 | 4000-12000 | 兴谷经济开发区乐园西小区30号楼 |
| 全职教师 | 10 | 大专 | 五险 | 4000-12000 | ||
| 北京昊天明月网络科技有限公司 | 微信推广 | 10 | 中专以上 | 五险一金 | 4000 | 平谷建设街 |
| 电话销售 | 10 | 中专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 公众号编辑 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3000 | ||
| 网站业务 | 4 | 中专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 网站客服 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 电话邀约专员 | 10 | 大专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 北京鑫洁森物业管理有限公司 | 家政服务员 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-3000 | 南独乐河望马台村东路186号 |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 五险 | 6000-10000 | ||
| 养老护理员 | 10 | 不限 | 五险 | 2500-4000 | ||
| 护工 | 10 | 不限 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 人事专员 | 1 | 专科 | 五险 | 2500-4000 | ||
| 北京京谷昱美环境服务有限公司 | 行政文员 | 1 | 大专 | 五险 | 3500左右 | 南独乐河镇南山村岭后72号 |
| 客服主管 | 1 | 大专 | 五险 | 3000左右 | ||
| 中控值班员 | 2 | 高中 | 五险 | 2400-3000 | ||
| 城管协管员 | 10 | 高中 | 五险 | 2400-3000 | ||
| 综合维修 | 4 | 高中 | 五险 | 2800-3400 | ||
| 北京安缇食品有限公司 | 普工 | 10 | 初中及以上 | 五险 | 3000-5000 | 兴谷开发区兴谷西路 |
| 库管 | 2 | 初中以上 | 五险 | 3000-5000 | ||
| 仓储统计员 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3500-4000 | ||
| 生产主管 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 5000-8000 | ||
| 保洁(刷箱子) | 2 | 初中及以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 成本会计 | 1 | 大专及以上 | 五险 | 3500-4500 | ||
| 北京银晏金通小额贷款有限公司 | 财务助理 | 5 | 大专以上 | 五险一金 | 3000 | 马昌营镇南定福东路180号院4号楼 |
| 会计 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 3500以上 | ||
| 财务主管 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 4000 | ||
| 业务员 | 15 | 高中以上 | 五险一金 | 3000+提成 | ||
| 业务经理 | 12 | 大专以上 | 五险一金 | 3000—5000 | ||
| 财务助理 | 5 | 大专以上 | 五险一金 | 3000+提成 | ||
| 楼管 | 2 | 大专以上 | 五险一金 | 2500-3000 | ||
| 北京冷链在线电子商务有限公司 | 出纳 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3500-4000 | 马坊镇物流基地陆港路1号 |
| 行政内勤 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3000-4000 | ||
| 核算 | 2 | 大专以上 | 五险 | 2500-3500 | ||
| 人事经理 | 1 | 本科 | 五险一金 | 6000-8000 | ||
| 北京诺和瑞华夏医药科技有限公司 | 会计 | 2 | 高中以上 | 五险 | 4000以上 | 平谷区峪口镇 |
| 办公室内勤 | 2 | 高中以上 | 五险 | 3800以上 | ||
| 业务员 | 3 | 高中以上 | 五险 | 6000以上 | ||
| 区域经理 | 3 | 高中以上 | 五险 | 10000以上 | ||
| 省区经理 | 3 | 高中以上 | 五险 | 15000以上 | ||
| 北京汇智兴业建筑工程咨询有限公司 | 工程预算 | 7 | 大专及以上 | 五险 | 3600以上 | 平谷区府前西街渔阳大厦703室 |
| 招标代理 | 3 | 大专及以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 北京京城鑫美房地产经纪有限公司 | 房地产经纪 | 10 | 大专 | 五险 | 2500-6000 | 平谷区乐园东小区一号楼底商 |
| 贷款业务经理 | 10 | 大专 | 五险 | 2500-6000 | ||
| 汇聚盛达(北京)科技有限公司 | 车间男女工 | 20 | 初中 | 五险 | 4000-5000 | 顺义石园南区33号楼4-804 |
| 库房操作工 | 20 | 初中 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 快递员 | 5 | 初中 | 五险 | 3500-7000 | ||
| 北京得力建科技股份有限公司 | 总经理助理 | 1 | 高中以上 | 五险 | 3500 | 兴谷开发区民迎路5号 |
| 电话业务 | 3 | 高中以上 | 五险 | 3500 | ||
| 产品销售 | 3 | 高中以上 | 五险 | 4000 | ||
| 北京众匠快修科技有限公司 | 客服接单 | 5 | 不限 | 五险 | 2500+奖金 | 林荫家园11号楼底商 |
| 水电工师傅 | 20 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 家电维修师傅 | 20 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 电脑维修师傅 | 20 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 家电清洗师傅 | 20 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 保洁、小时工 | 20 | 不限 | 五险 | 3000 | ||
| 卫浴店面销售 | 2 | 不限 | 五险 | 2150 | ||
| 市场销售 | 10 | 不限 | 五险 | 5000-6500 | ||
| 总经理 | 2 | 本科 | 五险 | 4000-6000 | ||
| 北京合润嘉艺装饰设计有限公司 | 主材员 | 2 | 高中以上 | 五险 | 3000以上 | 平谷区马天路9号2幢101室 |
| 家装设计师 | 3 | 大专以上 | 五险 | 5000以上 | ||
| 建材销售 | 3 | 大专以上 | 五险 | 3000以上 | ||
| 家装客服 | 3 | 高中 | 五险 | 2500以上 | ||
| 保安 | 2 | 高中 | 五险 | 2500以上 | ||
| 厨师 | 1 | 不限 | 五险 | 2500以上 | ||
| 业务员 | 20 | 高中 | 五险 | 2500以上 | ||
| 北京市平谷区方开幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 大专 | 五险 | 3000 | 平谷区航宇街15号 |
| 保育员 | 5 | 中专 | 五险 | 2600 | ||
| 厨师 | 1 | 不限 | 五险 | 2400 | ||
| 北京睿翔世纪科技有限公司 | 财务软件销售 | 3 | 高中以上 | 五险 | 2500以上 | 平谷区紫翔商城4层 |
| 通用软件销售 | 3 | 高中以上 | 五险 | 2500以上 | ||
| 销售经理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 3500以上 | ||
| 渠道销售经理 | 1 | 大专以上 | 五险 | 4000以上 | ||
| 泰古假日快捷酒店 | 前台接待 | 2 | 不限 | 五险 | 2500-3200 | 东高村镇音乐环岛南200米路东 |
| 收银员 | 2 | 不限 | 五险 | 2300-3000 | ||
| 客房服务员 | 2 | 不限 | 五险 | 2300-2600 | ||
| 客房服主管 | 1 | 高中 | 五险 | 2500-2800 | ||
| 北京华宇航锋电力技术有限公司 | 销售信息专员 | 2 | 大专 | 五险 | 2500+提成 | 东高村镇门楼庄村北街2号 |
| 销售经理 | 2 | 中专 | 五险 | 3500+提成 | ||
| 车间工人 | 1 | 中专 | 五险 | 2500-3000 | ||
| 采购专员 | 2 | 大专 | 五险 | 3500+提成 | ||
| 加工中心操作工 | 1 | 中专 | 五险 | 3500-4500 | ||
| 北京月泽环保科技发展有限公司 | 净水财务 | 2 | 大专 | 五险 | 2500 | 平谷迎宾环岛大发路 |
| 净水业务 | 3 | 中专 | 五险 | 2500+提成 | ||
| 北京飞迪航空服务有限公司 | 机关内勤 | 50 | 高中及以上 | 五险 | 4000-7000 | 顺义区宏远航城广场 |
| 网站信息审核员 | 200 | 大专及以上 | 五险一金 | 5000-7000 | ||
| 公安检查站辅警 | 30 | 初中及以上 | 五险一金 | 3750 | ||
| 北京华通恒业电力工程有限公司 | 高低压电工 | 10 | 高中以上 | 五险一金 | 3000-5000 | 平谷镇泃河西路8号 |
| 技术总工程师 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 8000-10000 | ||
| 采购员 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 3000-5000 | ||
| 资料员 | 1 | 大专以上 | 五险一金 | 3000-5000 | ||
| 办公室文员 | 3 | 大专以上 | 五险一金 | 3500-4500 | ||
| 北京蓝天绿地采暖设备有限公司 | 监理 | 5 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | 大兴庄镇大兴庄村村南 |
| 电工 | 2 | 不限 | 五险 | 3500-4500 | ||
| 资料员 | 1 | 不限 | 五险 | 4500-5000 | ||
| 造价员 | 1 | 不限 | 五险 | 6000-8000 | ||
| 主管会计 | 1 | 不限 | 五险 | 3500-5000 | ||
| 曼斯特(北京)科技发展有限公司 | 会计 | 5 | 不限 | 五险 | 3000-4000 | 平谷区金谷东园13号楼 |
| 北京兴华盛鑫劳务服务有限公司 | 普工 | 100 | 初中以上 | 五险 | 3000-5000 | 平谷区兴谷上纸寨北街194-2 |
| 北京市平谷区经纬养老服务中心 | 社区养老服务驿站站长 | 3 | 大专以上 | 五险 | 2500-4500 | 平谷区大牌楼东30米路北 |
| 社区养老服务工作员 | 5 | 高中以上 | 五险 | 2200-3500 | ||
| 厨师 | 2 | 不限 | 五险 | 2200-4500 | ||
| 送餐员 | 2 | 不限 | 五险 | 2200-4000 | ||

平谷快讯小程序自助发布信息可以戳👇这儿
点击左下角阅读原文
更多精彩内容请点击浏览!
请你来爆料:
欢迎小伙伴们向小编提供平谷新闻线索、爆料生活奇闻!
长按下方二维码免费关注平谷快讯公众号,更多精彩内容等着你!

关注可免费接收每日平谷新闻,可随时查高速路况、买电影票、发便民消息和联系我们!

