
| 存货名称 | 件数 | 可用量 |
| 45圆钢半成品105(特钢大棒) | 2 | 179.57 |
| 45圆钢半成品85(特钢大棒) | 4 | 213.774 |
| 45圆钢半成品150(特钢大棒) | 1 | 51.306 |
| 45圆钢半成品85(特钢大棒) | 3 | 153.917 |
| 45圆钢半成品90(特钢大棒) | 1 | 8.551 |
| 40Cr圆钢半成品110(特钢大棒) | 1 | 50.998 |
| 40Cr圆钢半成品105(特钢大棒) | 3 | 127.495 |
| 40Cr圆钢半成品90(特钢大棒) | 1 | 105.639 |
| 40Cr圆钢半成品85(特钢大棒) | 5 | 467.481 |
| 40Cr圆钢半成品85(特钢大棒) | 2 | 93.496 |
| 40Cr-A圆钢半成品105(特钢大棒) | 1 | 50.998 |
| 35圆钢半成品90(特钢大棒) | 1 | 17.079 |
| 42CrMoA圆钢半成品105(特钢大棒) | 2 | 67.831 |
| 20CrMnTiH圆钢半成品105(特钢大棒) | 1 | 8.465 |
| 20CrMnTiH圆钢半成品90(特钢大棒) | 3 | 271.166 |
| 40Mn2圆钢半成品105(特钢大棒) | 1 | 68.096 |
| 40Mn2圆钢半成品90(特钢大棒) | 2 | 127.68 |
| 27SiMn圆钢半成品105(特钢大棒) | 1 | 50.952 |
| 27SiMn圆钢半成品110(特钢大棒) | 1 | 94.859 |
| 30CrMnTi圆钢半成品105(特钢大棒) | 1 | 17.043 |
| GCr15圆钢半成品85(特钢大棒) | 5 | 468.852 |
| 40MnB-1圆钢半成品110(特钢大棒) | 9 | 830.639 |
| 40MnB-1圆钢半成品110(特钢大棒) | 2 | 118.663 |
| B2圆钢半成品90(特钢大棒) | 1 | 89.775 |
| 50Cr圆钢半成品85(特钢大棒) | 1 | 28.215 |
| 45圆钢110(特钢大棒) | 2 | 40.654 |
| 45圆钢160(特钢大棒) | 12 | 33.372 |
| 45圆钢90(特钢大棒) | 65 | 229.995 |
| 45圆钢240(特钢大棒) | 36 | 118.902 |
| 45圆钢130(特钢大棒) | 26 | 142.998 |
| 45圆钢230(特钢大棒) | 2 | 6.74 |
| 45圆钢80(特钢大棒) | 2 | 7.655 |
| 45圆钢260(特钢大棒) | 23 | 62.315 |
| 45圆钢250(特钢大棒) | 5 | 36.258 |
| 45圆钢230(特钢大棒) | 33 | 147.944 |
| 45圆钢220(特钢大棒) | 2 | 4.334 |
| 45圆钢220(特钢大棒) | 12 | 25.972 |
| 45长尺圆钢110(特钢大棒) | 1 | 0.845 |
| 45长尺圆钢250(特钢大棒) | 4 | 8.21 |
| 45长尺圆钢230(特钢大棒) | 4 | 9.924 |
| 45长尺圆钢220(特钢大棒) | 7 | 19.274 |
| 45乱尺圆钢130(特钢大棒) | 1 | 0.934 |
| 45乱尺圆钢173(特钢大棒) | 2 | 5.205 |
| 45-3协议圆钢(特钢大棒) | 1 | 0.635 |
| 45协议圆钢(特钢大棒) | 5 | 8.453 |
| 40Cr圆钢110(特钢大棒) | 62 | 219.115 |
| 40Cr圆钢90(特钢大棒) | 135 | 485.724 |
| 40Cr圆钢240(特钢大棒) | 9 | 19.388 |
| 40Cr圆钢135(特钢大棒) | 5 | 15.985 |
| 40Cr圆钢150(特钢大棒) | 4 | 14.595 |
| 40Cr圆钢150(特钢大棒) | 1 | 2.868 |
| 40Cr圆钢100(特钢大棒) | 8 | 22.285 |
| 40Cr圆钢110(特钢大棒) | 67 | 235.445 |
| 40Cr圆钢90(特钢大棒) | 6 | 22.351 |
| 40Cr-A圆钢130(特钢大棒) | 28 | 88.875 |
| 40Cr圆钢260(特钢大棒) | 15 | 39.88 |
| 40Cr圆钢220(特钢大棒) | 1 | -0.522 |
| 40Cr圆钢250(特钢大棒) | 8 | 8.576 |
| 40Cr圆钢240(特钢大棒) | 8 | 16.93 |
| 40Cr圆钢230(特钢大棒) | 24 | 79.576 |
| 40Cr圆钢260(特钢大棒) | 1 | 2.475 |
| 40Cr圆钢135(特钢大棒) | 4 | 13.66 |
| 40Cr圆钢135(特钢大棒) | 17 | 59.745 |
| 40Cr圆钢95(特钢大棒) | 5 | 14.815 |
| 40Cr圆钢230(特钢大棒) | 11 | 22.508 |
| 40Cr长尺圆钢95(特钢大棒) | 1 | 1.295 |
| 40Cr长尺圆钢90(特钢大棒) | 1 | 1.075 |
| 40Cr长尺圆钢240(特钢大棒) | 6 | 12.42 |
| 40Cr-A长尺圆钢130(特钢大棒) | 2 | 3.895 |
| 40Cr长尺圆钢220(特钢大棒) | 8 | 25.2 |
| 40Cr乱尺圆钢135(特钢大棒) | 6 | 15.505 |
| 40Cr协议圆钢(特钢大棒) | 9 | 3.009 |
| 20乱尺圆钢85(特钢大棒) | 1 | 2.14 |
| 35圆钢100(特钢大棒) | 3 | 11.275 |
| 35圆钢110(特钢大棒) | 4 | 9.245 |
| 35圆钢95(特钢大棒) | 1 | 2.045 |
| 35圆钢90(特钢大棒) | 5 | 16.92 |
| 35CrMoA圆钢220(特钢大棒) | 3 | 8.874 |
| 35CrMoA长尺圆钢220(特钢大棒) | 2 | 4.972 |
| 35CrMoA乱尺圆钢220(特钢大棒) | 1 | 2.95 |
| 42CrMoA圆钢125(特钢大棒) | 16 | 52.84 |
| 42CrMoA圆钢90(特钢大棒) | 18 | 63.598 |
| 42CrMoA圆钢95(特钢大棒) | 8 | 27.43 |
| 42CrMoA圆钢110(特钢大棒) | 6 | 34.022 |
| 42CrMoA圆钢140(特钢大棒) | 5 | 15.872 |
| 42CrMoA圆钢155(特钢大棒) | 8 | 21.61 |
| 42CrMoA圆钢90(特钢大棒) | 12 | 39.166 |
| 42CrMoA圆钢100(特钢大棒) | 2 | 6.506 |
| 42CrMoA圆钢220(特钢大棒) | 2 | 6.8 |
| 42CrMoA圆钢150(特钢大棒) | 13 | 27.244 |
| 42CrMoA长尺圆钢155(特钢大棒) | 3 | 5.636 |
| 42CrMoA长尺圆钢230(特钢大棒) | 3 | 7.266 |
| 42CrMoA长尺圆钢160(特钢大棒) | 1 | 2.36 |
| 42CrMoA长尺圆钢220(特钢大棒) | 1 | 3.15 |
| 42CrMoA乱尺圆钢250(特钢大棒) | 1 | 1.938 |
| 42CrMoA乱尺圆钢130(特钢大棒) | 1 | 1.305 |
| 42CrMoA乱尺圆钢110(特钢大棒) | 1 | 2.956 |
| 42CrMoA乱尺圆钢100(特钢大棒) | 2 | 3.32 |
| 20CrMnTiH圆钢90(特钢大棒) | 57 | 206.817 |
| 20CrMnTiH3圆钢100(特钢大棒) | 6 | 22.52 |
| ZL20CrMnTiH2圆钢80(特钢大棒) | 11 | 42.55 |
| 60Si2MnA圆钢85(特钢大棒) | 1 | 3.745 |
| 60Si2MnA圆钢130(特钢大棒) | 1 | 3.27 |
| 40Mn2圆钢90(特钢大棒) | 8 | 29.2 |
| 40Mn2圆钢130(特钢大棒) | 27 | 85.645 |
| 40Mn2乱尺圆钢95(特钢大棒) | 1 | 1.135 |
| 27SiMn圆钢110(特钢大棒) | 7 | 16.32 |
| 27SiMn圆钢90(特钢大棒) | 14 | 49.805 |
| Q345B圆钢90(特钢大棒) | 29 | 102.72 |
| Q345B圆钢130(特钢大棒) | 32 | 114.837 |
| Q345B圆钢150(特钢大棒) | 6 | 13.934 |
| Q345B圆钢130(特钢大棒) | 11 | 34.295 |
| Q345B圆钢180(特钢大棒) | 1 | 3.566 |
| Q345B长尺圆钢160(特钢大棒) | 1 | 3.76 |
| Q345B长尺圆钢230(特钢大棒) | 1 | 3.412 |
| Q345B乱尺圆钢115(特钢大棒) | 2 | 1.7 |
| Q345B乱尺圆钢130(特钢大棒) | 1 | 1.075 |
| Q345B乱尺圆钢150(特钢大棒) | 1 | 1.412 |
| Q345B乱尺圆钢75(特钢大棒) | 2 | 1.12 |
| 20Cr圆钢80(特钢大棒) | 3 | 9.035 |
| 20Cr乱尺圆钢80(特钢大棒) | 1 | 0.755 |
| 30Mn2圆钢110(特钢大棒) | 15 | 78.037 |
| 30Mn2圆钢130(特钢大棒) | 60 | 192.86 |
| 30Mn2圆钢115(特钢大棒) | 2 | 6.978 |
| 30Mn2圆钢110(特钢大棒) | 66 | 231.03 |
| 30Mn5圆钢140(特钢大棒) | 2 | 6.92 |
| 30Mn5倍尺圆钢140(特钢大棒) | 1 | 1.225 |
| 30Mn2长尺圆钢110(特钢大棒) | 5 | 15.67 |
| 30Mn2乱尺圆钢130(特钢大棒) | 3 | 7.532 |
| Q235B圆钢130(特钢大棒) | 6 | 16.845 |
| 30CrMnTi圆钢90(特钢大棒) | 3 | 8.515 |
| 25MnCrNiMoA-1圆钢75(特钢大棒) | 1 | 2.975 |
| 25MnCrNiMoA乱尺圆钢150(特钢大棒) | 1 | 1.26 |
| 25MnCrNiMoA乱尺圆钢150(特钢大棒) | 5 | 10.175 |
| 25MnCrNiMoA-1乱尺圆钢95(特钢大棒) | 1 | 1.09 |
| 25MnCrNiMoA-1乱尺圆钢85(特钢大棒) | 1 | 0.925 |
| 30CrMoA乱尺圆钢200(特钢大棒) | 1 | 1.225 |
| 20-NB圆钢200(特钢大棒) | 4 | 11.566 |
| 20-NB长尺圆钢200(特钢大棒) | 1 | 1.378 |
| GCr15圆钢100(特钢大棒) | 5 | 18.65 |
| 65Mn乱尺圆钢110(特钢大棒) | 2 | 4.195 |
| 65Mn乱尺圆钢75(特钢大棒) | 1 | 2.495 |
| 65Mn乱尺圆钢80(特钢大棒) | 1 | 1.64 |
| 65Mn乱尺圆钢100(特钢大棒) | 2 | 2.07 |
| 65Mn长尺圆钢120(特钢大棒) | 2 | 3.17 |
| 40MnB-1圆钢110(特钢大棒) | 25 | 90.17 |
| 40MnB-1乱尺圆钢110(特钢大棒) | 1 | 0.9 |
| 30CrMnSiA圆钢75(特钢大棒) | 2 | 7.57 |
| 35CrMnSiA圆钢100(特钢大棒) | 5 | 17.048 |
| 35CrMnSiA圆钢120(特钢大棒) | 3 | 8.59 |
| 35CrMnSiA圆钢115(特钢大棒) | 6 | 20.835 |
| 35CrMnSiA乱尺圆钢160(特钢大棒) | 1 | 3.154 |
| HM21430圆钢95(特钢大棒) | 43 | 151.376 |
| HM21430长尺圆钢95(特钢大棒) | 2 | 2.81 |
| AISI4145HM圆钢130(特钢大棒) | 8 | 24.445 |
| AISI4145HM圆钢173(特钢大棒) | 19 | 67.1 |
| AISI4145HM圆钢110(特钢大棒) | 7 | 23.27 |
| AISI4145HM圆钢210(特钢大棒) | 3 | 8.155 |
| AISI4145HM圆钢200(特钢大棒) | 9 | 21.795 |
| AISI4145HM圆钢190(特钢大棒) | 1 | 2.16 |
| AISI4145HM圆钢190(特钢大棒) | 1 | 2.055 |
| AISI4145HM乱尺圆钢170(特钢大棒) | 1 | 1.585 |
| AISI4145HM乱尺圆钢173(特钢大棒) | 3 | 7.365 |
| 70Mn2圆钢75(特钢大棒) | 6 | 22.07 |
| 70Mn2乱尺圆钢75(特钢大棒) | 1 | 1.235 |
| 70Mn2乱尺圆钢90(特钢大棒) | 1 | 1.035 |
| 9SiCr-X圆钢110(特钢大棒) | 77 | 265.355 |
| 9SiCr-X圆钢130(特钢大棒) | 54 | 173.45 |
| 9SiCr-X乱尺圆钢110(特钢大棒) | 1 | 0.745 |
| 9SiCr-X长尺圆钢130(特钢大棒) | 1 | 1.96 |
| HM21530圆钢85(特钢大棒) | 10 | 37.82 |
| SAE1141圆钢78(特钢大棒) | 8 | 23.62 |
| SAE1141乱尺圆钢78(特钢大棒) | 1 | 0.86 |
| GN-3A-2长尺圆钢100(特钢大棒) | 1 | 2.8 |
| S53CG-1圆钢110(特钢大棒) | 9 | 31.225 |
| S53CG-1倍尺圆钢110(特钢大棒) | 1 | 1.805 |
| 1591 | 9103.661 |


