

根据《推行货币化购置县内新建商品住房安置的实施意见(试行)》(政办秘〔2022〕20号)要求,我中心近期对第十一批自愿参与货币化购置县内新建商品住房的各房地产开发企业申报资料进行了核查,并现场对房源进行了核实,现将第十一批符合条件的房地产开发企业和房源予以公布,便于我县被拆迁群众选择。
附件:1.怀宁县城城区内参与货币化购置新建商品住房房地产开发企业(第十一批)
2024年3月5日
|
|
||||||||||||
| 注:怀宁县E区房地产开发企业登记房源共计16套。 |
| 怀宁县县城城区内参与货币化购置新建商品住房房地产开发企业登记房源(第十一批) | ||||||||
| 序号 | 开发企业 | 案名 | 楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(万元) | 备注 |
| 1 | 安庆金马房地产开发集团有限公司 | 金马中央城永宁府 | 7 | 1004 | 121.74 | 8788 | 106.9851 | |
| 2 | 10 | 1403 | 122.8 | 8298 | 101.8994 | |||
| 3 | 11 | 1702 | 118.95 | 8248 | 98.1100 | |||
| 4 | 11 | 1703 | 118.95 | 8228 | 97.8721 | |||
| 5 | 11 | 1902 | 118.95 | 8308 | 98.8237 | |||
| 6 | 11 | 1903 | 118.95 | 8288 | 98.5858 | |||
| 7 | 11 | 1904 | 118.95 | 8408 | 103.6286 | |||
| 8 | 11 | 2002 | 118.95 | 8308 | 98.8237 | |||
| 9 | 11 | 2003 | 118.95 | 8288 | 98.5858 | |||
| 10 | 11 | 2102 | 118.95 | 8308 | 98.8237 | |||
| 11 | 11 | 2103 | 118.95 | 8288 | 98.5858 | |||
| 12 | 11 | 2202 | 118.95 | 8308 | 98.8237 | |||
| 13 | 11 | 2203 | 118.95 | 8288 | 98.5858 | |||
| 14 | 11 | 2301 | 123.25 | 8428 | 103.8751 | |||
| 15 | 11 | 2302 | 118.95 | 8278 | 98.4668 | |||
| 16 | 11 | 2303 | 118.95 | 8258 | 98.2289 | |||
点击↓↓下方“阅读原文”,更多怀宁新鲜事。


