联系电话:0556-4611420。
附件:怀宁县2024年申报评审高级、一级教师专业技术资格人员名单
怀宁县教育局
| 附件: 怀宁县2024年申报评审高级、一级教师专业技术资格人员名单 | ||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
单位 | 学段 | 学科 | 拟申报专业 技术资格 |
| 1 | 余永胜 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 2 | 张云霞 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 3 | 刘院生 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 4 | 郑雪英 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 5 | 程菊红 | 女 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 6 | 王世学 | 男 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 7 | 柳伟侠 | 女 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 语文 | 高级教师 |
| 8 | 舒庆丰 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 9 | 徐水奇 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 10 | 盛龙 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 11 | 杨培斌 | 男 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 12 | 潘艳兵 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 13 | 何广福 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 14 | 胡善存 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 15 | 代向前 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 16 | 王即 | 男 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 数学 | 高级教师 |
| 17 | 陈秋林 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 18 | 张婷婷 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 19 | 何毓华 | 女 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 20 | 黄大群 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 21 | 夏立青 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 22 | 江后德 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 23 | 陈金华 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 24 | 潘玉霞 | 女 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 25 | 王岩 | 男 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 英语 | 高级教师 |
| 26 | 陈蓓蓓 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
| 27 | 余梅引 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
| 28 | 李学前 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
| 29 | 谢方杰 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
| 30 | 曹忠 | 男 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 物理 | 高级教师 |
| 31 | 王向阳 | 男 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
| 32 | 李景松 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
| 33 | 程久胜 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
| 34 | 邓俊锋 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 化学 | 高级教师 |
| 35 | 汪竹清 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
| 36 | 王江华 | 男 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
| 37 | 黄志高 | 男 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
| 38 | 王志坚 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
| 39 | 产林玲 | 女 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 生物 | 高级教师 |
| 40 | 李正 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 政治 | 高级教师 |
| 41 | 王章飞 | 男 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 政治 | 高级教师 |
| 42 | 吴金燕 | 女 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
| 43 | 何晓晖 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
| 44 | 王青宇 | 男 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 历史 | 高级教师 |
| 45 | 姜红兵 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
| 46 | 査中生 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 地理 | 高级教师 |
| 47 | 夏显彬 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 体育 | 高级教师 |
| 48 | 郑润南 | 女 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 美术 | 高级教师 |
| 49 | 孙迎春 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 50 | 江文彬 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 51 | 王新生 | 男 | 怀宁县月山初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 52 | 范丽婷 | 女 | 怀宁县月山初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 53 | 征飙 | 男 | 怀宁县黄墩初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 54 | 陈小扁 | 男 | 怀宁县希望中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 55 | 琚金民 | 男 | 怀宁县育儿初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 56 | 夏效强 | 男 | 怀宁县育儿初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 57 | 李晨曦 | 男 | 怀宁县枫林初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 58 | 郝玉环 | 女 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 59 | 姚双娥 | 女 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 60 | 邓远志 | 男 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 61 | 李明 | 男 | 怀宁县凉亭初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 62 | 代丽萍 | 女 | 怀宁县凉亭初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 63 | 王志宏 | 男 | 怀宁县石镜学校 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 64 | 陈一中 | 男 | 怀宁县石镜学校 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 65 | 王正明 | 男 | 怀宁县石镜学校 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 66 | 占建章 | 男 | 怀宁县石镜学校 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 67 | 李林 | 男 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 68 | 陈义新 | 男 | 怀宁县稼先学校 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 69 | 刘云锋 | 男 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 语文 | 高级教师 |
| 70 | 丁青 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 71 | 汪春桥 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 72 | 丁伯勇 | 男 | 怀宁县腊树初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 73 | 陈武 | 男 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 74 | 夏秀焰 | 男 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 75 | 夏效英 | 女 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 76 | 朱家兵 | 男 | 怀宁县凉亭初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 77 | 杨寿青 | 男 | 怀宁县石镜学校 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 78 | 江军 | 男 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 79 | 程军良 | 男 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 80 | 马张来 | 男 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 81 | 杨金贵 | 男 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 82 | 陈胜年 | 男 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 数学 | 高级教师 |
| 83 | 张慧 | 女 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 84 | 林燕 | 女 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 85 | 康玉友 | 男 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 86 | 范安平 | 男 | 怀宁县月山初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 87 | 程国兵 | 男 | 怀宁县黄墩初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 88 | 汪全红 | 女 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 89 | 程谢文 | 男 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 90 | 汪海龙 | 男 | 怀宁县育儿初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 91 | 程光宇 | 男 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 92 | 汪名峰 | 男 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 93 | 徐张宏 | 女 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 94 | 丁黄毛 | 男 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 95 | 朱小琴 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 英语 | 高级教师 |
| 96 | 程金梅 | 女 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
| 97 | 汪小兵 | 男 | 怀宁县凉亭初级中学 | 初中 | 物理 | 高级教师 |
| 98 | 查祥生 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
| 99 | 汪忠豹 | 男 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
| 100 | 陈秋红 | 女 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
| 101 | 黄仲军 | 男 | 怀宁县月山初级中学 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
| 102 | 方小白 | 男 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
| 103 | 程李杰 | 男 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 化学 | 高级教师 |
| 104 | 丁海燕 | 女 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 生物 | 高级教师 |
| 105 | 陈旭 | 男 | 怀宁县清河初级中学 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 106 | 刘颖 | 女 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 107 | 胡立华 | 男 | 怀宁县希望中学 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 108 | 杨善忠 | 男 | 怀宁县凉亭初级中学 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 109 | 宗军 | 男 | 怀宁县洪铺初级中学 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 110 | 朱世江 | 男 | 怀宁宁县平山初级中学 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 111 | 丁曰平 | 男 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 政治 | 高级教师 |
| 112 | 陈银龙 | 男 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 113 | 陈贵丙 | 男 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 114 | 江锡如 | 男 | 怀宁县黄墩初级中学 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 115 | 黄全松 | 男 | 怀宁县秀山初级中学 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 116 | 黄迪 | 男 | 怀宁县枫林初级中学 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 117 | 冯友为 | 男 | 怀宁县石镜学校 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 118 | 王年明 | 男 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 119 | 查胡应 | 男 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 历史 | 高级教师 |
| 120 | 何万春 | 男 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 地理 | 高级教师 |
| 121 | 罗薇蕾 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 音乐 | 高级教师 |
| 122 | 张平 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
| 123 | 刘钊 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
| 124 | 丁慧春 | 女 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
| 125 | 朱红星 | 女 | 怀宁县月山初级中学 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
| 126 | 叶传兵 | 男 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
| 127 | 操召宇 | 男 | 怀宁县育儿初级中学 | 初中 | 体育 | 高级教师 |
| 128 | 丁巨川 | 男 | 怀宁县高河初级中学 | 初中 | 美术 | 高级教师 |
| 129 | 童刚 | 男 | 怀宁县育儿初级中学 | 初中 | 信息技术 | 高级教师 |
| 130 | 黄贵 | 女 | 怀宁县石镜学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 131 | 汪敏 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 132 | 夏琼霞 | 女 | 怀宁县独秀小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 133 | 鲁新平 | 男 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 134 | 石竹红 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 135 | 范新生 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 136 | 路丽萍 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 137 | 徐满林 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 138 | 林燕 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 139 | 徐月莲 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 140 | 吕桂林 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 141 | 张世云 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 142 | 琚秀兰 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 143 | 李云鹤 | 男 | 怀宁县腊树镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 144 | 蔡珍 | 女 | 怀宁县腊树镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 145 | 郝玉琴 | 女 | 怀宁县雷埠乡中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 146 | 李向前 | 男 | 怀宁县清河中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 147 | 赵法江 | 男 | 怀宁县清河中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 148 | 江云霞 | 女 | 怀宁县黄墩镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 149 | 吴厚平 | 男 | 怀宁县小市镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 150 | 林春 | 女 | 怀宁县小市镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 151 | 胡爱萍 | 女 | 怀宁县公岭镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 152 | 李爱平 | 女 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 153 | 陈齐根 | 男 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 154 | 方青红 | 女 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 155 | 汪朝晖 | 男 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 156 | 李春华 | 女 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 157 | 王贤胜 | 男 | 怀宁县枫林中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 158 | 张迎春 | 女 | 怀宁县凉亭乡中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 159 | 陈香 | 女 | 怀宁县凉亭乡中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 160 | 何玲玲 | 女 | 怀宁县洪铺镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 161 | 何世才 | 男 | 怀宁县洪铺镇中心学校 | 小学 | 语文 | 高级教师 |
| 162 | 程广结 | 男 | 怀宁县大洼学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 163 | 范德应 | 男 | 怀宁县大洼学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 164 | 孙涛 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 165 | 陈敏之 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 166 | 程卫荣 | 女 | 怀宁县独秀小学 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 167 | 陈小霞 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 168 | 曹文芳 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 169 | 李月霞 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 170 | 李国华 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 171 | 查庆生 | 男 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 172 | 吴田 | 女 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 173 | 邵炳根 | 男 | 怀宁县石牌镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 174 | 邓俊群 | 女 | 怀宁县月山镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 175 | 汪百胜 | 男 | 怀宁县清河中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 176 | 郑杰宏 | 男 | 怀宁县黄墩镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 177 | 齐忠明 | 男 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 178 | 曹李霞 | 女 | 怀宁县枫林中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 179 | 凌发荣 | 女 | 怀宁县枫林中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 180 | 朱新兵 | 男 | 怀宁县金拱镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 181 | 徐洪兵 | 男 | 怀宁县金拱镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 182 | 朱卫东 | 男 | 怀宁县凉亭乡中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 183 | 胡巧丽 | 女 | 怀宁县凉亭乡中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 184 | 陈转南 | 女 | 怀宁县凉亭乡中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 185 | 金庆军 | 男 | 怀宁县洪铺镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 186 | 余季平 | 男 | 怀宁县洪铺镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 187 | 汪江生 | 男 | 怀宁县洪铺镇中心学校 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
| 188 | 李鹏飞 | 男 | 怀宁县石牌镇中心学校 | 小学 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 189 | 郑久怀 | 男 | 怀宁县黄墩镇中心学校 | 小学 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 190 | 赵林霞 | 女 | 怀宁县凉亭乡中心学校 | 小学 | 道德与法治 | 高级教师 |
| 191 | 陈方根 | 男 | 怀宁县石牌镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 高级教师 |
| 192 | 王柏华 | 男 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 193 | 琚宜平 | 男 | 怀宁县金拱镇中心学校 | 小学 | 信息技术 | 高级教师 |
| 194 | 江桂兰 | 女 | 怀宁县马庙镇中心学校 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 高级教师 |
| 195 | 汤保华 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 语文 | 一级教师 |
| 196 | 胡颜冰 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 语文 | 一级教师 |
| 197 | 范名芳 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 语文 | 一级教师 |
| 198 | 范银平 | 女 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 语文 | 一级教师 |
| 199 | 李曼 | 女 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 语文 | 一级教师 |
| 200 | 产玉飞 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 数学 | 一级教师 |
| 201 | 金凤娇 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 数学 | 一级教师 |
| 202 | 唐果祯 | 女 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 英语 | 一级教师 |
| 203 | 郑再红 | 女 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 英语 | 一级教师 |
| 204 | 丁小琴 | 女 | 安徽省怀宁县第二中学 | 高中 | 英语 | 一级教师 |
| 205 | 吴先琴 | 女 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 物理 | 一级教师 |
| 206 | 夏俊 | 男 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 生物 | 一级教师 |
| 207 | 田虹 | 女 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 生物 | 一级教师 |
| 208 | 汪婷婷 | 女 | 安徽省怀宁县高河中学 | 高中 | 历史 | 一级教师 |
| 209 | 陈芳芳 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 地理 | 一级教师 |
| 210 | 张依南 | 女 | 安徽省怀宁中学 | 高中 | 地理 | 一级教师 |
| 211 | 朱红敏 | 男 | 安徽省怀宁县新安中学 | 高中 | 地理 | 一级教师 |
| 212 | 胡晓军 | 男 | 安徽省怀宁县秀山中学 | 高中 | 体育 | 一级教师 |
| 213 | 江润 | 女 | 怀宁县黄墩初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 214 | 葛璠 | 女 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 215 | 王亭亭 | 女 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 216 | 何晶 | 女 | 怀宁宁县平山初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 217 | 徐焕真 | 女 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 218 | 张薇 | 女 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 219 | 李兰兰 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 220 | 徐斯晨 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 221 | 毛雯艳 | 女 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 语文 | 一级教师 |
| 222 | 徐伟 | 男 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 223 | 叶佛军 | 男 | 怀宁县腊树初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 224 | 叶子琪 | 女 | 怀宁县黄龙学校 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 225 | 方席胜 | 男 | 怀宁县清河初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 226 | 徐燕芬 | 女 | 怀宁县洪铺初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 227 | 陈欢欢 | 女 | 怀宁县洪铺初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 228 | 毛成建 | 男 | 怀宁县江镇初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 229 | 杨燕 | 女 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 230 | 方清 | 男 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 231 | 杨栋 | 男 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 232 | 程勇 | 男 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 233 | 纪春霞 | 女 | 怀宁县振宁第二学校 | 初中 | 数学 | 一级教师 |
| 234 | 卢军 | 男 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 235 | 吴铠 | 女 | 怀宁县雷埠初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 236 | 黄兵兵 | 女 | 怀宁县清河初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 237 | 程宇超 | 女 | 怀宁县小市初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 238 | 胡舫 | 女 | 怀宁县洪铺初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 239 | 华银银 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 240 | 张棚 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 英语 | 一级教师 |
| 241 | 陈颖 | 女 | 怀宁县金拱初级中学 | 初中 | 物理 | 一级教师 |
| 242 | 孙巍 | 男 | 怀宁宁县平山初级中学 | 初中 | 物理 | 一级教师 |
| 243 | 吴影 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 物理 | 一级教师 |
| 244 | 何锐 | 男 | 怀宁县雷埠初级中学 | 初中 | 化学 | 一级教师 |
| 245 | 艾珊 | 女 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 化学 | 一级教师 |
| 246 | 董乐 | 男 | 怀宁县黄墩初级中学 | 初中 | 生物 | 一级教师 |
| 247 | 陈建 | 男 | 怀宁县希望中学 | 初中 | 生物 | 一级教师 |
| 248 | 高祁琴 | 女 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 生物 | 一级教师 |
| 249 | 陈青青 | 女 | 怀宁县清河初级中学 | 初中 | 政治 | 一级教师 |
| 250 | 王正兴 | 男 | 怀宁县希望中学 | 初中 | 政治 | 一级教师 |
| 251 | 程秀平 | 女 | 怀宁县振宁初级中学 | 初中 | 政治 | 一级教师 |
| 252 | 彭淑恺 | 女 | 怀宁县石牌初级中学 | 初中 | 地理 | 一级教师 |
| 253 | 胡召龙 | 男 | 怀宁县独秀初级中学 | 初中 | 地理 | 一级教师 |
| 254 | 汪银海 | 男 | 怀宁县腊树初级中学 | 初中 | 体育 | 一级教师 |
| 255 | 范涛 | 男 | 怀宁县大洼学校 | 初中 | 体育 | 一级教师 |
| 256 | 李齐 | 女 | 怀宁县枫林初级中学 | 初中 | 美术 | 一级教师 |
| 257 | 胡珍芳 | 女 | 怀宁县石镜学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 258 | 程小红 | 女 | 怀宁县石镜学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 259 | 潘呈呈 | 女 | 怀宁县石镜学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 260 | 陈欢 | 女 | 怀宁县石镜学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 261 | 陈丹慧 | 女 | 怀宁县石镜学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 262 | 董艳莉 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 263 | 黄兰萍 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 264 | 代婉婉 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 265 | 邓术平 | 女 | 怀宁县振宁小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 266 | 柏文川 | 女 | 怀宁县独秀小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 267 | 曹平平 | 女 | 怀宁县独秀小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 268 | 王莉 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 269 | 葛文 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 270 | 程筱霜 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 271 | 产慧 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 272 | 徐丹萍 | 女 | 怀宁县实验小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 273 | 许玲玲 | 女 | 怀宁县星拱小学 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 274 | 胡节才 | 男 | 怀宁县高河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 275 | 王世鹏 | 男 | 怀宁县石牌镇中心学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 276 | 方佳 | 女 | 怀宁县腊树镇中心学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 277 | 徐小丹 | 女 | 怀宁县腊树镇中心学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 278 | 何俊 | 女 | 怀宁县腊树镇中心学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
| 279 | 黄英 | 女 | 怀宁县雷埠乡中心学校 | 小学 | 语文 | 一级教师 |
