| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14340 | 100 | 05/15 |
| 长江有色 | A00 | 14350 | 100 | 05/15 |
| 广东南储 | A00 | 14360 | 80 | 05/15 |
| 南海灵通 | A00 | 14620 | 90 | 05/15 |
| 上海 | ADC12 | 13400 | 0 | 05/15 |
| 保定 | ADC12 | 13400 | 0 | 05/15 |
| 江苏 | ADC12 | 13400 | 0 | 05/15 |
| 山东 | ADC12 | 13400 | 0 | 05/15 |
| 浙江 | ADC12 | 13400 | 0 | 05/15 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 05/15 |


