| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14310 | 30 | 09/23 |
| 长江有色 | A00 | 14310 | 30 | 09/23 |
| 广东南储 | A00 | 14350 | 30 | 09/23 |
| 南海灵通 | A00 | 14640 | 20 | 09/23 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 重庆 | ADC12 | 13350 | 0 | 09/23 |

绿色再生金属平台| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14310 | 30 | 09/23 |
| 长江有色 | A00 | 14310 | 30 | 09/23 |
| 广东南储 | A00 | 14350 | 30 | 09/23 |
| 南海灵通 | A00 | 14640 | 20 | 09/23 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 09/23 |
| 重庆 | ADC12 | 13350 | 0 | 09/23 |
