| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14100 | -130 | 11/11 |
| 长江有色 | A00 | 14090 | -140 | 11/11 |
| 广东南储 | A00 | 14030 | -100 | 11/11 |
| 南海灵通 | A00 | 14330 | -100 | 11/11 |
| 上海 | ADC12 | 13700 | 100 | 11/11 |
| 保定 | ADC12 | 13700 | 100 | 11/11 |
| 江苏 | ADC12 | 13700 | 100 | 11/11 |
| 山东 | ADC12 | 13700 | 100 | 11/11 |
| 浙江 | ADC12 | 13700 | 100 | 11/11 |
| 重庆 | ADC12 | 13750 | 100 | 11/11 |


