| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 13970 | -30 | 10/11 |
| 长江有色 | A00 | 13970 | -30 | 10/11 |
| 广东南储 | A00 | 13970 | -20 | 10/11 |
| 南海灵通 | A00 | 14240 | -30 | 10/11 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 10/11 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 10/11 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 10/11 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 10/11 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 10/11 |
| 重庆 | ADC12 | 13350 | 0 | 10/11 |


