| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 13930 | -30 | 10/22 |
| 长江有色 | A00 | 13920 | -50 | 10/22 |
| 广东南储 | A00 | 13860 | -60 | 10/22 |
| 南海灵通 | A00 | 14150 | -50 | 10/22 |
| 上海 | ADC12 | 13200 | 0 | 10/22 |
| 保定 | ADC12 | 13200 | 0 | 10/22 |
| 江苏 | ADC12 | 13200 | 0 | 10/22 |
| 山东 | ADC12 | 13200 | 0 | 10/22 |
| 浙江 | ADC12 | 13200 | 0 | 10/22 |
| 重庆 | ADC12 | 13350 | 0 | 10/22 |


