| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14360 | 240 | 12/18 |
| 长江有色 | A00 | 14350 | 240 | 12/18 |
| 广东南储 | A00 | 14350 | 240 | 12/18 |
| 南海灵通 | A00 | 14620 | 230 | 12/18 |
| 上海 | ADC12 | 14100 | 100 | 12/18 |
| 保定 | ADC12 | 14100 | 100 | 12/18 |
| 江苏 | ADC12 | 14100 | 100 | 12/18 |
| 山东 | ADC12 | 14100 | 100 | 12/18 |
| 浙江 | ADC12 | 14100 | 100 | 12/18 |
| 重庆 | ADC12 | 14150 | 100 | 12/18 |


