| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14110 | 10 | 11/07 |
| 长江有色 | A00 | 14150 | 40 | 11/07 |
| 广东南储 | A00 | 14050 | 50 | 11/07 |
| 南海灵通 | A00 | 14350 | 60 | 11/07 |
| 上海 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 保定 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 江苏 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 山东 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 浙江 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 重庆 | ADC12 | 13650 | 0 | 11/07 |

绿色再生金属平台| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14110 | 10 | 11/07 |
| 长江有色 | A00 | 14150 | 40 | 11/07 |
| 广东南储 | A00 | 14050 | 50 | 11/07 |
| 南海灵通 | A00 | 14350 | 60 | 11/07 |
| 上海 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 保定 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 江苏 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 山东 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 浙江 | ADC12 | 13600 | 0 | 11/07 |
| 重庆 | ADC12 | 13650 | 0 | 11/07 |
