| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 11470 | -50 | 03/30 |
| 长江有色 | A00 | 11480 | -30 | 03/30 |
| 广东南储 | A00 | 11490 | -30 | 03/30 |
| 南海灵通 | A00 | 11780 | -60 | 03/30 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/30 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/30 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/30 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/30 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 03/30 |
| 重庆 | ADC12 | 13150 | 0 | 03/30 |


