| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 14240 | -40 | 05/21 |
| 长江有色 | A00 | 14250 | -40 | 05/21 |
| 广东南储 | A00 | 14330 | -10 | 05/21 |
| 南海灵通 | A00 | 14590 | -20 | 05/21 |
| 上海 | ADC12 | 13300 | 0 | 05/21 |
| 保定 | ADC12 | 13300 | 0 | 05/21 |
| 江苏 | ADC12 | 13300 | 0 | 05/21 |
| 山东 | ADC12 | 13300 | 0 | 05/21 |
| 浙江 | ADC12 | 13300 | 0 | 05/21 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 05/21 |


