| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 13610 | -40 | 03/11 |
| 长江有色 | A00 | 13620 | -40 | 03/11 |
| 广东南储 | A00 | 13600 | -40 | 03/11 |
| 南海通灵 | A00 | 13890 | -30 | 03/11 |
| 上海 | ADC12 | 13900 | 0 | 03/11 |
| 保定 | ADC12 | 13900 | 0 | 03/11 |
| 江苏 | ADC12 | 13900 | 0 | 03/11 |
| 山东 | ADC12 | 13950 | 0 | 03/11 |
| 浙江 | ADC12 | 13850 | 0 | 03/11 |
| 重庆 | ADC12 | 13850 | 0 | 03/11 |


