| 地区 | 品名 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM | A00 | 13900 | +50 | 06/19 |
| 长江有色 | A00 | 13890 | +30 | 06/19 |
| 广东南储 | A00 | 13960 | +30 | 06/19 |
| 南海灵通 | A00 | 14250 | +30 | 06/19 |
| 上海 | ADC12 | 13100 | 0 | 06/19 |
| 保定 | ADC12 | 13100 | 0 | 06/19 |
| 江苏 | ADC12 | 13100 | 0 | 06/19 |
| 山东 | ADC12 | 13100 | 0 | 06/19 |
| 浙江 | ADC12 | 13100 | 0 | 06/19 |
| 重庆 | ADC12 | 13300 | 0 | 06/19 |


